SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 13 | 12 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | 8 | 13 | 44 | 8 | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 |
| 最大遗漏 | 21 | 18 | 26 | 19 | 36 | 27 | 32 | 19 | 21 | 48 | 3 | 25 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260612100 | 4 | 13 | 10 | 1 | 28 | 25 | 8 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612099 | 3 | 12 | 9 | 4 | 27 | 24 | 7 | 4 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612098 | 2 | 11 | 8 | 4 | 26 | 23 | 6 | 3 | 5 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612097 | 1 | 10 | 7 | 3 | 25 | 22 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612096 | 1 | 9 | 6 | 2 | 24 | 21 | 4 | 1 | 3 | 15 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612095 | 7 | 8 | 5 | 1 | 23 | 20 | 3 | 8 | 2 | 14 | 1 | 23 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612094 | 6 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 | 2 | 8 | 1 | 13 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612093 | 5 | 6 | 3 | 11 | 21 | 18 | 1 | 7 | 9 | 12 | 1 | 21 | 正 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 20260612092 | 4 | 5 | 2 | 10 | 20 | 17 | 7 | 6 | 1 | 11 | 反 | 20 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260612091 | 3 | 4 | 1 | 9 | 19 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 1 | 19 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260612090 | 2 | 3 | 3 | 8 | 18 | 15 | 1 | 4 | 5 | 9 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260612089 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612088 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 13 | 11 | 2 | 3 | 7 | 反 | 16 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612087 | 4 | 2 | 3 | 5 | 15 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 反 | 15 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612086 | 3 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 9 | 8 | 1 | 5 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612085 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 8 | 16 | 9 | 4 | 2 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260612084 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 7 | 15 | 10 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260612083 | 1 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 6 | 14 | 9 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612082 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 13 | 8 | 1 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612081 | 2 | 1 | 5 | 13 | 9 | 6 | 4 | 12 | 7 | 10 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612080 | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612079 | 1 | 12 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612078 | 21 | 11 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612077 | 20 | 10 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612076 | 19 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612075 | 18 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612074 | 17 | 7 | 4 | 6 | 2 | 13 | 10 | 5 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612073 | 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 4 | 21 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612072 | 15 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | 20 | 17 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260612071 | 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 19 | 16 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612070 | 13 | 3 | 3 | 2 | 24 | 9 | 6 | 1 | 18 | 15 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612069 | 12 | 2 | 26 | 1 | 23 | 8 | 5 | 8 | 17 | 14 | 2 | 12 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612068 | 11 | 1 | 25 | 4 | 22 | 7 | 4 | 2 | 16 | 13 | 1 | 11 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612067 | 10 | 2 | 24 | 17 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15 | 12 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612066 | 9 | 1 | 23 | 16 | 20 | 5 | 2 | 8 | 14 | 11 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612065 | 8 | 2 | 22 | 15 | 19 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612064 | 7 | 1 | 21 | 14 | 18 | 3 | 7 | 2 | 12 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612063 | 6 | 2 | 20 | 13 | 17 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612062 | 5 | 3 | 19 | 12 | 16 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612061 | 4 | 2 | 18 | 11 | 15 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612060 | 3 | 1 | 17 | 10 | 14 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612059 | 2 | 2 | 16 | 9 | 13 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612058 | 1 | 5 | 15 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612057 | 1 | 4 | 14 | 7 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612056 | 1 | 3 | 13 | 6 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612055 | 13 | 2 | 12 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 15 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612054 | 12 | 1 | 11 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612053 | 11 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 19 | 1 | 6 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612052 | 10 | 12 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 5 | 2 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260612051 | 9 | 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 17 | 14 | 4 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612050 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 32 | 16 | 13 | 3 | 反 | 10 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612049 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 31 | 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612048 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 30 | 14 | 11 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612047 | 5 | 7 | 4 | 19 | 1 | 6 | 29 | 13 | 10 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612046 | 4 | 6 | 3 | 18 | 5 | 5 | 28 | 12 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612045 | 3 | 5 | 2 | 17 | 1 | 4 | 27 | 11 | 8 | 10 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612044 | 2 | 4 | 1 | 16 | 5 | 3 | 26 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260612043 | 1 | 3 | 3 | 15 | 36 | 2 | 25 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612042 | 1 | 2 | 11 | 14 | 35 | 1 | 24 | 8 | 5 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612041 | 5 | 1 | 10 | 13 | 34 | 6 | 23 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612040 | 4 | 2 | 9 | 12 | 33 | 15 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612039 | 3 | 2 | 8 | 11 | 32 | 14 | 21 | 5 | 2 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612038 | 2 | 6 | 7 | 10 | 31 | 13 | 20 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612037 | 1 | 5 | 6 | 9 | 30 | 12 | 19 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612036 | 1 | 4 | 5 | 8 | 29 | 11 | 18 | 2 | 7 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612035 | 2 | 3 | 4 | 7 | 28 | 10 | 17 | 1 | 6 | 10 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612034 | 1 | 2 | 3 | 6 | 27 | 9 | 16 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612033 | 1 | 1 | 2 | 5 | 26 | 8 | 15 | 11 | 4 | 7 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260612032 | 15 | 2 | 1 | 4 | 25 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612031 | 14 | 7 | 3 | 3 | 24 | 6 | 13 | 9 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260612030 | 13 | 6 | 3 | 2 | 23 | 5 | 12 | 8 | 1 | 4 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612029 | 12 | 5 | 2 | 1 | 22 | 4 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612028 | 11 | 4 | 1 | 4 | 21 | 3 | 10 | 6 | 19 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612027 | 10 | 3 | 3 | 7 | 20 | 2 | 9 | 5 | 18 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612026 | 9 | 2 | 3 | 6 | 19 | 1 | 8 | 4 | 17 | 10 | 2 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612025 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 6 | 7 | 3 | 16 | 9 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612024 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | 6 | 2 | 15 | 8 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612023 | 6 | 8 | 3 | 3 | 16 | 26 | 5 | 1 | 14 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612022 | 5 | 7 | 1 | 2 | 15 | 25 | 4 | 8 | 13 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612021 | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | 24 | 3 | 9 | 12 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260612020 | 3 | 5 | 7 | 4 | 13 | 23 | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612019 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 22 | 1 | 7 | 10 | 3 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612018 | 1 | 3 | 5 | 15 | 11 | 21 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612017 | 1 | 2 | 4 | 14 | 10 | 20 | 7 | 5 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612016 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 19 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612015 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 18 | 5 | 3 | 6 | 48 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612014 | 1 | 18 | 1 | 11 | 7 | 17 | 4 | 2 | 5 | 47 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612013 | 2 | 17 | 3 | 10 | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 46 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612012 | 1 | 16 | 19 | 9 | 5 | 15 | 2 | 8 | 3 | 45 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612011 | 1 | 15 | 18 | 8 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 44 | 反 | 5 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260612010 | 6 | 14 | 17 | 7 | 3 | 13 | 7 | 2 | 1 | 43 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260612009 | 5 | 13 | 16 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 9 | 42 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612008 | 4 | 12 | 15 | 5 | 1 | 11 | 2 | 8 | 16 | 41 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612007 | 3 | 11 | 14 | 4 | 5 | 10 | 1 | 8 | 15 | 40 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260612006 | 2 | 10 | 13 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 14 | 39 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260612005 | 1 | 9 | 12 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 13 | 38 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612004 | 1 | 8 | 11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 12 | 37 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260612003 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 36 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612002 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 35 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612001 | 1 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 34 | 1 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
