SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 34 | 4 | 36 | 38 | 36 | 37 | 37 |
| 最大遗漏 | 25 | 19 | 22 | 45 | 34 | 20 | 40 | 23 | 28 | 20 | 4 | 43 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203225 | 2 | 11 | 4 | 9 | 8 | 17 | 1 | 8 | 14 | 6 | 2 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203224 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 | 16 | 7 | 2 | 13 | 5 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203223 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | 3 | 1 | 12 | 4 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203222 | 12 | 8 | 1 | 6 | 5 | 14 | 2 | 8 | 11 | 3 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203221 | 11 | 7 | 3 | 5 | 4 | 13 | 1 | 6 | 10 | 2 | 反 | 17 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203220 | 10 | 6 | 14 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203219 | 9 | 5 | 13 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203218 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 19 | 2 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203217 | 7 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 18 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203216 | 6 | 2 | 10 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 17 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203215 | 5 | 1 | 9 | 15 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 16 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203214 | 4 | 2 | 8 | 14 | 5 | 6 | 1 | 23 | 3 | 15 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203213 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | 5 | 7 | 22 | 2 | 14 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203212 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 | 4 | 8 | 21 | 1 | 13 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203211 | 1 | 18 | 5 | 11 | 2 | 3 | 7 | 20 | 9 | 12 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260203210 | 1 | 17 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 19 | 15 | 11 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203209 | 2 | 16 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 18 | 14 | 10 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203208 | 1 | 15 | 2 | 8 | 34 | 6 | 4 | 17 | 13 | 9 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203207 | 1 | 14 | 1 | 7 | 33 | 5 | 3 | 16 | 12 | 8 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 20260203206 | 1 | 13 | 3 | 6 | 32 | 4 | 2 | 15 | 11 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260203205 | 1 | 12 | 4 | 5 | 31 | 3 | 1 | 14 | 10 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260203204 | 6 | 11 | 3 | 4 | 30 | 2 | 7 | 13 | 9 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260203203 | 5 | 10 | 2 | 3 | 29 | 1 | 7 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203202 | 4 | 9 | 1 | 2 | 28 | 6 | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203201 | 3 | 8 | 3 | 1 | 27 | 20 | 21 | 10 | 6 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203200 | 2 | 7 | 22 | 4 | 26 | 19 | 20 | 9 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203199 | 1 | 6 | 21 | 7 | 25 | 18 | 19 | 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203198 | 1 | 5 | 20 | 6 | 24 | 17 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203197 | 1 | 4 | 19 | 5 | 23 | 16 | 17 | 6 | 2 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203196 | 2 | 3 | 18 | 4 | 22 | 15 | 16 | 5 | 1 | 10 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203195 | 1 | 2 | 17 | 3 | 21 | 14 | 15 | 4 | 9 | 10 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203194 | 1 | 1 | 16 | 2 | 20 | 13 | 14 | 3 | 6 | 9 | 反 | 17 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203193 | 3 | 2 | 15 | 1 | 19 | 12 | 13 | 2 | 5 | 8 | 反 | 16 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203192 | 2 | 19 | 14 | 4 | 18 | 11 | 12 | 1 | 4 | 7 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203191 | 1 | 18 | 13 | 2 | 17 | 10 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203190 | 1 | 17 | 12 | 1 | 16 | 9 | 10 | 15 | 2 | 5 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203189 | 6 | 16 | 11 | 4 | 15 | 8 | 9 | 14 | 1 | 4 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203188 | 5 | 15 | 10 | 1 | 14 | 7 | 8 | 13 | 9 | 3 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203187 | 4 | 14 | 9 | 4 | 13 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203186 | 3 | 13 | 8 | 4 | 12 | 5 | 6 | 11 | 9 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203185 | 2 | 12 | 7 | 3 | 11 | 4 | 5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203184 | 1 | 11 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203183 | 1 | 10 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 28 | 6 | 反 | 6 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203182 | 13 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 27 | 5 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203181 | 12 | 8 | 3 | 45 | 7 | 6 | 1 | 6 | 26 | 4 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203180 | 11 | 7 | 2 | 44 | 6 | 1 | 7 | 5 | 25 | 3 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203179 | 10 | 6 | 1 | 43 | 5 | 6 | 40 | 4 | 24 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203178 | 9 | 5 | 3 | 42 | 4 | 10 | 39 | 3 | 23 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203177 | 8 | 4 | 10 | 41 | 3 | 9 | 38 | 2 | 22 | 10 | 4 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203176 | 7 | 3 | 9 | 40 | 2 | 8 | 37 | 1 | 21 | 10 | 3 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203175 | 6 | 2 | 8 | 39 | 1 | 7 | 36 | 8 | 20 | 4 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203174 | 5 | 1 | 7 | 38 | 5 | 6 | 35 | 2 | 19 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203173 | 4 | 2 | 6 | 37 | 8 | 5 | 34 | 1 | 18 | 2 | 反 | 2 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203172 | 3 | 8 | 5 | 36 | 7 | 4 | 33 | 8 | 17 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203171 | 2 | 7 | 4 | 35 | 6 | 3 | 32 | 10 | 16 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203170 | 1 | 6 | 3 | 34 | 5 | 2 | 31 | 9 | 15 | 10 | 1 | 43 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203169 | 1 | 5 | 2 | 33 | 4 | 1 | 30 | 8 | 14 | 20 | 反 | 42 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203168 | 9 | 4 | 1 | 32 | 3 | 6 | 29 | 7 | 13 | 19 | 1 | 41 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203167 | 8 | 3 | 3 | 31 | 2 | 1 | 28 | 6 | 12 | 18 | 反 | 40 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203166 | 7 | 2 | 8 | 30 | 1 | 6 | 27 | 5 | 11 | 17 | 2 | 39 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203165 | 6 | 1 | 7 | 29 | 5 | 2 | 26 | 4 | 10 | 16 | 1 | 38 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203164 | 5 | 2 | 6 | 28 | 2 | 1 | 25 | 3 | 9 | 15 | 反 | 37 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203163 | 4 | 11 | 5 | 27 | 1 | 6 | 24 | 2 | 8 | 14 | 1 | 36 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203162 | 3 | 10 | 4 | 26 | 5 | 15 | 23 | 1 | 7 | 13 | 反 | 35 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203161 | 2 | 9 | 3 | 25 | 1 | 14 | 22 | 8 | 6 | 12 | 2 | 34 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203160 | 1 | 8 | 2 | 24 | 5 | 13 | 21 | 4 | 5 | 11 | 1 | 33 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260203159 | 1 | 7 | 1 | 23 | 6 | 12 | 20 | 3 | 4 | 10 | 反 | 32 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260203158 | 1 | 6 | 3 | 22 | 5 | 11 | 19 | 2 | 3 | 9 | 1 | 31 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203157 | 1 | 5 | 7 | 21 | 4 | 10 | 18 | 1 | 2 | 8 | 反 | 30 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203156 | 25 | 4 | 6 | 20 | 3 | 9 | 17 | 8 | 1 | 7 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203155 | 24 | 3 | 5 | 19 | 2 | 8 | 16 | 1 | 9 | 6 | 3 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203154 | 23 | 2 | 4 | 18 | 1 | 7 | 15 | 8 | 6 | 5 | 2 | 27 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203153 | 22 | 1 | 3 | 17 | 5 | 6 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203152 | 21 | 2 | 2 | 16 | 7 | 5 | 13 | 1 | 4 | 3 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
