SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 13 | 15 | 21 | 11 | 8 | 13 | 12 | 16 | 10 | 17 | 59 | 11 | 66 | 68 | 68 |
| 最大遗漏 | 28 | 20 | 23 | 43 | 38 | 26 | 41 | 25 | 34 | 23 | 4 | 25 | 3 | 6 | 9 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260612136 | 14 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 41 | 八 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 4 | 后 |
| 20260612135 | 13 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 40 | 8 | 2 | 十 | 1 | 6 | 正 | 3 | 后 |
| 20260612134 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 六 | 39 | 7 | 1 | 23 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 20260612133 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 38 | 6 | 九 | 22 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612132 | 10 | 2 | 三 | 3 | 1 | 16 | 37 | 5 | 34 | 21 | 反 | 3 | 1 | 前 | 5 |
| 20260612131 | 9 | 1 | 5 | 2 | 五 | 15 | 36 | 4 | 33 | 20 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 20260612130 | 8 | 亚 | 4 | 1 | 6 | 14 | 35 | 3 | 32 | 19 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 20260612129 | 7 | 6 | 3 | 四 | 5 | 13 | 34 | 2 | 31 | 18 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260612128 | 6 | 5 | 2 | 四 | 4 | 12 | 33 | 1 | 30 | 17 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612127 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 32 | 八 | 29 | 16 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612126 | 4 | 3 | 三 | 1 | 2 | 10 | 31 | 9 | 28 | 15 | 反 | 7 | 2 | 前 | 9 |
| 20260612125 | 3 | 2 | 6 | 四 | 1 | 9 | 30 | 8 | 27 | 14 | 反 | 6 | 1 | 前 | 8 |
| 20260612124 | 2 | 1 | 5 | 27 | 五 | 8 | 29 | 7 | 26 | 13 | 2 | 5 | 正 | 前 | 7 |
| 20260612123 | 1 | 亚 | 4 | 26 | 2 | 7 | 28 | 6 | 25 | 12 | 1 | 4 | 正 | 前 | 6 |
| 20260612122 | 冠 | 2 | 3 | 25 | 1 | 6 | 27 | 5 | 24 | 11 | 反 | 3 | 1 | 前 | 5 |
| 20260612121 | 15 | 1 | 2 | 24 | 五 | 5 | 26 | 4 | 23 | 10 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 20260612120 | 14 | 亚 | 1 | 23 | 38 | 4 | 25 | 3 | 22 | 9 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 20260612119 | 13 | 9 | 三 | 22 | 37 | 3 | 24 | 2 | 21 | 8 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260612118 | 12 | 8 | 三 | 21 | 36 | 2 | 23 | 1 | 20 | 7 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612117 | 11 | 7 | 2 | 20 | 35 | 1 | 22 | 八 | 19 | 6 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 20260612116 | 10 | 6 | 1 | 19 | 34 | 六 | 21 | 3 | 18 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612115 | 9 | 5 | 三 | 18 | 33 | 26 | 20 | 2 | 17 | 4 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260612114 | 8 | 4 | 三 | 17 | 32 | 25 | 19 | 1 | 16 | 3 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612113 | 7 | 3 | 1 | 16 | 31 | 24 | 18 | 八 | 15 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612112 | 6 | 2 | 三 | 15 | 30 | 23 | 17 | 11 | 14 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612111 | 5 | 1 | 2 | 14 | 29 | 22 | 16 | 10 | 13 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612110 | 4 | 亚 | 1 | 13 | 28 | 21 | 15 | 9 | 12 | 5 | 反 | 1 | 2 | 前 | 5 |
| 20260612109 | 3 | 2 | 三 | 12 | 27 | 20 | 14 | 8 | 11 | 4 | 3 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 20260612108 | 2 | 1 | 三 | 11 | 26 | 19 | 13 | 7 | 10 | 3 | 2 | 15 | 正 | 前 | 3 |
| 20260612107 | 1 | 亚 | 23 | 10 | 25 | 18 | 12 | 6 | 9 | 2 | 1 | 14 | 正 | 前 | 2 |
| 20260612106 | 冠 | 2 | 22 | 9 | 24 | 17 | 11 | 5 | 8 | 1 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612105 | 6 | 1 | 21 | 8 | 23 | 16 | 10 | 4 | 7 | 十 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612104 | 5 | 亚 | 20 | 7 | 22 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612103 | 4 | 1 | 19 | 6 | 21 | 14 | 8 | 2 | 5 | 十 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612102 | 3 | 亚 | 18 | 5 | 20 | 13 | 7 | 1 | 4 | 6 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612101 | 2 | 1 | 17 | 4 | 19 | 12 | 6 | 八 | 3 | 5 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612100 | 1 | 亚 | 16 | 3 | 18 | 11 | 5 | 25 | 2 | 4 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 20260612099 | 冠 | 13 | 15 | 2 | 17 | 10 | 4 | 24 | 1 | 3 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612098 | 4 | 12 | 14 | 1 | 16 | 9 | 3 | 23 | 九 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612097 | 3 | 11 | 13 | 四 | 15 | 8 | 2 | 22 | 10 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612096 | 2 | 10 | 12 | 30 | 14 | 7 | 1 | 21 | 9 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 20260612095 | 1 | 9 | 11 | 29 | 13 | 6 | 七 | 20 | 8 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612094 | 冠 | 8 | 10 | 28 | 12 | 5 | 1 | 19 | 7 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260612093 | 2 | 7 | 9 | 27 | 11 | 4 | 七 | 18 | 6 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260612092 | 1 | 6 | 8 | 26 | 10 | 3 | 七 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612091 | 冠 | 5 | 7 | 25 | 9 | 2 | 11 | 16 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 20260612090 | 冠 | 4 | 6 | 24 | 8 | 1 | 10 | 15 | 3 | 2 | 反 | 16 | 2 | 前 | 1 |
| 20260612089 | 18 | 3 | 5 | 23 | 7 | 六 | 9 | 14 | 2 | 1 | 反 | 15 | 1 | 3 | 后 |
| 20260612088 | 17 | 2 | 4 | 22 | 6 | 3 | 8 | 13 | 1 | 十 | 2 | 14 | 正 | 2 | 后 |
| 20260612087 | 16 | 1 | 3 | 21 | 5 | 2 | 7 | 12 | 九 | 4 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612086 | 15 | 亚 | 2 | 20 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | 3 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612085 | 14 | 20 | 1 | 19 | 3 | 六 | 5 | 10 | 11 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612084 | 13 | 19 | 三 | 18 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612083 | 12 | 18 | 2 | 17 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 十 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612082 | 11 | 17 | 1 | 16 | 五 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 20260612081 | 10 | 16 | 三 | 15 | 13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 反 | 7 | 2 | 前 | 1 |
| 20260612080 | 9 | 15 | 4 | 14 | 12 | 3 | 七 | 5 | 6 | 1 | 反 | 6 | 1 | 4 | 后 |
| 20260612079 | 8 | 14 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 十 | 3 | 5 | 正 | 3 | 后 |
| 20260612078 | 7 | 13 | 2 | 12 | 10 | 1 | 七 | 3 | 4 | 21 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 20260612077 | 6 | 12 | 1 | 11 | 9 | 六 | 17 | 2 | 3 | 20 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612076 | 5 | 11 | 三 | 10 | 8 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 20260612075 | 4 | 10 | 11 | 9 | 7 | 3 | 15 | 八 | 1 | 18 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 20260612074 | 3 | 9 | 10 | 8 | 6 | 2 | 14 | 5 | 九 | 17 | 4 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 20260612073 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 九 | 16 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 20260612072 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 六 | 12 | 3 | 17 | 15 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612071 | 冠 | 6 | 7 | 5 | 3 | 17 | 11 | 2 | 16 | 14 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260612070 | 冠 | 5 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 1 | 15 | 13 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612069 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 八 | 14 | 12 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612068 | 7 | 3 | 4 | 2 | 五 | 14 | 8 | 1 | 13 | 11 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612067 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 13 | 7 | 八 | 12 | 10 | 2 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612066 | 5 | 1 | 2 | 四 | 16 | 12 | 6 | 4 | 11 | 9 | 1 | 9 | 正 | 前 | 4 |
| 20260612065 | 4 | 亚 | 1 | 13 | 15 | 11 | 5 | 3 | 10 | 8 | 反 | 8 | 1 | 前 | 3 |
| 20260612064 | 3 | 1 | 三 | 12 | 14 | 10 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 20260612063 | 2 | 亚 | 12 | 11 | 13 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612062 | 1 | 3 | 11 | 10 | 12 | 8 | 2 | 八 | 7 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612061 | 冠 | 2 | 10 | 9 | 11 | 7 | 1 | 21 | 6 | 4 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612060 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6 | 七 | 20 | 5 | 3 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612059 | 1 | 亚 | 8 | 7 | 9 | 5 | 13 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 20260612058 | 冠 | 20 | 7 | 6 | 8 | 4 | 12 | 18 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260612057 | 4 | 19 | 6 | 5 | 7 | 3 | 11 | 17 | 2 | 十 | 4 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 20260612056 | 3 | 18 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 16 | 1 | 十 | 3 | 21 | 正 | 3 | 后 |
| 20260612055 | 2 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 15 | 九 | 13 | 2 | 20 | 正 | 2 | 后 |
| 20260612054 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 六 | 8 | 14 | 7 | 12 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612053 | 冠 | 15 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 | 6 | 11 | 反 | 18 | 1 | 前 | 6 |
| 20260612052 | 20 | 14 | 1 | 四 | 2 | 9 | 6 | 12 | 5 | 10 | 1 | 17 | 正 | 前 | 5 |
| 20260612051 | 19 | 13 | 三 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 4 | 9 | 反 | 16 | 1 | 前 | 4 |
| 20260612050 | 18 | 12 | 11 | 1 | 五 | 7 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 15 | 正 | 前 | 3 |
| 20260612049 | 17 | 11 | 10 | 四 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 反 | 14 | 2 | 前 | 2 |
| 20260612048 | 16 | 10 | 9 | 3 | 五 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612047 | 15 | 9 | 8 | 2 | 29 | 4 | 1 | 7 | 九 | 5 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 20260612046 | 14 | 8 | 7 | 1 | 28 | 3 | 七 | 6 | 27 | 4 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612045 | 13 | 7 | 6 | 四 | 27 | 2 | 1 | 5 | 26 | 3 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612044 | 12 | 6 | 5 | 3 | 26 | 1 | 七 | 4 | 25 | 2 | 1 | 9 | 正 | 3 | 后 |
| 20260612043 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 六 | 6 | 3 | 24 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 20260612042 | 10 | 4 | 3 | 1 | 24 | 18 | 5 | 2 | 23 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612041 | 9 | 3 | 2 | 四 | 23 | 17 | 4 | 1 | 22 | 5 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612040 | 8 | 2 | 1 | 14 | 22 | 16 | 3 | 八 | 21 | 4 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612039 | 7 | 1 | 三 | 13 | 21 | 15 | 2 | 9 | 20 | 3 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 20260612038 | 6 | 亚 | 3 | 12 | 20 | 14 | 1 | 8 | 19 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 20260612037 | 5 | 12 | 2 | 11 | 19 | 13 | 七 | 7 | 18 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 20260612036 | 4 | 11 | 1 | 10 | 18 | 12 | 7 | 6 | 17 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612035 | 3 | 10 | 三 | 9 | 17 | 11 | 6 | 5 | 16 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260612034 | 2 | 9 | 三 | 8 | 16 | 10 | 5 | 4 | 15 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612033 | 1 | 8 | 2 | 7 | 15 | 9 | 4 | 3 | 14 | 十 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612032 | 冠 | 7 | 1 | 6 | 14 | 8 | 3 | 2 | 13 | 15 | 反 | 8 | 2 | 前 | 2 |
| 20260612031 | 3 | 6 | 三 | 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 12 | 14 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612030 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 八 | 11 | 13 | 2 | 6 | 正 | 2 | 后 |
| 20260612029 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 5 | 七 | 7 | 10 | 12 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612028 | 冠 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 12 | 6 | 9 | 11 | 反 | 4 | 2 | 前 | 4 |
| 20260612027 | 28 | 2 | 三 | 1 | 9 | 3 | 11 | 5 | 8 | 10 | 反 | 3 | 1 | 前 | 3 |
| 20260612026 | 27 | 1 | 14 | 四 | 8 | 2 | 10 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 20260612025 | 26 | 亚 | 13 | 10 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 20260612024 | 25 | 18 | 12 | 9 | 6 | 六 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 重 | 2 | 6 | 后 |
| 20260612023 | 24 | 17 | 11 | 8 | 5 | 六 | 7 | 1 | 4 | 6 | 反 | 25 | 1 | 5 | 后 |
| 20260612022 | 23 | 16 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 八 | 3 | 5 | 1 | 24 | 正 | 4 | 后 |
| 20260612021 | 22 | 15 | 9 | 6 | 3 | 六 | 5 | 1 | 2 | 4 | 反 | 23 | 2 | 3 | 后 |
| 20260612020 | 21 | 14 | 8 | 5 | 2 | 12 | 4 | 八 | 1 | 3 | 反 | 22 | 1 | 2 | 后 |
| 20260612019 | 20 | 13 | 7 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 九 | 2 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612018 | 19 | 12 | 6 | 3 | 五 | 10 | 2 | 5 | 8 | 1 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612017 | 18 | 11 | 5 | 2 | 25 | 9 | 1 | 4 | 7 | 十 | 2 | 19 | 正 | 2 | 后 |
| 20260612016 | 17 | 10 | 4 | 1 | 24 | 8 | 七 | 3 | 6 | 2 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612015 | 16 | 9 | 3 | 四 | 23 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612014 | 15 | 8 | 2 | 43 | 22 | 6 | 9 | 1 | 4 | 十 | 2 | 16 | 正 | 2 | 后 |
| 20260612013 | 14 | 7 | 1 | 42 | 21 | 5 | 8 | 八 | 3 | 2 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612012 | 13 | 6 | 三 | 41 | 20 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 20260612011 | 12 | 5 | 2 | 40 | 19 | 3 | 6 | 4 | 1 | 十 | 2 | 13 | 正 | 2 | 后 |
| 20260612010 | 11 | 4 | 1 | 39 | 18 | 2 | 5 | 3 | 九 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612009 | 10 | 3 | 三 | 38 | 17 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 反 | 11 | 2 | 前 | 1 |
| 20260612008 | 9 | 2 | 15 | 37 | 16 | 六 | 3 | 1 | 5 | 4 | 反 | 10 | 1 | 2 | 后 |
| 20260612007 | 8 | 1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 2 | 八 | 4 | 3 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260612006 | 7 | 亚 | 13 | 35 | 14 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 20260612005 | 6 | 11 | 12 | 34 | 13 | 4 | 七 | 3 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 6 | 后 |
| 20260612004 | 5 | 10 | 11 | 33 | 12 | 3 | 8 | 2 | 1 | 十 | 3 | 6 | 正 | 5 | 后 |
| 20260612003 | 4 | 9 | 10 | 32 | 11 | 2 | 7 | 1 | 九 | 3 | 2 | 5 | 正 | 4 | 后 |
| 20260612002 | 3 | 8 | 9 | 31 | 10 | 1 | 6 | 八 | 18 | 2 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 20260612001 | 2 | 7 | 8 | 30 | 9 | 六 | 5 | 3 | 17 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
