SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 4 | 14 | 6 | 34 | 4 | 37 | 35 | 40 |
| 最大遗漏 | 22 | 33 | 17 | 25 | 39 | 22 | 15 | 33 | 17 | 21 | 3 | 23 | 3 | 7 | 3 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260203226 | 17 | 9 | 11 | 3 | 39 | 1 | 2 | 6 | 5 | 十 | 1 | 23 | 正 | 3 | 后 |
| 20260203225 | 16 | 8 | 10 | 2 | 38 | 六 | 1 | 5 | 4 | 17 | 反 | 22 | 1 | 2 | 后 |
| 20260203224 | 15 | 7 | 9 | 1 | 37 | 2 | 七 | 4 | 3 | 16 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203223 | 14 | 6 | 8 | 四 | 36 | 1 | 7 | 3 | 2 | 15 | 反 | 20 | 2 | 前 | 1 |
| 20260203222 | 13 | 5 | 7 | 12 | 35 | 六 | 6 | 2 | 1 | 14 | 反 | 19 | 1 | 5 | 后 |
| 20260203221 | 12 | 4 | 6 | 11 | 34 | 2 | 5 | 1 | 九 | 13 | 2 | 18 | 正 | 4 | 后 |
| 20260203220 | 11 | 3 | 5 | 10 | 33 | 1 | 4 | 八 | 2 | 12 | 1 | 17 | 正 | 3 | 后 |
| 20260203219 | 10 | 2 | 4 | 9 | 32 | 六 | 3 | 7 | 1 | 11 | 反 | 16 | 1 | 2 | 后 |
| 20260203218 | 9 | 1 | 3 | 8 | 31 | 19 | 2 | 6 | 九 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203217 | 8 | 亚 | 2 | 7 | 30 | 18 | 1 | 5 | 3 | 9 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203216 | 7 | 3 | 1 | 6 | 29 | 17 | 七 | 4 | 2 | 8 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203215 | 6 | 2 | 三 | 5 | 28 | 16 | 14 | 3 | 1 | 7 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203214 | 5 | 1 | 11 | 4 | 27 | 15 | 13 | 2 | 九 | 6 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203213 | 4 | 亚 | 10 | 3 | 26 | 14 | 12 | 1 | 2 | 5 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 20260203212 | 3 | 33 | 9 | 2 | 25 | 13 | 11 | 八 | 1 | 4 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 20260203211 | 2 | 32 | 8 | 1 | 24 | 12 | 10 | 33 | 九 | 3 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203210 | 1 | 31 | 7 | 四 | 23 | 11 | 9 | 32 | 6 | 2 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 20260203209 | 冠 | 30 | 6 | 2 | 22 | 10 | 8 | 31 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203208 | 22 | 29 | 5 | 1 | 21 | 9 | 7 | 30 | 4 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203207 | 21 | 28 | 4 | 四 | 20 | 8 | 6 | 29 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203206 | 20 | 27 | 3 | 1 | 19 | 7 | 5 | 28 | 2 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203205 | 19 | 26 | 2 | 四 | 18 | 6 | 4 | 27 | 1 | 14 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203204 | 18 | 25 | 1 | 6 | 17 | 5 | 3 | 26 | 九 | 13 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203203 | 17 | 24 | 三 | 5 | 16 | 4 | 2 | 25 | 8 | 12 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260203202 | 16 | 23 | 三 | 4 | 15 | 3 | 1 | 24 | 7 | 11 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203201 | 15 | 22 | 1 | 3 | 14 | 2 | 七 | 23 | 6 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203200 | 14 | 21 | 三 | 2 | 13 | 1 | 15 | 22 | 5 | 9 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203199 | 13 | 20 | 7 | 1 | 12 | 六 | 14 | 21 | 4 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203198 | 12 | 19 | 6 | 四 | 11 | 2 | 13 | 20 | 3 | 7 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 20260203197 | 11 | 18 | 5 | 四 | 10 | 1 | 12 | 19 | 2 | 6 | 反 | 19 | 2 | 前 | 1 |
| 20260203196 | 10 | 17 | 4 | 2 | 9 | 六 | 11 | 18 | 1 | 5 | 反 | 18 | 1 | 2 | 后 |
| 20260203195 | 9 | 16 | 3 | 1 | 8 | 7 | 10 | 17 | 九 | 4 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203194 | 8 | 15 | 2 | 四 | 7 | 6 | 9 | 16 | 1 | 3 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203193 | 7 | 14 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 15 | 九 | 2 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203192 | 6 | 13 | 三 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 | 1 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203191 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | 十 | 2 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203190 | 4 | 11 | 1 | 四 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 14 | 1 | 12 | 正 | 前 | 2 |
| 20260203189 | 3 | 10 | 三 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 13 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203188 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 六 | 3 | 10 | 13 | 12 | 2 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203187 | 1 | 8 | 5 | 4 | 五 | 3 | 2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 20260203186 | 冠 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 10 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203185 | 22 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 七 | 7 | 10 | 9 | 3 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 20260203184 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 六 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203183 | 20 | 4 | 1 | 四 | 3 | 22 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 20260203182 | 19 | 3 | 三 | 13 | 2 | 21 | 1 | 4 | 7 | 6 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203181 | 18 | 2 | 7 | 12 | 1 | 20 | 七 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203180 | 17 | 1 | 6 | 11 | 五 | 19 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 20260203179 | 16 | 亚 | 5 | 10 | 21 | 18 | 7 | 1 | 4 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 20260203178 | 15 | 8 | 4 | 9 | 20 | 17 | 6 | 八 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 后 |
| 20260203177 | 14 | 7 | 3 | 8 | 19 | 16 | 5 | 八 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 20260203176 | 13 | 6 | 2 | 7 | 18 | 15 | 4 | 32 | 1 | 十 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 20260203175 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 14 | 3 | 31 | 九 | 21 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203174 | 11 | 4 | 三 | 5 | 16 | 13 | 2 | 30 | 3 | 20 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 20260203173 | 10 | 3 | 三 | 4 | 15 | 12 | 1 | 29 | 2 | 19 | 反 | 22 | 2 | 前 | 1 |
| 20260203172 | 9 | 2 | 5 | 3 | 14 | 11 | 七 | 28 | 1 | 18 | 反 | 21 | 1 | 2 | 后 |
| 20260203171 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 10 | 11 | 27 | 九 | 17 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203170 | 7 | 亚 | 3 | 1 | 12 | 9 | 10 | 26 | 2 | 16 | 反 | 19 | 2 | 前 | 2 |
| 20260203169 | 6 | 4 | 2 | 四 | 11 | 8 | 9 | 25 | 1 | 15 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203168 | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 8 | 24 | 九 | 14 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203167 | 4 | 2 | 三 | 8 | 9 | 6 | 7 | 23 | 1 | 13 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203166 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 22 | 九 | 12 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203165 | 2 | 亚 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 21 | 3 | 11 | 反 | 14 | 1 | 前 | 3 |
| 20260203164 | 1 | 17 | 三 | 5 | 6 | 3 | 4 | 20 | 2 | 10 | 1 | 13 | 正 | 前 | 2 |
| 20260203163 | 冠 | 16 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 | 1 | 9 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203162 | 7 | 15 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 | 九 | 8 | 1 | 11 | 正 | 3 | 后 |
| 20260203161 | 6 | 14 | 15 | 2 | 3 | 六 | 1 | 17 | 5 | 7 | 反 | 10 | 1 | 2 | 后 |
| 20260203160 | 5 | 13 | 14 | 1 | 2 | 8 | 七 | 16 | 4 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203159 | 4 | 12 | 13 | 四 | 1 | 7 | 11 | 15 | 3 | 5 | 反 | 8 | 1 | 前 | 3 |
| 20260203158 | 3 | 11 | 12 | 1 | 五 | 6 | 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 20260203157 | 2 | 10 | 11 | 四 | 16 | 5 | 9 | 13 | 1 | 3 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203156 | 1 | 9 | 10 | 25 | 15 | 4 | 8 | 12 | 九 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260203155 | 冠 | 8 | 9 | 24 | 14 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260203154 | 21 | 7 | 8 | 23 | 13 | 2 | 6 | 10 | 1 | 十 | 2 | 3 | 正 | 7 | 后 |
| 20260203153 | 20 | 6 | 7 | 22 | 12 | 1 | 5 | 9 | 九 | 2 | 1 | 2 | 正 | 6 | 后 |
| 20260203152 | 19 | 5 | 6 | 21 | 11 | 六 | 4 | 8 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 后 |
