SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | 4 | 10 | 10 | 8 | 49 | 6 | 45 | 48 | 52 | 45 | 55 |
| 最大遗漏 | 20 | 26 | 18 | 19 | 32 | 17 | 34 | 21 | 33 | 22 | 2 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260612100 | 1 | 6 | 18 | 2 | 17 | 1 | 34 | 21 | 3 | 16 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612099 | 13 | 5 | 17 | 1 | 16 | 6 | 33 | 20 | 2 | 15 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612098 | 12 | 4 | 16 | 4 | 15 | 2 | 32 | 19 | 1 | 14 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612097 | 11 | 3 | 15 | 9 | 14 | 1 | 31 | 18 | 9 | 13 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260612096 | 10 | 2 | 14 | 8 | 13 | 6 | 30 | 17 | 1 | 12 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612095 | 9 | 1 | 13 | 7 | 12 | 2 | 29 | 16 | 9 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612094 | 8 | 2 | 12 | 6 | 11 | 1 | 28 | 15 | 2 | 10 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612093 | 7 | 2 | 11 | 5 | 10 | 6 | 27 | 14 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612092 | 6 | 1 | 10 | 4 | 9 | 5 | 26 | 13 | 9 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612091 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 25 | 12 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612090 | 4 | 15 | 8 | 2 | 7 | 3 | 24 | 11 | 9 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260612089 | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 23 | 10 | 9 | 5 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612088 | 2 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 22 | 9 | 33 | 4 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612087 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 6 | 21 | 8 | 32 | 3 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612086 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 20 | 7 | 31 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612085 | 20 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 19 | 6 | 30 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612084 | 19 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 18 | 5 | 29 | 10 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612083 | 18 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 17 | 4 | 28 | 22 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612082 | 17 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 27 | 21 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612081 | 16 | 6 | 13 | 4 | 1 | 6 | 15 | 2 | 26 | 20 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612080 | 15 | 5 | 12 | 3 | 5 | 13 | 14 | 1 | 25 | 19 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612079 | 14 | 4 | 11 | 2 | 1 | 12 | 13 | 8 | 24 | 18 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612078 | 13 | 3 | 10 | 1 | 5 | 11 | 12 | 2 | 23 | 17 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612077 | 12 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 22 | 16 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612076 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | 10 | 8 | 21 | 15 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612075 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 20 | 14 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260612074 | 9 | 26 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 19 | 13 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260612073 | 8 | 25 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 18 | 12 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612072 | 7 | 24 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 17 | 11 | 反 | 14 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612071 | 6 | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | 10 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612070 | 5 | 22 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 9 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612069 | 4 | 21 | 1 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 14 | 8 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612068 | 3 | 20 | 3 | 14 | 32 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612067 | 2 | 19 | 7 | 13 | 31 | 6 | 1 | 3 | 12 | 6 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612066 | 1 | 18 | 6 | 12 | 30 | 4 | 7 | 2 | 11 | 5 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612065 | 1 | 17 | 5 | 11 | 29 | 3 | 13 | 1 | 10 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612064 | 1 | 16 | 4 | 10 | 28 | 2 | 12 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612063 | 1 | 15 | 3 | 9 | 27 | 1 | 11 | 7 | 8 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612062 | 3 | 14 | 2 | 8 | 26 | 6 | 10 | 6 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612061 | 2 | 13 | 1 | 7 | 25 | 17 | 9 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612060 | 1 | 12 | 3 | 6 | 24 | 16 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260612059 | 1 | 11 | 1 | 5 | 23 | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260612058 | 20 | 10 | 3 | 4 | 22 | 14 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612057 | 19 | 9 | 3 | 3 | 21 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612056 | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612055 | 17 | 7 | 5 | 1 | 19 | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612054 | 16 | 6 | 4 | 4 | 18 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612053 | 15 | 5 | 3 | 6 | 17 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612052 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16 | 8 | 7 | 3 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260612051 | 13 | 3 | 1 | 4 | 15 | 7 | 21 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612050 | 12 | 2 | 3 | 3 | 14 | 6 | 20 | 1 | 10 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612049 | 11 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 | 19 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612048 | 10 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 18 | 9 | 8 | 5 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260612047 | 9 | 6 | 2 | 4 | 11 | 3 | 17 | 8 | 7 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612046 | 8 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 16 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612045 | 7 | 4 | 3 | 19 | 9 | 1 | 15 | 6 | 5 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612044 | 6 | 3 | 7 | 18 | 8 | 6 | 14 | 5 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612043 | 5 | 2 | 6 | 17 | 7 | 16 | 13 | 4 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612042 | 4 | 1 | 5 | 16 | 6 | 15 | 12 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612041 | 3 | 2 | 4 | 15 | 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 10 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612040 | 2 | 6 | 3 | 14 | 4 | 13 | 10 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612039 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 12 | 9 | 8 | 19 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612038 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 11 | 8 | 5 | 18 | 7 | 反 | 2 | 3 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 20260612037 | 12 | 3 | 3 | 11 | 1 | 10 | 7 | 4 | 17 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260612036 | 11 | 2 | 8 | 10 | 5 | 9 | 6 | 3 | 16 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260612035 | 10 | 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | 15 | 4 | 1 | 39 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612034 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 14 | 3 | 反 | 38 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612033 | 8 | 11 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 13 | 2 | 1 | 37 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612032 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 11 | 12 | 1 | 反 | 36 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612031 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 10 | 11 | 10 | 1 | 35 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612030 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 1 | 反 | 34 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612029 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 | 8 | 9 | 10 | 1 | 33 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612028 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 7 | 8 | 15 | 反 | 32 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612027 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 6 | 7 | 14 | 2 | 31 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612026 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 5 | 6 | 13 | 1 | 30 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612025 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 12 | 反 | 29 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612024 | 18 | 2 | 7 | 10 | 5 | 1 | 13 | 3 | 4 | 11 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612023 | 17 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 27 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612022 | 16 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 反 | 26 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612021 | 15 | 13 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 8 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612020 | 14 | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 10 | 9 | 7 | 1 | 24 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260612019 | 13 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 | 反 | 23 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260612018 | 12 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612017 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 24 | 4 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612016 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 23 | 3 | 2 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612015 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 22 | 2 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612014 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 21 | 1 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612013 | 7 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 20 | 10 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612012 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 19 | 15 | 反 | 16 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612011 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 18 | 14 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612010 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 11 | 8 | 17 | 13 | 2 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612009 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 18 | 16 | 12 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260612008 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 17 | 15 | 11 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612007 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 16 | 14 | 10 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612006 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612005 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 14 | 12 | 8 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612004 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612003 | 9 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1 | 4 | 12 | 10 | 6 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612002 | 8 | 4 | 1 | 2 | 18 | 6 | 3 | 11 | 9 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612001 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 11 | 2 | 10 | 8 | 4 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
