SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 11 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 33 | 7 | 34 | 32 | 42 | 36 | 38 |
| 最大遗漏 | 33 | 17 | 44 | 22 | 20 | 41 | 60 | 19 | 24 | 18 | 4 | 20 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203225 | 8 | 1 | 20 | 3 | 14 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203224 | 7 | 2 | 19 | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203223 | 6 | 8 | 18 | 1 | 12 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203222 | 5 | 7 | 17 | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203221 | 4 | 6 | 16 | 13 | 10 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260203220 | 3 | 5 | 15 | 12 | 9 | 4 | 6 | 8 | 11 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203219 | 2 | 4 | 14 | 11 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203218 | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 | 2 | 4 | 19 | 9 | 10 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203217 | 1 | 2 | 12 | 9 | 6 | 1 | 3 | 18 | 8 | 5 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203216 | 3 | 1 | 11 | 8 | 5 | 6 | 2 | 17 | 7 | 4 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203215 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203214 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203213 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 60 | 14 | 4 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203212 | 33 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 59 | 13 | 3 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203211 | 32 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 58 | 12 | 2 | 9 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203210 | 31 | 6 | 5 | 2 | 20 | 6 | 57 | 11 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203209 | 30 | 5 | 4 | 1 | 19 | 2 | 56 | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203208 | 29 | 4 | 3 | 4 | 18 | 1 | 55 | 9 | 19 | 6 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203207 | 28 | 3 | 2 | 11 | 17 | 6 | 54 | 8 | 18 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203206 | 27 | 2 | 1 | 10 | 16 | 6 | 53 | 7 | 17 | 4 | 2 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203205 | 26 | 1 | 3 | 9 | 15 | 8 | 52 | 6 | 16 | 3 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203204 | 25 | 2 | 1 | 8 | 14 | 7 | 51 | 5 | 15 | 2 | 反 | 18 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203203 | 24 | 2 | 3 | 7 | 13 | 6 | 50 | 4 | 14 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203202 | 23 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5 | 49 | 3 | 13 | 10 | 1 | 16 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203201 | 22 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 48 | 2 | 12 | 1 | 反 | 15 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203200 | 21 | 17 | 2 | 4 | 10 | 3 | 47 | 1 | 11 | 10 | 2 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203199 | 20 | 16 | 1 | 3 | 9 | 2 | 46 | 8 | 10 | 7 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203198 | 19 | 15 | 3 | 2 | 8 | 1 | 45 | 4 | 9 | 6 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203197 | 18 | 14 | 4 | 1 | 7 | 6 | 44 | 3 | 8 | 5 | 1 | 11 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203196 | 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 1 | 43 | 2 | 7 | 4 | 反 | 10 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203195 | 16 | 12 | 2 | 17 | 5 | 6 | 42 | 1 | 6 | 3 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203194 | 15 | 11 | 1 | 16 | 4 | 3 | 41 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203193 | 14 | 10 | 3 | 15 | 3 | 2 | 40 | 11 | 4 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203192 | 13 | 9 | 4 | 14 | 2 | 1 | 39 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203191 | 12 | 8 | 3 | 13 | 1 | 6 | 38 | 9 | 2 | 18 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203190 | 11 | 7 | 2 | 12 | 5 | 41 | 37 | 8 | 1 | 17 | 反 | 4 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260203189 | 10 | 6 | 1 | 11 | 2 | 40 | 36 | 7 | 9 | 16 | 1 | 3 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260203188 | 9 | 5 | 3 | 10 | 1 | 39 | 35 | 6 | 20 | 15 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 6 | 小 |
| 20260203187 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 | 38 | 34 | 5 | 19 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 20260203186 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 37 | 33 | 4 | 18 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260203185 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 36 | 32 | 3 | 17 | 12 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260203184 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 35 | 31 | 2 | 16 | 11 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203183 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 34 | 30 | 1 | 15 | 10 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203182 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 33 | 29 | 8 | 14 | 9 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203181 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 32 | 28 | 14 | 13 | 8 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 20260203180 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 31 | 27 | 13 | 12 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 20260203179 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 30 | 26 | 12 | 11 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260203178 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 29 | 25 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260203177 | 7 | 2 | 3 | 22 | 6 | 28 | 24 | 10 | 9 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260203176 | 6 | 1 | 3 | 21 | 5 | 27 | 23 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203175 | 5 | 2 | 44 | 20 | 4 | 26 | 22 | 8 | 7 | 2 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203174 | 4 | 2 | 43 | 19 | 3 | 25 | 21 | 7 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203173 | 3 | 12 | 42 | 18 | 2 | 24 | 20 | 6 | 5 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203172 | 2 | 11 | 41 | 17 | 1 | 23 | 19 | 5 | 4 | 10 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203171 | 1 | 10 | 40 | 16 | 5 | 22 | 18 | 4 | 3 | 13 | 1 | 10 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260203170 | 1 | 9 | 39 | 15 | 1 | 21 | 17 | 3 | 2 | 12 | 反 | 9 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260203169 | 4 | 8 | 38 | 14 | 5 | 20 | 16 | 2 | 1 | 11 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203168 | 3 | 7 | 37 | 13 | 12 | 19 | 15 | 1 | 9 | 10 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203167 | 2 | 6 | 36 | 12 | 11 | 18 | 14 | 8 | 1 | 9 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203166 | 1 | 5 | 35 | 11 | 10 | 17 | 13 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203165 | 1 | 4 | 34 | 10 | 9 | 16 | 12 | 1 | 2 | 7 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203164 | 17 | 3 | 33 | 9 | 8 | 15 | 11 | 8 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203163 | 16 | 2 | 32 | 8 | 7 | 14 | 10 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203162 | 15 | 1 | 31 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | 24 | 4 | 2 | 1 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203161 | 14 | 2 | 30 | 6 | 5 | 12 | 8 | 2 | 23 | 3 | 1 | 重 | 3 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203160 | 13 | 2 | 29 | 5 | 4 | 11 | 7 | 1 | 22 | 2 | 反 | 18 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203159 | 12 | 5 | 28 | 4 | 3 | 10 | 6 | 8 | 21 | 1 | 反 | 17 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203158 | 11 | 4 | 27 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 20 | 10 | 4 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203157 | 10 | 3 | 26 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 19 | 6 | 3 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203156 | 9 | 2 | 25 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 18 | 5 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203155 | 8 | 1 | 24 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 17 | 4 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203154 | 7 | 2 | 23 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 16 | 3 | 反 | 12 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203153 | 6 | 3 | 22 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 15 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203152 | 5 | 2 | 21 | 6 | 4 | 3 | 37 | 8 | 14 | 1 | 反 | 10 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
