SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 37 | 6 | 31 | 34 | 40 | 45 | 29 |
| 最大遗漏 | 38 | 38 | 27 | 46 | 21 | 16 | 15 | 21 | 17 | 29 | 3 | 22 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203225 | 38 | 14 | 3 | 46 | 15 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203224 | 37 | 13 | 6 | 45 | 14 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260203223 | 36 | 12 | 5 | 44 | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260203222 | 35 | 11 | 4 | 43 | 12 | 3 | 7 | 17 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260203221 | 34 | 10 | 3 | 42 | 11 | 2 | 5 | 16 | 7 | 10 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203220 | 33 | 9 | 2 | 41 | 10 | 1 | 4 | 15 | 6 | 10 | 2 | 22 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203219 | 32 | 8 | 1 | 40 | 9 | 6 | 3 | 14 | 5 | 12 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203218 | 31 | 7 | 3 | 39 | 8 | 1 | 2 | 13 | 4 | 11 | 反 | 20 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203217 | 30 | 6 | 5 | 38 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 10 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260203216 | 29 | 5 | 4 | 37 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2 | 9 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260203215 | 28 | 4 | 3 | 36 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1 | 8 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203214 | 27 | 3 | 2 | 35 | 4 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 3 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203213 | 26 | 2 | 1 | 34 | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | 6 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203212 | 25 | 1 | 3 | 33 | 2 | 9 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260203211 | 24 | 2 | 27 | 32 | 1 | 8 | 3 | 6 | 10 | 4 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203210 | 23 | 1 | 26 | 31 | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203209 | 22 | 2 | 25 | 30 | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203208 | 21 | 2 | 24 | 29 | 19 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203207 | 20 | 1 | 23 | 28 | 18 | 4 | 15 | 2 | 6 | 10 | 1 | 9 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203206 | 19 | 2 | 22 | 27 | 17 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 反 | 8 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203205 | 18 | 6 | 21 | 26 | 16 | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 20260203204 | 17 | 5 | 20 | 25 | 15 | 1 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 20260203203 | 16 | 4 | 19 | 24 | 14 | 6 | 11 | 1 | 2 | 29 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203202 | 15 | 3 | 18 | 23 | 13 | 9 | 10 | 8 | 1 | 28 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203201 | 14 | 2 | 17 | 22 | 12 | 8 | 9 | 1 | 9 | 27 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203200 | 13 | 1 | 16 | 21 | 11 | 7 | 8 | 8 | 2 | 26 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203199 | 12 | 2 | 15 | 20 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 25 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203198 | 11 | 2 | 14 | 19 | 9 | 5 | 6 | 3 | 9 | 24 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260203197 | 10 | 1 | 13 | 18 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 23 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203196 | 9 | 2 | 12 | 17 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 22 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203195 | 8 | 4 | 11 | 16 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 21 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203194 | 7 | 3 | 10 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203193 | 6 | 2 | 9 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203192 | 5 | 1 | 8 | 13 | 3 | 15 | 7 | 2 | 16 | 18 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203191 | 4 | 2 | 7 | 12 | 2 | 14 | 8 | 1 | 15 | 17 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203190 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | 13 | 7 | 8 | 14 | 16 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203189 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 12 | 6 | 21 | 13 | 15 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 20260203188 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 | 5 | 20 | 12 | 14 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260203187 | 1 | 1 | 3 | 8 | 21 | 10 | 4 | 19 | 11 | 13 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260203186 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 | 9 | 3 | 18 | 10 | 12 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203185 | 5 | 2 | 1 | 6 | 19 | 8 | 2 | 17 | 9 | 11 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203184 | 4 | 2 | 3 | 5 | 18 | 7 | 1 | 16 | 8 | 10 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203183 | 3 | 1 | 12 | 4 | 17 | 6 | 7 | 15 | 7 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203182 | 2 | 2 | 11 | 3 | 16 | 5 | 1 | 14 | 6 | 8 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203181 | 1 | 3 | 10 | 2 | 15 | 4 | 7 | 13 | 5 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203180 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203179 | 21 | 1 | 8 | 4 | 13 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203178 | 20 | 2 | 7 | 8 | 12 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203177 | 19 | 8 | 6 | 7 | 11 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260203176 | 18 | 7 | 5 | 6 | 10 | 14 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260203175 | 17 | 6 | 4 | 5 | 9 | 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260203174 | 16 | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203173 | 15 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 5 | 9 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260203172 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 4 | 9 | 5 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203171 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 10 | 4 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203170 | 12 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203169 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2 | 反 | 9 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203168 | 10 | 38 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203167 | 9 | 37 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | 10 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203166 | 8 | 36 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260203165 | 7 | 35 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203164 | 6 | 34 | 18 | 4 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203163 | 5 | 33 | 17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260203162 | 4 | 32 | 16 | 9 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203161 | 3 | 31 | 15 | 8 | 4 | 16 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 正 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 20260203160 | 2 | 30 | 14 | 7 | 3 | 15 | 7 | 5 | 11 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260203159 | 1 | 29 | 13 | 6 | 2 | 14 | 7 | 4 | 10 | 5 | 1 | 11 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260203158 | 1 | 28 | 12 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 9 | 4 | 反 | 10 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260203157 | 16 | 27 | 11 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 反 | 9 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203156 | 15 | 26 | 10 | 3 | 16 | 11 | 7 | 1 | 7 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203155 | 14 | 25 | 9 | 2 | 15 | 10 | 3 | 8 | 6 | 1 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203154 | 13 | 24 | 8 | 1 | 14 | 9 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203153 | 12 | 23 | 7 | 4 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203152 | 11 | 22 | 6 | 1 | 12 | 7 | 7 | 2 | 3 | 16 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
