SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 最大遗漏 | 9 | 23 | 10 | 8 | 31 | 7 | 35 | 33 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 期号 | 第十名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203241 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 35 | 33 | 12 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260127241 | 8 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 34 | 32 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260126241 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 33 | 31 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260125241 | 6 | 23 | 7 | 3 | 1 | 2 | 32 | 30 | 9 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260124241 | 5 | 22 | 6 | 2 | 5 | 1 | 31 | 29 | 8 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260123241 | 4 | 21 | 5 | 1 | 31 | 6 | 30 | 28 | 7 | 2 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260122241 | 3 | 20 | 4 | 4 | 30 | 7 | 29 | 27 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260121241 | 2 | 19 | 3 | 8 | 29 | 6 | 28 | 26 | 5 | 10 | 2 | 双 | 大 | 2 |
