SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 12 | 7 | 8 | 12 | 9 | 16 | 10 | 7 | 12 | 7 | 45 | 11 | 44 | 51 | 49 | 52 | 48 |
| 最大遗漏 | 17 | 26 | 25 | 25 | 21 | 13 | 23 | 22 | 27 | 43 | 5 | 21 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260612100 | 5 | 1 | 4 | 10 | 14 | 9 | 7 | 3 | 6 | 12 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612099 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612098 | 3 | 26 | 2 | 8 | 12 | 7 | 7 | 1 | 4 | 10 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612097 | 2 | 25 | 1 | 7 | 11 | 6 | 14 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612096 | 1 | 24 | 3 | 6 | 10 | 5 | 13 | 12 | 2 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260612095 | 1 | 23 | 6 | 5 | 9 | 4 | 12 | 11 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260612094 | 1 | 22 | 5 | 4 | 8 | 3 | 11 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260612093 | 1 | 21 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 9 | 12 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612092 | 1 | 20 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 11 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612091 | 11 | 19 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612090 | 10 | 18 | 1 | 4 | 4 | 13 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612089 | 9 | 17 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 5 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612088 | 8 | 16 | 25 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612087 | 7 | 15 | 24 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 11 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612086 | 6 | 14 | 23 | 13 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612085 | 5 | 13 | 22 | 12 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612084 | 4 | 12 | 21 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612083 | 3 | 11 | 20 | 10 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 16 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260612082 | 2 | 10 | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 6 | 反 | 15 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260612081 | 1 | 9 | 18 | 8 | 16 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 14 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260612080 | 1 | 8 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260612079 | 1 | 7 | 16 | 6 | 14 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612078 | 1 | 6 | 15 | 5 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612077 | 17 | 5 | 14 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260612076 | 16 | 4 | 13 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612075 | 15 | 3 | 12 | 2 | 10 | 11 | 7 | 1 | 4 | 8 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612074 | 14 | 2 | 11 | 1 | 9 | 10 | 13 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612073 | 13 | 1 | 10 | 4 | 8 | 9 | 12 | 22 | 2 | 6 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612072 | 12 | 2 | 9 | 3 | 7 | 8 | 11 | 21 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612071 | 11 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 10 | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612070 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 9 | 19 | 27 | 3 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612069 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | 2 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612068 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 17 | 25 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612067 | 7 | 20 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 | 24 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612066 | 6 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 23 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612065 | 5 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 22 | 7 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612064 | 4 | 17 | 1 | 2 | 15 | 6 | 3 | 13 | 21 | 6 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612063 | 3 | 16 | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 | 12 | 20 | 5 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612062 | 2 | 15 | 3 | 4 | 13 | 6 | 1 | 11 | 19 | 4 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612061 | 1 | 14 | 2 | 4 | 12 | 5 | 7 | 10 | 18 | 3 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260612060 | 1 | 13 | 1 | 3 | 11 | 4 | 15 | 9 | 17 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612059 | 13 | 12 | 3 | 2 | 10 | 3 | 14 | 8 | 16 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612058 | 12 | 11 | 23 | 1 | 9 | 2 | 13 | 7 | 15 | 10 | 1 | 7 | 正 | 9 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612057 | 11 | 10 | 22 | 4 | 8 | 1 | 12 | 6 | 14 | 43 | 反 | 6 | 1 | 8 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612056 | 10 | 9 | 21 | 1 | 7 | 6 | 11 | 5 | 13 | 42 | 1 | 5 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612055 | 9 | 8 | 20 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 12 | 41 | 反 | 4 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612054 | 8 | 7 | 19 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 11 | 40 | 1 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612053 | 7 | 6 | 18 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 39 | 反 | 2 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612052 | 6 | 5 | 17 | 25 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 38 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612051 | 5 | 4 | 16 | 24 | 2 | 9 | 6 | 8 | 8 | 37 | 5 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612050 | 4 | 3 | 15 | 23 | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 36 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612049 | 3 | 2 | 14 | 22 | 5 | 7 | 4 | 17 | 6 | 35 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260612048 | 2 | 1 | 13 | 21 | 5 | 6 | 3 | 16 | 5 | 34 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260612047 | 1 | 2 | 12 | 20 | 17 | 5 | 2 | 15 | 4 | 33 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612046 | 1 | 20 | 11 | 19 | 16 | 4 | 1 | 14 | 3 | 32 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260612045 | 1 | 19 | 10 | 18 | 15 | 3 | 7 | 13 | 2 | 31 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260612044 | 1 | 18 | 9 | 17 | 14 | 2 | 6 | 12 | 1 | 30 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612043 | 6 | 17 | 8 | 16 | 13 | 1 | 5 | 11 | 9 | 29 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260612042 | 5 | 16 | 7 | 15 | 12 | 6 | 4 | 10 | 1 | 28 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260612041 | 4 | 15 | 6 | 14 | 11 | 1 | 3 | 9 | 9 | 27 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260612040 | 3 | 14 | 5 | 13 | 10 | 6 | 2 | 8 | 9 | 26 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612039 | 2 | 13 | 4 | 12 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 25 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612038 | 1 | 12 | 3 | 11 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | 24 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612037 | 1 | 11 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 23 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612036 | 7 | 10 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612035 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 21 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260612034 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 20 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260612033 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 19 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260612032 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 17 | 8 | 1 | 18 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612031 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 9 | 17 | 2 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260612030 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 15 | 11 | 5 | 16 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612029 | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 | 1 | 14 | 10 | 4 | 15 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612028 | 12 | 2 | 4 | 1 | 20 | 6 | 13 | 9 | 3 | 14 | 2 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612027 | 11 | 1 | 3 | 4 | 19 | 10 | 12 | 8 | 2 | 13 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612026 | 10 | 2 | 2 | 3 | 18 | 9 | 11 | 7 | 1 | 12 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612025 | 9 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612024 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 5 | 2 | 10 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612023 | 7 | 3 | 5 | 4 | 15 | 6 | 8 | 4 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612022 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260612021 | 5 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612020 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 | 3 | 5 | 1 | 17 | 6 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612019 | 3 | 24 | 1 | 7 | 11 | 2 | 4 | 8 | 16 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612018 | 2 | 23 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 21 | 15 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612017 | 1 | 22 | 13 | 5 | 9 | 6 | 2 | 20 | 14 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612016 | 1 | 21 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 19 | 13 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612015 | 10 | 20 | 11 | 3 | 7 | 2 | 7 | 18 | 12 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260612014 | 9 | 19 | 10 | 2 | 6 | 1 | 23 | 17 | 11 | 10 | 2 | 3 | 正 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612013 | 8 | 18 | 9 | 1 | 5 | 6 | 22 | 16 | 10 | 7 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612012 | 7 | 17 | 8 | 4 | 4 | 1 | 21 | 15 | 9 | 6 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612011 | 6 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6 | 20 | 14 | 8 | 5 | 4 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612010 | 5 | 15 | 6 | 3 | 2 | 6 | 19 | 13 | 7 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612009 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 18 | 12 | 6 | 3 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612008 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612007 | 2 | 12 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16 | 10 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612006 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 6 | 15 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612005 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 5 | 14 | 8 | 2 | 20 | 反 | 2 | 3 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260612004 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 | 7 | 1 | 19 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260612003 | 7 | 8 | 21 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 9 | 18 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260612002 | 6 | 7 | 20 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 17 | 1 | 21 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612001 | 5 | 6 | 19 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 20 | 16 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
