SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 34 | 8 | 32 | 38 | 36 | 36 | 38 |
| 最大遗漏 | 15 | 28 | 32 | 25 | 20 | 21 | 19 | 29 | 15 | 27 | 4 | 26 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203225 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 7 | 8 | 11 | 12 | 27 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20260203224 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 | 11 | 26 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260203223 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 25 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260203222 | 6 | 2 | 7 | 2 | 14 | 4 | 5 | 8 | 9 | 24 | 1 | 重 | 5 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 20260203221 | 5 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 4 | 7 | 8 | 23 | 反 | 1 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203220 | 4 | 26 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 6 | 7 | 22 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203219 | 3 | 25 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 21 | 反 | 15 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203218 | 2 | 24 | 3 | 6 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 20 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203217 | 1 | 23 | 2 | 5 | 9 | 21 | 7 | 3 | 4 | 19 | 1 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260203216 | 1 | 22 | 1 | 4 | 8 | 20 | 17 | 2 | 3 | 18 | 反 | 12 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203215 | 14 | 21 | 3 | 3 | 7 | 19 | 16 | 1 | 2 | 17 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203214 | 13 | 20 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 8 | 1 | 16 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203213 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 2 | 9 | 15 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203212 | 11 | 18 | 5 | 4 | 4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 14 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203211 | 10 | 17 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 8 | 1 | 13 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203210 | 9 | 16 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 21 | 9 | 12 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203209 | 8 | 15 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 20 | 4 | 11 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260203208 | 7 | 14 | 1 | 2 | 5 | 12 | 9 | 19 | 3 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260203207 | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 18 | 2 | 9 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203206 | 5 | 12 | 32 | 4 | 2 | 10 | 7 | 17 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203205 | 4 | 11 | 31 | 17 | 1 | 9 | 6 | 16 | 9 | 7 | 4 | 1 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260203204 | 3 | 10 | 30 | 16 | 5 | 8 | 5 | 15 | 4 | 6 | 3 | 重 | 2 | 单 | 6 | 4 | 小 |
| 20260203203 | 2 | 9 | 29 | 15 | 5 | 7 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 20260203202 | 1 | 8 | 28 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260203201 | 1 | 7 | 27 | 13 | 8 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260203200 | 15 | 6 | 26 | 12 | 7 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260203199 | 14 | 5 | 25 | 11 | 6 | 3 | 7 | 10 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260203198 | 13 | 4 | 24 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203197 | 12 | 3 | 23 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 | 26 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203196 | 11 | 2 | 22 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 18 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203195 | 10 | 1 | 21 | 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 17 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203194 | 9 | 2 | 20 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 16 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203193 | 8 | 1 | 19 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203192 | 7 | 2 | 18 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203191 | 6 | 7 | 17 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 13 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260203190 | 5 | 6 | 16 | 2 | 8 | 4 | 19 | 1 | 9 | 12 | 2 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203189 | 4 | 5 | 15 | 1 | 7 | 3 | 18 | 8 | 6 | 11 | 1 | 18 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203188 | 3 | 4 | 14 | 4 | 6 | 2 | 17 | 1 | 5 | 10 | 反 | 17 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203187 | 2 | 3 | 13 | 11 | 5 | 1 | 16 | 8 | 4 | 9 | 2 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203186 | 1 | 2 | 12 | 10 | 4 | 6 | 15 | 6 | 3 | 8 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203185 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203184 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203183 | 2 | 28 | 9 | 7 | 1 | 8 | 12 | 3 | 9 | 5 | 2 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260203182 | 1 | 27 | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 2 | 15 | 4 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203181 | 1 | 26 | 7 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 14 | 3 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203180 | 8 | 25 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 13 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203179 | 7 | 24 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 12 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203178 | 6 | 23 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 11 | 10 | 2 | 7 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203177 | 5 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 8 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203176 | 4 | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 29 | 9 | 7 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203175 | 3 | 20 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 28 | 8 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203174 | 2 | 19 | 3 | 9 | 1 | 13 | 3 | 27 | 7 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 20260203173 | 1 | 18 | 7 | 8 | 5 | 12 | 2 | 26 | 6 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260203172 | 1 | 17 | 6 | 7 | 20 | 11 | 1 | 25 | 5 | 3 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260203171 | 11 | 16 | 5 | 6 | 19 | 10 | 7 | 24 | 4 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260203170 | 10 | 15 | 4 | 5 | 18 | 9 | 7 | 23 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260203169 | 9 | 14 | 3 | 4 | 17 | 8 | 11 | 22 | 2 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203168 | 8 | 13 | 2 | 3 | 16 | 7 | 10 | 21 | 1 | 10 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203167 | 7 | 12 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 20 | 9 | 5 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203166 | 6 | 11 | 3 | 1 | 14 | 5 | 8 | 19 | 7 | 4 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260203165 | 5 | 10 | 1 | 4 | 13 | 4 | 7 | 18 | 6 | 3 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203164 | 4 | 9 | 3 | 1 | 12 | 3 | 6 | 17 | 5 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203163 | 3 | 8 | 19 | 4 | 11 | 2 | 5 | 16 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203162 | 2 | 7 | 18 | 25 | 10 | 1 | 4 | 15 | 3 | 10 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203161 | 1 | 6 | 17 | 24 | 9 | 6 | 3 | 14 | 2 | 15 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203160 | 1 | 5 | 16 | 23 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1 | 14 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260203159 | 11 | 4 | 15 | 22 | 7 | 2 | 1 | 12 | 9 | 13 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260203158 | 10 | 3 | 14 | 21 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2 | 12 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203157 | 9 | 2 | 13 | 20 | 5 | 6 | 16 | 10 | 1 | 11 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203156 | 8 | 1 | 12 | 19 | 4 | 2 | 15 | 9 | 9 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203155 | 7 | 2 | 11 | 18 | 3 | 1 | 14 | 8 | 4 | 9 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203154 | 6 | 11 | 10 | 17 | 2 | 6 | 13 | 7 | 3 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203153 | 5 | 10 | 9 | 16 | 1 | 6 | 12 | 6 | 2 | 7 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203152 | 4 | 9 | 8 | 15 | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
