SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 12 | 13 | 14 | 11 | 14 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 43 | 11 | 46 | 53 | 47 | 36 | 64 |
| 最大遗漏 | 16 | 47 | 28 | 24 | 23 | 27 | 29 | 33 | 29 | 34 | 4 | 20 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260612100 | 16 | 3 | 1 | 5 | 4 | 27 | 29 | 13 | 9 | 7 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260612099 | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 | 28 | 12 | 1 | 6 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612098 | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 25 | 27 | 11 | 9 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612097 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 24 | 26 | 10 | 28 | 4 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260612096 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 23 | 25 | 9 | 27 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260612095 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 22 | 24 | 8 | 26 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612094 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 21 | 23 | 7 | 25 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612093 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | 22 | 6 | 24 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612092 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19 | 21 | 5 | 23 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612091 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 20 | 4 | 22 | 11 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260612090 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | 3 | 21 | 10 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260612089 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 18 | 2 | 20 | 9 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612088 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 15 | 17 | 1 | 19 | 8 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612087 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 14 | 16 | 8 | 18 | 7 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612086 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 13 | 15 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260612085 | 1 | 2 | 10 | 11 | 6 | 12 | 14 | 2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612084 | 1 | 6 | 9 | 10 | 5 | 11 | 13 | 1 | 15 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612083 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 10 | 12 | 8 | 14 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612082 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 11 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612081 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 33 | 12 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612080 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 9 | 32 | 11 | 10 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612079 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 31 | 10 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260612078 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16 | 5 | 7 | 30 | 9 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260612077 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 4 | 6 | 29 | 8 | 7 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260612076 | 1 | 47 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 28 | 7 | 6 | 反 | 3 | 6 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260612075 | 11 | 46 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 27 | 6 | 5 | 反 | 2 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612074 | 10 | 45 | 7 | 4 | 12 | 1 | 3 | 26 | 5 | 4 | 反 | 1 | 4 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612073 | 9 | 44 | 6 | 7 | 11 | 6 | 2 | 25 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260612072 | 8 | 43 | 5 | 6 | 10 | 6 | 1 | 24 | 3 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260612071 | 7 | 42 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 23 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260612070 | 6 | 41 | 3 | 4 | 8 | 2 | 23 | 22 | 1 | 10 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612069 | 5 | 40 | 2 | 3 | 7 | 1 | 22 | 21 | 9 | 6 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612068 | 4 | 39 | 1 | 2 | 6 | 6 | 21 | 20 | 7 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612067 | 3 | 38 | 3 | 1 | 5 | 24 | 20 | 19 | 6 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260612066 | 2 | 37 | 10 | 4 | 4 | 23 | 19 | 18 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612065 | 1 | 36 | 9 | 4 | 3 | 22 | 18 | 17 | 4 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612064 | 1 | 35 | 8 | 4 | 2 | 21 | 17 | 16 | 3 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612063 | 12 | 34 | 7 | 3 | 1 | 20 | 16 | 15 | 2 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612062 | 11 | 33 | 6 | 2 | 5 | 19 | 15 | 14 | 1 | 25 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612061 | 10 | 32 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | 13 | 9 | 24 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612060 | 9 | 31 | 4 | 4 | 1 | 17 | 13 | 12 | 3 | 23 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612059 | 8 | 30 | 3 | 1 | 5 | 16 | 12 | 11 | 2 | 22 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612058 | 7 | 29 | 2 | 4 | 4 | 15 | 11 | 10 | 1 | 21 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612057 | 6 | 28 | 1 | 12 | 3 | 14 | 10 | 9 | 9 | 20 | 2 | 1 | 正 | 单 | 9 | 大 | 1 |
| 20260612056 | 5 | 27 | 3 | 11 | 2 | 13 | 9 | 8 | 3 | 19 | 1 | 重 | 3 | 单 | 8 | 3 | 小 |
| 20260612055 | 4 | 26 | 3 | 10 | 1 | 12 | 8 | 7 | 2 | 18 | 反 | 20 | 2 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20260612054 | 3 | 25 | 2 | 9 | 5 | 11 | 7 | 6 | 1 | 17 | 反 | 19 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260612053 | 2 | 24 | 1 | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 9 | 16 | 2 | 18 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260612052 | 1 | 23 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 29 | 15 | 1 | 17 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260612051 | 1 | 22 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 28 | 14 | 反 | 16 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260612050 | 11 | 21 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 27 | 13 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612049 | 10 | 20 | 3 | 4 | 23 | 6 | 2 | 1 | 26 | 12 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612048 | 9 | 19 | 2 | 3 | 22 | 5 | 1 | 8 | 25 | 11 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612047 | 8 | 18 | 1 | 2 | 21 | 4 | 7 | 3 | 24 | 10 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612046 | 7 | 17 | 3 | 1 | 20 | 3 | 27 | 2 | 23 | 9 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612045 | 6 | 16 | 3 | 4 | 19 | 2 | 26 | 1 | 22 | 8 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612044 | 5 | 15 | 2 | 8 | 18 | 1 | 25 | 8 | 21 | 7 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612043 | 4 | 14 | 1 | 7 | 17 | 6 | 24 | 2 | 20 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612042 | 3 | 13 | 3 | 6 | 16 | 18 | 23 | 1 | 19 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612041 | 2 | 12 | 1 | 5 | 15 | 17 | 22 | 8 | 18 | 4 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612040 | 1 | 11 | 3 | 4 | 14 | 16 | 21 | 2 | 17 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612039 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | 15 | 20 | 1 | 16 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612038 | 3 | 9 | 6 | 2 | 12 | 14 | 19 | 8 | 15 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612037 | 2 | 8 | 5 | 1 | 11 | 13 | 18 | 22 | 14 | 10 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612036 | 1 | 7 | 4 | 4 | 10 | 12 | 17 | 21 | 13 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260612035 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 11 | 16 | 20 | 12 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260612034 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 15 | 19 | 11 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260612033 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 14 | 18 | 10 | 3 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612032 | 1 | 3 | 3 | 24 | 6 | 8 | 13 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612031 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 7 | 12 | 16 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612030 | 3 | 1 | 27 | 22 | 4 | 6 | 11 | 15 | 7 | 10 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612029 | 2 | 2 | 26 | 21 | 3 | 5 | 10 | 14 | 6 | 34 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260612028 | 1 | 2 | 25 | 20 | 2 | 4 | 9 | 13 | 5 | 33 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260612027 | 1 | 11 | 24 | 19 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260612026 | 14 | 10 | 23 | 18 | 5 | 2 | 7 | 11 | 3 | 31 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612025 | 13 | 9 | 22 | 17 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 30 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612024 | 12 | 8 | 21 | 16 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 29 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612023 | 11 | 7 | 20 | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 28 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260612022 | 10 | 6 | 19 | 14 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 27 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612021 | 9 | 5 | 18 | 13 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 26 | 反 | 15 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612020 | 8 | 4 | 17 | 12 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 25 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260612019 | 7 | 3 | 16 | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 24 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260612018 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 23 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612017 | 5 | 1 | 14 | 9 | 4 | 13 | 10 | 2 | 9 | 22 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612016 | 4 | 2 | 13 | 8 | 3 | 12 | 9 | 1 | 5 | 21 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612015 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 11 | 8 | 8 | 4 | 20 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612014 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1 | 10 | 7 | 32 | 3 | 19 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612013 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6 | 31 | 2 | 18 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260612012 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 | 5 | 30 | 1 | 17 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612011 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 4 | 29 | 9 | 16 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612010 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 28 | 10 | 15 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612009 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 27 | 9 | 14 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612008 | 15 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 26 | 8 | 13 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612007 | 14 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 25 | 7 | 12 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612006 | 13 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 10 | 24 | 6 | 11 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612005 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 23 | 5 | 10 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612004 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 22 | 4 | 9 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612003 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 21 | 3 | 8 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260612002 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 | 2 | 7 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612001 | 8 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 5 | 19 | 1 | 6 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
