SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 30 | 15 | 29 | 35 | 39 | 35 | 39 |
| 最大遗漏 | 33 | 23 | 43 | 18 | 15 | 20 | 48 | 28 | 33 | 23 | 4 | 15 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203225 | 5 | 2 | 43 | 1 | 5 | 3 | 19 | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203224 | 4 | 1 | 42 | 4 | 10 | 2 | 18 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203223 | 3 | 2 | 41 | 5 | 9 | 1 | 17 | 2 | 4 | 8 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203222 | 2 | 22 | 40 | 4 | 8 | 6 | 16 | 1 | 3 | 7 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203221 | 1 | 21 | 39 | 3 | 7 | 10 | 15 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203220 | 1 | 20 | 38 | 2 | 6 | 9 | 14 | 4 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203219 | 7 | 19 | 37 | 1 | 5 | 8 | 13 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203218 | 6 | 18 | 36 | 4 | 4 | 7 | 12 | 2 | 33 | 3 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203217 | 5 | 17 | 35 | 4 | 3 | 6 | 11 | 1 | 32 | 2 | 反 | 3 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203216 | 4 | 16 | 34 | 13 | 2 | 5 | 10 | 8 | 31 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203215 | 3 | 15 | 33 | 12 | 1 | 4 | 9 | 6 | 30 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203214 | 2 | 14 | 32 | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | 29 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260203213 | 1 | 13 | 31 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 28 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203212 | 1 | 12 | 30 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 27 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203211 | 33 | 11 | 29 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 26 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203210 | 32 | 10 | 28 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 25 | 10 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203209 | 31 | 9 | 27 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 24 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203208 | 30 | 8 | 26 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 23 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203207 | 29 | 7 | 25 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 22 | 6 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203206 | 28 | 6 | 24 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 21 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203205 | 27 | 5 | 23 | 2 | 6 | 6 | 17 | 1 | 20 | 4 | 反 | 2 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203204 | 26 | 4 | 22 | 1 | 5 | 17 | 16 | 8 | 19 | 3 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203203 | 25 | 3 | 21 | 4 | 4 | 16 | 15 | 17 | 18 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203202 | 24 | 2 | 20 | 4 | 3 | 15 | 14 | 16 | 17 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203201 | 23 | 1 | 19 | 4 | 2 | 14 | 13 | 15 | 16 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203200 | 22 | 2 | 18 | 3 | 1 | 13 | 12 | 14 | 15 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260203199 | 21 | 23 | 17 | 2 | 5 | 12 | 11 | 13 | 14 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260203198 | 20 | 22 | 16 | 1 | 5 | 11 | 10 | 12 | 13 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260203197 | 19 | 21 | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 11 | 12 | 3 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203196 | 18 | 20 | 14 | 6 | 5 | 9 | 8 | 10 | 11 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203195 | 17 | 19 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203194 | 16 | 18 | 12 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203193 | 15 | 17 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203192 | 14 | 16 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260203191 | 13 | 15 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203190 | 12 | 14 | 8 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203189 | 11 | 13 | 7 | 18 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260203188 | 10 | 12 | 6 | 17 | 13 | 1 | 7 | 2 | 3 | 23 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260203187 | 9 | 11 | 5 | 16 | 12 | 6 | 18 | 1 | 2 | 22 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260203186 | 8 | 10 | 4 | 15 | 11 | 2 | 17 | 8 | 1 | 21 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203185 | 7 | 9 | 3 | 14 | 10 | 1 | 16 | 11 | 9 | 20 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203184 | 6 | 8 | 2 | 13 | 9 | 6 | 15 | 10 | 22 | 19 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203183 | 5 | 7 | 1 | 12 | 8 | 6 | 14 | 9 | 21 | 18 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203182 | 4 | 6 | 3 | 11 | 7 | 2 | 13 | 8 | 20 | 17 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203181 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 1 | 12 | 7 | 19 | 16 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203180 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 11 | 6 | 18 | 15 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203179 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 20 | 10 | 5 | 17 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260203178 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 19 | 9 | 4 | 16 | 13 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260203177 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 18 | 8 | 3 | 15 | 12 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203176 | 32 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 | 7 | 2 | 14 | 11 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203175 | 31 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | 6 | 1 | 13 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203174 | 30 | 4 | 1 | 3 | 6 | 15 | 5 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203173 | 29 | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 28 | 11 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260203172 | 28 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 27 | 10 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203171 | 27 | 1 | 10 | 4 | 3 | 12 | 2 | 26 | 9 | 6 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203170 | 26 | 2 | 9 | 18 | 2 | 11 | 1 | 25 | 8 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203169 | 25 | 16 | 8 | 17 | 1 | 10 | 7 | 24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260203168 | 24 | 15 | 7 | 16 | 5 | 9 | 1 | 23 | 6 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260203167 | 23 | 14 | 6 | 15 | 3 | 8 | 7 | 22 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260203166 | 22 | 13 | 5 | 14 | 2 | 7 | 7 | 21 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203165 | 21 | 12 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 20 | 3 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203164 | 20 | 11 | 3 | 12 | 5 | 5 | 1 | 19 | 2 | 8 | 反 | 3 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260203163 | 19 | 10 | 2 | 11 | 9 | 4 | 7 | 18 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260203162 | 18 | 9 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 17 | 9 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260203161 | 17 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 16 | 28 | 5 | 1 | 重 | 5 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203160 | 16 | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 15 | 27 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203159 | 15 | 6 | 23 | 7 | 5 | 6 | 2 | 14 | 26 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260203158 | 14 | 5 | 22 | 6 | 4 | 6 | 1 | 13 | 25 | 2 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203157 | 13 | 4 | 21 | 5 | 3 | 2 | 7 | 12 | 24 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203156 | 12 | 3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 48 | 11 | 23 | 10 | 3 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203155 | 11 | 2 | 19 | 3 | 1 | 6 | 47 | 10 | 22 | 8 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203154 | 10 | 1 | 18 | 2 | 5 | 6 | 46 | 9 | 21 | 7 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260203153 | 9 | 2 | 17 | 1 | 3 | 5 | 45 | 8 | 20 | 6 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260203152 | 8 | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 44 | 7 | 19 | 5 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
