SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 9 | 16 | 14 | 10 | 46 | 8 | 46 | 50 | 50 | 55 | 45 |
| 最大遗漏 | 25 | 36 | 31 | 30 | 24 | 39 | 33 | 19 | 31 | 24 | 3 | 33 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260612100 | 25 | 7 | 3 | 4 | 1 | 20 | 5 | 8 | 14 | 13 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612099 | 24 | 6 | 2 | 3 | 5 | 19 | 4 | 8 | 13 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260612098 | 23 | 5 | 1 | 2 | 5 | 18 | 3 | 7 | 12 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260612097 | 22 | 4 | 3 | 1 | 16 | 17 | 2 | 6 | 11 | 10 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612096 | 21 | 3 | 31 | 4 | 15 | 16 | 1 | 5 | 10 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612095 | 20 | 2 | 30 | 3 | 14 | 15 | 7 | 4 | 9 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260612094 | 19 | 1 | 29 | 2 | 13 | 14 | 7 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612093 | 18 | 2 | 28 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 7 | 6 | 反 | 4 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612092 | 17 | 9 | 27 | 4 | 11 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612091 | 16 | 8 | 26 | 12 | 10 | 11 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 20260612090 | 15 | 7 | 25 | 11 | 9 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260612089 | 14 | 6 | 24 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 6 |
| 20260612088 | 13 | 5 | 23 | 9 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260612087 | 12 | 4 | 22 | 8 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260612086 | 11 | 3 | 21 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 15 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260612085 | 10 | 2 | 20 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260612084 | 9 | 1 | 19 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612083 | 8 | 2 | 18 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612082 | 7 | 18 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 10 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612081 | 6 | 17 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612080 | 5 | 16 | 15 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612079 | 4 | 15 | 14 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 反 | 8 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612078 | 3 | 14 | 13 | 15 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612077 | 2 | 13 | 12 | 14 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612076 | 1 | 12 | 11 | 13 | 8 | 5 | 7 | 19 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612075 | 1 | 11 | 10 | 12 | 7 | 4 | 27 | 18 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612074 | 5 | 10 | 9 | 11 | 6 | 3 | 26 | 17 | 1 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260612073 | 4 | 9 | 8 | 10 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260612072 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | 24 | 15 | 6 | 10 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612071 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 23 | 14 | 5 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612070 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 22 | 13 | 4 | 10 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612069 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 23 | 21 | 12 | 3 | 9 | 反 | 10 | 1 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 20260612068 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 22 | 20 | 11 | 2 | 8 | 1 | 9 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260612067 | 1 | 3 | 2 | 4 | 24 | 21 | 19 | 10 | 1 | 7 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260612066 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | 20 | 18 | 9 | 9 | 6 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612065 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 | 19 | 17 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260612064 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 18 | 16 | 7 | 5 | 4 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260612063 | 1 | 12 | 2 | 4 | 20 | 17 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612062 | 1 | 11 | 1 | 13 | 19 | 16 | 14 | 5 | 3 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612061 | 21 | 10 | 3 | 12 | 18 | 15 | 13 | 4 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612060 | 20 | 9 | 6 | 11 | 17 | 14 | 12 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260612059 | 19 | 8 | 5 | 10 | 16 | 13 | 11 | 2 | 9 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260612058 | 18 | 7 | 4 | 9 | 15 | 12 | 10 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260612057 | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 11 | 9 | 8 | 31 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612056 | 16 | 5 | 2 | 7 | 13 | 10 | 8 | 1 | 30 | 10 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612055 | 15 | 4 | 1 | 6 | 12 | 9 | 7 | 8 | 29 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612054 | 14 | 3 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 7 | 28 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612053 | 13 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 6 | 27 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612052 | 12 | 1 | 11 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 26 | 10 | 1 | 13 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612051 | 11 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 25 | 1 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612050 | 10 | 14 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 24 | 10 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612049 | 9 | 13 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612048 | 8 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 22 | 15 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260612047 | 7 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 21 | 14 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612046 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 20 | 13 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612045 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 8 | 19 | 12 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612044 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 2 | 18 | 11 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612043 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 17 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612042 | 2 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 5 | 8 | 16 | 9 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612041 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 15 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260612040 | 1 | 4 | 24 | 1 | 13 | 9 | 3 | 5 | 14 | 7 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260612039 | 9 | 3 | 23 | 4 | 12 | 8 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612038 | 8 | 2 | 22 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 反 | 33 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612037 | 7 | 1 | 21 | 3 | 10 | 6 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612036 | 6 | 2 | 20 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 10 | 3 | 反 | 31 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612035 | 5 | 10 | 19 | 1 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 30 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612034 | 4 | 9 | 18 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 反 | 29 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612033 | 3 | 8 | 17 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 1 | 28 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612032 | 2 | 7 | 16 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 反 | 27 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612031 | 1 | 6 | 15 | 30 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612030 | 1 | 5 | 14 | 29 | 3 | 39 | 2 | 1 | 4 | 9 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612029 | 7 | 4 | 13 | 28 | 2 | 38 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612028 | 6 | 3 | 12 | 27 | 1 | 37 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 23 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260612027 | 5 | 2 | 11 | 26 | 5 | 36 | 10 | 4 | 1 | 6 | 反 | 22 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612026 | 4 | 1 | 10 | 25 | 8 | 35 | 9 | 3 | 9 | 5 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612025 | 3 | 2 | 9 | 24 | 7 | 34 | 8 | 2 | 1 | 4 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612024 | 2 | 5 | 8 | 23 | 6 | 33 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612023 | 1 | 4 | 7 | 22 | 5 | 32 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612022 | 1 | 3 | 6 | 21 | 4 | 31 | 5 | 8 | 7 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612021 | 1 | 2 | 5 | 20 | 3 | 30 | 4 | 7 | 6 | 10 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612020 | 1 | 1 | 4 | 19 | 2 | 29 | 3 | 6 | 5 | 24 | 反 | 15 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260612019 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | 28 | 2 | 5 | 4 | 23 | 反 | 14 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612018 | 5 | 36 | 2 | 17 | 5 | 27 | 1 | 4 | 3 | 22 | 反 | 13 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260612017 | 4 | 35 | 1 | 16 | 8 | 26 | 7 | 3 | 2 | 21 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260612016 | 3 | 34 | 3 | 15 | 7 | 25 | 33 | 2 | 1 | 20 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612015 | 2 | 33 | 16 | 14 | 6 | 24 | 32 | 1 | 9 | 19 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612014 | 1 | 32 | 15 | 13 | 5 | 23 | 31 | 8 | 2 | 18 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612013 | 1 | 31 | 14 | 12 | 4 | 22 | 30 | 2 | 1 | 17 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612012 | 5 | 30 | 13 | 11 | 3 | 21 | 29 | 1 | 9 | 16 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260612011 | 4 | 29 | 12 | 10 | 2 | 20 | 28 | 8 | 1 | 15 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612010 | 3 | 28 | 11 | 9 | 1 | 19 | 27 | 4 | 9 | 14 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260612009 | 2 | 27 | 10 | 8 | 5 | 18 | 26 | 3 | 1 | 13 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260612008 | 1 | 26 | 9 | 7 | 5 | 17 | 25 | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612007 | 1 | 25 | 8 | 6 | 4 | 16 | 24 | 1 | 2 | 11 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612006 | 4 | 24 | 7 | 5 | 3 | 15 | 23 | 8 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612005 | 3 | 23 | 6 | 4 | 2 | 14 | 22 | 16 | 9 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260612004 | 2 | 22 | 5 | 3 | 1 | 13 | 21 | 15 | 9 | 8 | 2 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260612003 | 1 | 21 | 4 | 2 | 5 | 12 | 20 | 14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 20260612002 | 1 | 20 | 3 | 1 | 2 | 11 | 19 | 13 | 7 | 6 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260612001 | 3 | 19 | 2 | 4 | 1 | 10 | 18 | 12 | 6 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
