SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 10 | 12 | 40 | 14 | 46 | 52 | 48 | 45 | 55 |
| 最大遗漏 | 18 | 66 | 41 | 27 | 29 | 26 | 28 | 31 | 32 | 24 | 5 | 19 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260612100 | 11 | 4 | 3 | 9 | 7 | 26 | 3 | 1 | 13 | 6 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612099 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 | 25 | 2 | 8 | 12 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612098 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 24 | 1 | 31 | 11 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612097 | 8 | 1 | 14 | 6 | 4 | 23 | 7 | 30 | 10 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612096 | 7 | 2 | 13 | 5 | 3 | 22 | 26 | 29 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612095 | 6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 21 | 25 | 28 | 8 | 1 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612094 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 20 | 24 | 27 | 7 | 10 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612093 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 19 | 23 | 26 | 6 | 24 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260612092 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 18 | 22 | 25 | 5 | 23 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260612091 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 17 | 21 | 24 | 4 | 22 | 2 | 12 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260612090 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 16 | 20 | 23 | 3 | 21 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612089 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | 19 | 22 | 2 | 20 | 反 | 10 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260612088 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 14 | 18 | 21 | 1 | 19 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612087 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 13 | 17 | 20 | 9 | 18 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612086 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 16 | 19 | 4 | 17 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260612085 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 3 | 16 | 反 | 6 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260612084 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 14 | 17 | 2 | 15 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612083 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13 | 16 | 1 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612082 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 15 | 9 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612081 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 14 | 32 | 12 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 20260612080 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 31 | 11 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260612079 | 2 | 6 | 3 | 27 | 3 | 5 | 9 | 12 | 30 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 20260612078 | 1 | 5 | 3 | 26 | 2 | 4 | 8 | 11 | 29 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260612077 | 1 | 4 | 6 | 25 | 1 | 3 | 7 | 10 | 28 | 8 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260612076 | 4 | 3 | 5 | 24 | 5 | 2 | 6 | 9 | 27 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612075 | 3 | 2 | 4 | 23 | 5 | 1 | 5 | 8 | 26 | 6 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612074 | 2 | 1 | 3 | 22 | 10 | 6 | 4 | 7 | 25 | 5 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612073 | 1 | 2 | 2 | 21 | 9 | 8 | 3 | 6 | 24 | 4 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612072 | 1 | 6 | 1 | 20 | 8 | 7 | 2 | 5 | 23 | 3 | 反 | 8 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260612071 | 17 | 5 | 3 | 19 | 7 | 6 | 1 | 4 | 22 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612070 | 16 | 4 | 41 | 18 | 6 | 5 | 7 | 3 | 21 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260612069 | 15 | 3 | 40 | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612068 | 14 | 2 | 39 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 19 | 9 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612067 | 13 | 1 | 38 | 15 | 3 | 2 | 17 | 8 | 18 | 8 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612066 | 12 | 2 | 37 | 14 | 2 | 1 | 16 | 5 | 17 | 7 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612065 | 11 | 3 | 36 | 13 | 1 | 6 | 15 | 4 | 16 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612064 | 10 | 2 | 35 | 12 | 5 | 4 | 14 | 3 | 15 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260612063 | 9 | 1 | 34 | 11 | 5 | 3 | 13 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612062 | 8 | 2 | 33 | 10 | 11 | 2 | 12 | 1 | 13 | 3 | 反 | 4 | 1 | 8 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612061 | 7 | 3 | 32 | 9 | 10 | 1 | 11 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 正 | 7 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612060 | 6 | 2 | 31 | 8 | 9 | 6 | 10 | 29 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612059 | 5 | 1 | 30 | 7 | 8 | 4 | 9 | 28 | 10 | 10 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612058 | 4 | 2 | 29 | 6 | 7 | 3 | 8 | 27 | 9 | 14 | 2 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612057 | 3 | 2 | 28 | 5 | 6 | 2 | 7 | 26 | 8 | 13 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612056 | 2 | 2 | 27 | 4 | 5 | 1 | 6 | 25 | 7 | 12 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612055 | 1 | 18 | 26 | 3 | 4 | 6 | 5 | 24 | 6 | 11 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612054 | 1 | 17 | 25 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23 | 5 | 10 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612053 | 10 | 16 | 24 | 1 | 2 | 6 | 3 | 22 | 4 | 9 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612052 | 9 | 15 | 23 | 4 | 1 | 19 | 2 | 21 | 3 | 8 | 反 | 3 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612051 | 8 | 14 | 22 | 21 | 5 | 18 | 1 | 20 | 2 | 7 | 反 | 2 | 3 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260612050 | 7 | 13 | 21 | 20 | 3 | 17 | 7 | 19 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 20260612049 | 6 | 12 | 20 | 19 | 2 | 16 | 7 | 18 | 9 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260612048 | 5 | 11 | 19 | 18 | 1 | 15 | 6 | 17 | 9 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260612047 | 4 | 10 | 18 | 17 | 5 | 14 | 5 | 16 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260612046 | 3 | 9 | 17 | 16 | 1 | 13 | 4 | 15 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612045 | 2 | 8 | 16 | 15 | 5 | 12 | 3 | 14 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612044 | 1 | 7 | 15 | 14 | 4 | 11 | 2 | 13 | 5 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612043 | 1 | 6 | 14 | 13 | 3 | 10 | 1 | 12 | 4 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260612042 | 18 | 5 | 13 | 12 | 2 | 9 | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260612041 | 17 | 4 | 12 | 11 | 1 | 8 | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260612040 | 16 | 3 | 11 | 10 | 5 | 7 | 5 | 9 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260612039 | 15 | 2 | 10 | 9 | 29 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260612038 | 14 | 1 | 9 | 8 | 28 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612037 | 13 | 2 | 8 | 7 | 27 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612036 | 12 | 66 | 7 | 6 | 26 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260612035 | 11 | 65 | 6 | 5 | 25 | 2 | 7 | 4 | 21 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260612034 | 10 | 64 | 5 | 4 | 24 | 1 | 8 | 3 | 20 | 10 | 1 | 6 | 正 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 20260612033 | 9 | 63 | 4 | 3 | 23 | 6 | 7 | 2 | 19 | 1 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612032 | 8 | 62 | 3 | 2 | 22 | 20 | 6 | 1 | 18 | 10 | 3 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612031 | 7 | 61 | 2 | 1 | 21 | 19 | 5 | 8 | 17 | 3 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612030 | 6 | 60 | 1 | 4 | 20 | 18 | 4 | 17 | 16 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612029 | 5 | 59 | 3 | 12 | 19 | 17 | 3 | 16 | 15 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612028 | 4 | 58 | 3 | 11 | 18 | 16 | 2 | 15 | 14 | 10 | 5 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612027 | 3 | 57 | 2 | 10 | 17 | 15 | 1 | 14 | 13 | 10 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612026 | 2 | 56 | 1 | 9 | 16 | 14 | 7 | 13 | 12 | 6 | 3 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260612025 | 1 | 55 | 3 | 8 | 15 | 13 | 22 | 12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 20260612024 | 1 | 54 | 2 | 7 | 14 | 12 | 21 | 11 | 10 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260612023 | 1 | 53 | 1 | 6 | 13 | 11 | 20 | 10 | 9 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260612022 | 1 | 52 | 3 | 5 | 12 | 10 | 19 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612021 | 1 | 51 | 12 | 4 | 11 | 9 | 18 | 8 | 7 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612020 | 12 | 50 | 11 | 3 | 10 | 8 | 17 | 7 | 6 | 10 | 4 | 重 | 2 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612019 | 11 | 49 | 10 | 2 | 9 | 7 | 16 | 6 | 5 | 10 | 3 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612018 | 10 | 48 | 9 | 1 | 8 | 6 | 15 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612017 | 9 | 47 | 8 | 4 | 7 | 5 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612016 | 8 | 46 | 7 | 4 | 6 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 反 | 19 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612015 | 7 | 45 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 1 | 10 | 4 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260612014 | 6 | 44 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 9 | 15 | 3 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260612013 | 5 | 43 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 6 | 14 | 2 | 16 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612012 | 4 | 42 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 13 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612011 | 3 | 41 | 2 | 4 | 1 | 18 | 8 | 7 | 4 | 12 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260612010 | 2 | 40 | 1 | 4 | 5 | 17 | 7 | 6 | 3 | 11 | 2 | 13 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260612009 | 1 | 39 | 3 | 3 | 15 | 16 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260612008 | 1 | 38 | 3 | 2 | 14 | 15 | 5 | 4 | 1 | 9 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612007 | 6 | 37 | 2 | 1 | 13 | 14 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612006 | 5 | 36 | 1 | 4 | 12 | 13 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612005 | 4 | 35 | 3 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612004 | 3 | 34 | 16 | 9 | 10 | 11 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612003 | 2 | 33 | 15 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612002 | 1 | 32 | 14 | 7 | 8 | 9 | 28 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612001 | 1 | 31 | 13 | 6 | 7 | 8 | 27 | 1 | 4 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
