SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 34 | 5 | 36 | 39 | 36 | 42 | 33 |
| 最大遗漏 | 51 | 84 | 28 | 27 | 38 | 17 | 38 | 45 | 20 | 24 | 36 | 68 | 42 | 32 | 50 | 44 | 73 | 4 | 32 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203226 | 9 | 40 | 2 | 25 | 4 | 10 | 38 | 3 | 20 | 8 | 13 | 68 | 5 | 1 | 24 | 44 | 14 | 反 | 32 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203225 | 8 | 39 | 1 | 24 | 3 | 9 | 37 | 2 | 19 | 7 | 5 | 67 | 4 | 16 | 23 | 43 | 13 | 1 | 31 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203224 | 7 | 38 | 5 | 23 | 2 | 8 | 36 | 1 | 18 | 6 | 4 | 66 | 3 | 32 | 22 | 42 | 12 | 反 | 30 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203223 | 6 | 37 | 10 | 22 | 1 | 7 | 35 | 10 | 17 | 5 | 3 | 65 | 2 | 31 | 21 | 41 | 11 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203222 | 5 | 36 | 9 | 21 | 7 | 6 | 34 | 3 | 16 | 4 | 2 | 64 | 1 | 30 | 20 | 40 | 10 | 反 | 28 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260203221 | 4 | 35 | 8 | 20 | 6 | 5 | 33 | 2 | 15 | 3 | 1 | 63 | 15 | 29 | 19 | 39 | 9 | 2 | 27 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260203220 | 3 | 34 | 7 | 19 | 5 | 4 | 32 | 1 | 14 | 2 | 13 | 62 | 9 | 28 | 18 | 38 | 8 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203219 | 2 | 33 | 6 | 18 | 4 | 3 | 31 | 10 | 13 | 1 | 5 | 61 | 8 | 27 | 17 | 37 | 7 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203218 | 1 | 32 | 5 | 17 | 3 | 2 | 30 | 9 | 12 | 12 | 4 | 60 | 7 | 26 | 16 | 36 | 6 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203217 | 3 | 31 | 4 | 16 | 2 | 1 | 29 | 8 | 11 | 14 | 3 | 59 | 6 | 25 | 15 | 35 | 5 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203216 | 51 | 30 | 3 | 15 | 1 | 8 | 28 | 7 | 10 | 13 | 2 | 58 | 5 | 24 | 14 | 34 | 4 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203215 | 50 | 29 | 2 | 14 | 7 | 8 | 27 | 6 | 9 | 12 | 1 | 57 | 4 | 23 | 13 | 33 | 3 | 反 | 21 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260203214 | 49 | 28 | 1 | 13 | 9 | 7 | 26 | 5 | 8 | 11 | 13 | 56 | 3 | 22 | 12 | 32 | 2 | 1 | 20 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260203213 | 48 | 27 | 5 | 12 | 8 | 6 | 25 | 4 | 7 | 10 | 3 | 55 | 2 | 21 | 11 | 31 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260203212 | 47 | 26 | 14 | 11 | 7 | 5 | 24 | 3 | 6 | 9 | 2 | 54 | 1 | 20 | 10 | 30 | 19 | 3 | 18 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260203211 | 46 | 25 | 13 | 10 | 6 | 4 | 23 | 2 | 5 | 8 | 1 | 53 | 15 | 19 | 9 | 29 | 73 | 2 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260203210 | 45 | 24 | 12 | 9 | 5 | 3 | 22 | 1 | 4 | 7 | 13 | 52 | 10 | 18 | 8 | 28 | 72 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203209 | 44 | 23 | 11 | 8 | 4 | 2 | 21 | 10 | 3 | 6 | 1 | 51 | 9 | 17 | 7 | 27 | 71 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203208 | 43 | 22 | 10 | 7 | 3 | 1 | 20 | 45 | 2 | 5 | 13 | 50 | 8 | 16 | 6 | 26 | 70 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203207 | 42 | 21 | 9 | 6 | 2 | 8 | 19 | 44 | 1 | 4 | 36 | 49 | 7 | 15 | 5 | 25 | 69 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203206 | 41 | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 43 | 11 | 3 | 35 | 48 | 6 | 14 | 4 | 24 | 68 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203205 | 40 | 19 | 7 | 4 | 7 | 1 | 17 | 42 | 6 | 2 | 34 | 47 | 5 | 13 | 3 | 23 | 67 | 反 | 11 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203204 | 39 | 18 | 6 | 3 | 23 | 8 | 16 | 41 | 5 | 1 | 33 | 46 | 4 | 12 | 2 | 22 | 66 | 反 | 10 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203203 | 38 | 17 | 5 | 2 | 22 | 8 | 15 | 40 | 4 | 12 | 32 | 45 | 3 | 11 | 1 | 21 | 65 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203202 | 37 | 16 | 4 | 1 | 21 | 7 | 14 | 39 | 3 | 6 | 31 | 44 | 2 | 10 | 17 | 20 | 64 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203201 | 36 | 15 | 3 | 6 | 20 | 6 | 13 | 38 | 2 | 5 | 30 | 43 | 1 | 9 | 50 | 19 | 63 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203200 | 35 | 14 | 2 | 25 | 19 | 5 | 12 | 37 | 1 | 4 | 29 | 42 | 15 | 8 | 49 | 18 | 62 | 2 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260203199 | 34 | 13 | 1 | 24 | 18 | 4 | 11 | 36 | 11 | 3 | 28 | 41 | 12 | 7 | 48 | 17 | 61 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260203198 | 33 | 12 | 5 | 23 | 17 | 3 | 10 | 35 | 1 | 2 | 27 | 40 | 11 | 6 | 47 | 16 | 60 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203197 | 32 | 11 | 14 | 22 | 16 | 2 | 9 | 34 | 11 | 1 | 26 | 39 | 10 | 5 | 46 | 15 | 59 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203196 | 31 | 10 | 13 | 21 | 15 | 1 | 8 | 33 | 6 | 12 | 25 | 38 | 9 | 4 | 45 | 14 | 58 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203195 | 30 | 9 | 12 | 20 | 14 | 8 | 7 | 32 | 5 | 1 | 24 | 37 | 8 | 3 | 44 | 13 | 57 | 反 | 1 | 4 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203194 | 29 | 8 | 11 | 19 | 13 | 14 | 6 | 31 | 4 | 12 | 23 | 36 | 7 | 2 | 43 | 12 | 56 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 20260203193 | 28 | 7 | 10 | 18 | 12 | 13 | 5 | 30 | 3 | 12 | 22 | 35 | 6 | 1 | 42 | 11 | 55 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 20260203192 | 27 | 6 | 9 | 17 | 11 | 12 | 4 | 29 | 2 | 24 | 21 | 34 | 5 | 16 | 41 | 10 | 54 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203191 | 26 | 5 | 8 | 16 | 10 | 11 | 3 | 28 | 1 | 23 | 20 | 33 | 4 | 16 | 40 | 9 | 53 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203190 | 25 | 4 | 7 | 15 | 9 | 10 | 2 | 27 | 11 | 22 | 19 | 32 | 3 | 1 | 39 | 8 | 52 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203189 | 24 | 3 | 6 | 14 | 8 | 9 | 1 | 26 | 13 | 21 | 18 | 31 | 2 | 16 | 38 | 7 | 51 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203188 | 23 | 2 | 5 | 13 | 7 | 8 | 9 | 25 | 12 | 20 | 17 | 30 | 1 | 15 | 37 | 6 | 50 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203187 | 22 | 1 | 4 | 12 | 6 | 7 | 2 | 24 | 11 | 19 | 16 | 29 | 15 | 14 | 36 | 5 | 49 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203186 | 21 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 23 | 10 | 18 | 15 | 28 | 2 | 13 | 35 | 4 | 48 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203185 | 20 | 84 | 2 | 10 | 4 | 5 | 9 | 22 | 9 | 17 | 14 | 27 | 1 | 12 | 34 | 3 | 47 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260203184 | 19 | 83 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 21 | 8 | 16 | 13 | 26 | 15 | 11 | 33 | 2 | 46 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203183 | 18 | 82 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 20 | 7 | 15 | 12 | 25 | 21 | 10 | 32 | 1 | 45 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203182 | 17 | 81 | 27 | 7 | 1 | 2 | 3 | 19 | 6 | 14 | 11 | 24 | 20 | 9 | 31 | 18 | 44 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203181 | 16 | 80 | 26 | 6 | 7 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 10 | 23 | 19 | 8 | 30 | 17 | 43 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260203180 | 15 | 79 | 25 | 5 | 3 | 8 | 1 | 17 | 4 | 12 | 9 | 22 | 18 | 7 | 29 | 16 | 42 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260203179 | 14 | 78 | 24 | 4 | 2 | 5 | 9 | 16 | 3 | 11 | 8 | 21 | 17 | 6 | 28 | 15 | 41 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260203178 | 13 | 77 | 23 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | 2 | 10 | 7 | 20 | 16 | 5 | 27 | 14 | 40 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260203177 | 12 | 76 | 22 | 2 | 7 | 3 | 28 | 14 | 1 | 9 | 6 | 19 | 15 | 4 | 26 | 13 | 39 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203176 | 11 | 75 | 21 | 1 | 6 | 2 | 27 | 13 | 11 | 8 | 5 | 18 | 14 | 3 | 25 | 12 | 38 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203175 | 10 | 74 | 20 | 6 | 5 | 1 | 26 | 12 | 9 | 7 | 4 | 17 | 13 | 2 | 24 | 11 | 37 | 反 | 2 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203174 | 9 | 73 | 19 | 27 | 4 | 8 | 25 | 11 | 8 | 6 | 3 | 16 | 12 | 1 | 23 | 10 | 36 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203173 | 8 | 72 | 18 | 26 | 3 | 17 | 24 | 10 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 16 | 22 | 9 | 35 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203172 | 7 | 71 | 17 | 25 | 2 | 16 | 23 | 9 | 6 | 4 | 1 | 14 | 10 | 16 | 21 | 8 | 34 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203171 | 6 | 70 | 16 | 24 | 1 | 15 | 22 | 8 | 5 | 3 | 13 | 13 | 9 | 18 | 20 | 7 | 33 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260203170 | 5 | 69 | 15 | 23 | 7 | 14 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 17 | 19 | 6 | 32 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203169 | 4 | 68 | 14 | 22 | 38 | 13 | 20 | 6 | 3 | 1 | 13 | 11 | 7 | 16 | 18 | 5 | 31 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260203168 | 3 | 67 | 13 | 21 | 37 | 12 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 10 | 6 | 15 | 17 | 4 | 30 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203167 | 2 | 66 | 12 | 20 | 36 | 11 | 18 | 4 | 1 | 12 | 19 | 9 | 5 | 14 | 16 | 3 | 29 | 2 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203166 | 1 | 65 | 11 | 19 | 35 | 10 | 17 | 3 | 11 | 5 | 18 | 8 | 4 | 13 | 15 | 2 | 28 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203165 | 3 | 64 | 10 | 18 | 34 | 9 | 16 | 2 | 11 | 4 | 17 | 7 | 3 | 12 | 14 | 1 | 27 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203164 | 37 | 63 | 9 | 17 | 33 | 8 | 15 | 1 | 10 | 3 | 16 | 6 | 2 | 11 | 13 | 18 | 26 | 1 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203163 | 36 | 62 | 8 | 16 | 32 | 7 | 14 | 10 | 9 | 2 | 15 | 5 | 1 | 10 | 12 | 4 | 25 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203162 | 35 | 61 | 7 | 15 | 31 | 6 | 13 | 2 | 8 | 1 | 14 | 4 | 15 | 9 | 11 | 3 | 24 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203161 | 34 | 60 | 6 | 14 | 30 | 5 | 12 | 1 | 7 | 12 | 13 | 3 | 42 | 8 | 10 | 2 | 23 | 1 | 15 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203160 | 33 | 59 | 5 | 13 | 29 | 4 | 11 | 10 | 6 | 14 | 12 | 2 | 41 | 7 | 9 | 1 | 22 | 反 | 14 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203159 | 32 | 58 | 4 | 12 | 28 | 3 | 10 | 2 | 5 | 13 | 11 | 1 | 40 | 6 | 8 | 18 | 21 | 4 | 13 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203158 | 31 | 57 | 3 | 11 | 27 | 2 | 9 | 1 | 4 | 12 | 10 | 14 | 39 | 5 | 7 | 6 | 20 | 3 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203157 | 30 | 56 | 2 | 10 | 26 | 1 | 8 | 10 | 3 | 11 | 9 | 17 | 38 | 4 | 6 | 5 | 19 | 2 | 11 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203156 | 29 | 55 | 1 | 9 | 25 | 8 | 7 | 35 | 2 | 10 | 8 | 16 | 37 | 3 | 5 | 4 | 18 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203155 | 28 | 54 | 5 | 8 | 24 | 13 | 6 | 34 | 1 | 9 | 7 | 15 | 36 | 2 | 4 | 3 | 17 | 反 | 9 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203154 | 27 | 53 | 28 | 7 | 23 | 12 | 5 | 33 | 11 | 8 | 6 | 14 | 35 | 1 | 3 | 2 | 16 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260203153 | 26 | 52 | 27 | 6 | 22 | 11 | 4 | 32 | 3 | 7 | 5 | 13 | 34 | 16 | 2 | 1 | 15 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203152 | 25 | 51 | 26 | 5 | 21 | 10 | 3 | 31 | 2 | 6 | 4 | 12 | 33 | 20 | 1 | 18 | 14 | 3 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
