SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 28 | 4 | 26 | 22 | 36 | 31 | 27 |
| 最大遗漏 | 22 | 28 | 15 | 17 | 30 | 37 | 26 | 16 | 38 | 18 | 2 | 35 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203209 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | 1 | 18 | 反 | 35 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203208 | 22 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 9 | 17 | 1 | 34 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203207 | 21 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 16 | 反 | 33 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203206 | 20 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 15 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203205 | 19 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 14 | 反 | 31 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203204 | 18 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 13 | 反 | 30 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203203 | 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 9 | 12 | 2 | 29 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260203202 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 9 | 11 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203201 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 12 | 5 | 8 | 10 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260203200 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 11 | 4 | 7 | 9 | 2 | 26 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260203199 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 8 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203198 | 12 | 2 | 15 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 反 | 24 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203197 | 11 | 2 | 14 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203196 | 10 | 1 | 13 | 2 | 15 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 22 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203195 | 9 | 2 | 12 | 1 | 14 | 3 | 6 | 16 | 2 | 4 | 反 | 21 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203194 | 8 | 28 | 11 | 4 | 13 | 2 | 5 | 15 | 1 | 3 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203193 | 7 | 27 | 10 | 16 | 12 | 1 | 4 | 14 | 9 | 2 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260203192 | 6 | 26 | 9 | 15 | 11 | 6 | 3 | 13 | 38 | 1 | 反 | 18 | 1 | 3 | 双 | 大 | 6 |
| 20260203191 | 5 | 25 | 8 | 14 | 10 | 1 | 2 | 12 | 37 | 10 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260203190 | 4 | 24 | 7 | 13 | 9 | 6 | 1 | 11 | 36 | 3 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203189 | 3 | 23 | 6 | 12 | 8 | 1 | 7 | 10 | 35 | 2 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203188 | 2 | 22 | 5 | 11 | 7 | 6 | 26 | 9 | 34 | 1 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203187 | 1 | 21 | 4 | 10 | 6 | 2 | 25 | 8 | 33 | 10 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203186 | 1 | 20 | 3 | 9 | 5 | 1 | 24 | 7 | 32 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203185 | 22 | 19 | 2 | 8 | 4 | 6 | 23 | 6 | 31 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203184 | 21 | 18 | 1 | 7 | 3 | 10 | 22 | 5 | 30 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203183 | 20 | 17 | 3 | 6 | 2 | 9 | 21 | 4 | 29 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203182 | 19 | 16 | 2 | 5 | 1 | 8 | 20 | 3 | 28 | 10 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203181 | 18 | 15 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 | 2 | 27 | 17 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203180 | 17 | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 18 | 1 | 26 | 16 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203179 | 16 | 13 | 11 | 2 | 1 | 5 | 17 | 8 | 25 | 15 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203178 | 15 | 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 16 | 2 | 24 | 14 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203177 | 14 | 11 | 9 | 4 | 30 | 3 | 15 | 1 | 23 | 13 | 反 | 3 | 1 | 9 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203176 | 13 | 10 | 8 | 1 | 29 | 2 | 14 | 8 | 22 | 12 | 1 | 2 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203175 | 12 | 9 | 7 | 4 | 28 | 1 | 13 | 4 | 21 | 11 | 反 | 1 | 4 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203174 | 11 | 8 | 6 | 7 | 27 | 6 | 12 | 3 | 20 | 10 | 2 | 重 | 3 | 6 | 双 | 大 | 6 |
| 20260203173 | 10 | 7 | 5 | 6 | 26 | 6 | 11 | 2 | 19 | 9 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 20260203172 | 9 | 6 | 4 | 5 | 25 | 6 | 10 | 1 | 18 | 8 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203171 | 8 | 5 | 3 | 4 | 24 | 1 | 9 | 8 | 17 | 7 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203170 | 7 | 4 | 2 | 3 | 23 | 6 | 8 | 1 | 16 | 6 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203169 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 37 | 7 | 8 | 15 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203168 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | 36 | 6 | 8 | 14 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260203167 | 4 | 1 | 11 | 4 | 20 | 35 | 5 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203166 | 3 | 2 | 10 | 8 | 19 | 34 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203165 | 2 | 2 | 9 | 7 | 18 | 33 | 3 | 5 | 11 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203164 | 1 | 7 | 8 | 6 | 17 | 32 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203163 | 1 | 6 | 7 | 5 | 16 | 31 | 1 | 3 | 9 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203162 | 7 | 5 | 6 | 4 | 15 | 30 | 7 | 2 | 8 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260203161 | 6 | 4 | 5 | 3 | 14 | 29 | 10 | 1 | 7 | 10 | 1 | 7 | 正 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203160 | 5 | 3 | 4 | 2 | 13 | 28 | 9 | 8 | 6 | 1 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203159 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 27 | 8 | 11 | 5 | 10 | 2 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203158 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 26 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260203157 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | 25 | 6 | 9 | 3 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203156 | 1 | 11 | 3 | 16 | 9 | 24 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260203155 | 1 | 10 | 6 | 15 | 8 | 23 | 4 | 7 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260203154 | 21 | 9 | 5 | 14 | 7 | 22 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260203153 | 20 | 8 | 4 | 13 | 6 | 21 | 2 | 5 | 9 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260203152 | 19 | 7 | 3 | 12 | 5 | 20 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
