SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 17 | 9 | 8 | 8 | 49 | 7 | 44 | 53 | 47 | 53 | 47 |
| 最大遗漏 | 27 | 31 | 25 | 29 | 21 | 28 | 16 | 62 | 29 | 23 | 3 | 30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260612100 | 2 | 31 | 15 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 12 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612099 | 1 | 30 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612098 | 1 | 29 | 13 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 10 | 8 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612097 | 10 | 28 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 反 | 2 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612096 | 9 | 27 | 11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 7 |
| 20260612095 | 8 | 26 | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 20260612094 | 7 | 25 | 9 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 反 | 18 | 1 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 20260612093 | 6 | 24 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260612092 | 5 | 23 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 62 | 4 | 2 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612091 | 4 | 22 | 6 | 8 | 2 | 12 | 7 | 61 | 3 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612090 | 3 | 21 | 5 | 7 | 1 | 11 | 4 | 60 | 2 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612089 | 2 | 20 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 59 | 1 | 18 | 反 | 13 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260612088 | 1 | 19 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 58 | 9 | 17 | 1 | 12 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260612087 | 1 | 18 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 57 | 9 | 16 | 反 | 11 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260612086 | 12 | 17 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 56 | 8 | 15 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260612085 | 11 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 55 | 7 | 14 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260612084 | 10 | 15 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 54 | 6 | 13 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612083 | 9 | 14 | 3 | 4 | 16 | 4 | 1 | 53 | 5 | 12 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612082 | 8 | 13 | 2 | 1 | 15 | 3 | 7 | 52 | 4 | 11 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612081 | 7 | 12 | 1 | 4 | 14 | 2 | 16 | 51 | 3 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612080 | 6 | 11 | 3 | 4 | 13 | 1 | 15 | 50 | 2 | 9 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612079 | 5 | 10 | 2 | 3 | 12 | 6 | 14 | 49 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612078 | 4 | 9 | 1 | 2 | 11 | 28 | 13 | 48 | 9 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612077 | 3 | 8 | 3 | 1 | 10 | 27 | 12 | 47 | 5 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260612076 | 2 | 7 | 25 | 4 | 9 | 26 | 11 | 46 | 4 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260612075 | 1 | 6 | 24 | 4 | 8 | 25 | 10 | 45 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612074 | 1 | 5 | 23 | 13 | 7 | 24 | 9 | 44 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260612073 | 1 | 4 | 22 | 12 | 6 | 23 | 8 | 43 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612072 | 17 | 3 | 21 | 11 | 5 | 22 | 7 | 42 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260612071 | 16 | 2 | 20 | 10 | 4 | 21 | 6 | 41 | 1 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612070 | 15 | 1 | 19 | 9 | 3 | 20 | 5 | 40 | 9 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612069 | 14 | 2 | 18 | 8 | 2 | 19 | 4 | 39 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612068 | 13 | 14 | 17 | 7 | 1 | 18 | 3 | 38 | 9 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260612067 | 12 | 13 | 16 | 6 | 5 | 17 | 2 | 37 | 7 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260612066 | 11 | 12 | 15 | 5 | 5 | 16 | 1 | 36 | 6 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612065 | 10 | 11 | 14 | 4 | 7 | 15 | 7 | 35 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260612064 | 9 | 10 | 13 | 3 | 6 | 14 | 1 | 34 | 4 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612063 | 8 | 9 | 12 | 2 | 5 | 13 | 7 | 33 | 3 | 17 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260612062 | 7 | 8 | 11 | 1 | 4 | 12 | 7 | 32 | 2 | 16 | 1 | 30 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612061 | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 11 | 2 | 31 | 1 | 15 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612060 | 5 | 6 | 9 | 17 | 2 | 10 | 1 | 30 | 9 | 14 | 2 | 28 | 正 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20260612059 | 4 | 5 | 8 | 16 | 1 | 9 | 7 | 29 | 3 | 13 | 1 | 27 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260612058 | 3 | 4 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1 | 28 | 2 | 12 | 反 | 26 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260612057 | 2 | 3 | 6 | 14 | 16 | 7 | 7 | 27 | 1 | 11 | 反 | 25 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260612056 | 1 | 2 | 5 | 13 | 15 | 6 | 3 | 26 | 9 | 10 | 1 | 24 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612055 | 1 | 1 | 4 | 12 | 14 | 5 | 2 | 25 | 27 | 9 | 反 | 23 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612054 | 7 | 2 | 3 | 11 | 13 | 4 | 1 | 24 | 26 | 8 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612053 | 6 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | 7 | 23 | 25 | 7 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612052 | 5 | 2 | 1 | 9 | 11 | 2 | 13 | 22 | 24 | 6 | 反 | 20 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612051 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 12 | 21 | 23 | 5 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612050 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | 4 | 1 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612049 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 10 | 19 | 21 | 3 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612048 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 18 | 20 | 2 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612047 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 17 | 19 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612046 | 27 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 | 18 | 10 | 2 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612045 | 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 15 | 17 | 9 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612044 | 25 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 | 16 | 8 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260612043 | 24 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | 7 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260612042 | 23 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 14 | 6 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612041 | 22 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260612040 | 21 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 4 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612039 | 20 | 4 | 5 | 21 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612038 | 19 | 3 | 4 | 20 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612037 | 18 | 2 | 3 | 19 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612036 | 17 | 1 | 2 | 18 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612035 | 16 | 2 | 1 | 17 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 23 | 反 | 3 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612034 | 15 | 11 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 22 | 反 | 2 | 4 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260612033 | 14 | 10 | 19 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 21 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260612032 | 13 | 9 | 18 | 14 | 21 | 3 | 7 | 2 | 4 | 20 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 9 |
| 20260612031 | 12 | 8 | 17 | 13 | 20 | 2 | 7 | 1 | 3 | 19 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 20260612030 | 11 | 7 | 16 | 12 | 19 | 1 | 8 | 8 | 2 | 18 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 20260612029 | 10 | 6 | 15 | 11 | 18 | 6 | 7 | 2 | 1 | 17 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260612028 | 9 | 5 | 14 | 10 | 17 | 2 | 6 | 1 | 9 | 16 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260612027 | 8 | 4 | 13 | 9 | 16 | 1 | 5 | 8 | 29 | 15 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 20260612026 | 7 | 3 | 12 | 8 | 15 | 6 | 4 | 1 | 28 | 14 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612025 | 6 | 2 | 11 | 7 | 14 | 10 | 3 | 8 | 27 | 13 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612024 | 5 | 1 | 10 | 6 | 13 | 9 | 2 | 8 | 26 | 12 | 1 | 24 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612023 | 4 | 2 | 9 | 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 11 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612022 | 3 | 1 | 8 | 4 | 11 | 7 | 7 | 2 | 24 | 10 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612021 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 23 | 9 | 反 | 21 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612020 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 22 | 8 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612019 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 10 | 21 | 7 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260612018 | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 20 | 6 | 1 | 18 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612017 | 7 | 2 | 3 | 29 | 6 | 2 | 1 | 8 | 19 | 5 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612016 | 6 | 9 | 2 | 28 | 5 | 1 | 7 | 7 | 18 | 4 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612015 | 5 | 8 | 1 | 27 | 4 | 6 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612014 | 4 | 7 | 3 | 26 | 3 | 19 | 1 | 5 | 16 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612013 | 3 | 6 | 11 | 25 | 2 | 18 | 7 | 4 | 15 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612012 | 2 | 5 | 10 | 24 | 1 | 17 | 4 | 3 | 14 | 10 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612011 | 1 | 4 | 9 | 23 | 5 | 16 | 3 | 2 | 13 | 10 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612010 | 1 | 3 | 8 | 22 | 4 | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612009 | 6 | 2 | 7 | 21 | 3 | 14 | 1 | 8 | 11 | 8 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612008 | 5 | 1 | 6 | 20 | 2 | 13 | 7 | 3 | 10 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612007 | 4 | 2 | 5 | 19 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 6 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612006 | 3 | 6 | 4 | 18 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612005 | 2 | 5 | 3 | 17 | 15 | 10 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612004 | 1 | 4 | 2 | 16 | 14 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260612003 | 1 | 3 | 1 | 15 | 13 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612002 | 18 | 2 | 3 | 14 | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612001 | 17 | 1 | 12 | 13 | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
