澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 56 | 14 | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | 31 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 期号 | 第九名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295310 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 1 | 31 | 6 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21293294 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 | 9 | 7 | 30 | 5 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21293006 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 8 | 5 | 29 | 4 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21292718 | 1 | 14 | 6 | 11 | 5 | 7 | 4 | 28 | 3 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21292430 | 1 | 13 | 5 | 10 | 12 | 6 | 3 | 27 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21292142 | 56 | 12 | 4 | 9 | 11 | 5 | 2 | 26 | 1 | 10 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21291854 | 55 | 11 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 25 | 9 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21291566 | 54 | 10 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 24 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
