澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 最大遗漏 | 8 | 25 | 11 | 6 | 23 | 27 | 18 | 11 | 7 | 28 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 期号 | 亚军走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295311 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 27 | 7 | 11 | 7 | 28 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21293295 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 26 | 18 | 10 | 6 | 27 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 21293007 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 17 | 9 | 5 | 26 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 21292719 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 | 4 | 25 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 21292431 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 23 | 15 | 7 | 3 | 24 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21292143 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 23 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21291855 | 2 | 25 | 8 | 4 | 5 | 21 | 13 | 5 | 1 | 22 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21291567 | 1 | 24 | 7 | 3 | 23 | 20 | 12 | 4 | 9 | 21 | 单 | 3 | 大 | 1 |
