澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 最大遗漏 | 9 | 16 | 11 | 18 | 19 | 19 | 5 | 5 | 10 | 35 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 期号 | 第四名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295295 | 9 | 4 | 11 | 18 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 35 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21293279 | 8 | 3 | 10 | 17 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 34 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21292991 | 7 | 2 | 9 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 33 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21292703 | 6 | 1 | 8 | 15 | 19 | 6 | 4 | 3 | 7 | 32 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21292415 | 5 | 2 | 7 | 14 | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 31 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21292127 | 4 | 16 | 6 | 13 | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 30 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21291839 | 3 | 15 | 5 | 12 | 16 | 19 | 1 | 8 | 4 | 29 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21291551 | 2 | 14 | 4 | 11 | 15 | 18 | 7 | 1 | 3 | 28 | 单 | 1 | 大 | 2 |
