澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 最大遗漏 | 19 | 26 | 13 | 23 | 75 | 5 | 23 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 期号 | 冠军走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21332327 | 19 | 26 | 3 | 4 | 75 | 5 | 23 | 4 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21332039 | 18 | 25 | 2 | 23 | 74 | 4 | 22 | 3 | 6 | 10 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21331751 | 17 | 24 | 1 | 22 | 73 | 3 | 21 | 2 | 5 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21331463 | 16 | 23 | 3 | 21 | 72 | 2 | 20 | 1 | 4 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21331175 | 15 | 22 | 13 | 20 | 71 | 1 | 19 | 8 | 3 | 4 | 3 | 双 | 大 | 13 |
| 21330887 | 14 | 21 | 12 | 19 | 70 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 双 | 大 | 12 |
| 21330599 | 13 | 20 | 11 | 18 | 69 | 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 11 |
| 21330311 | 12 | 19 | 10 | 17 | 68 | 3 | 16 | 4 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 10 |
