澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 14 | 14 | 8 | 27 | 6 | 5 | 11 | 18 | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 期号 | 第五名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295310 | 3 | 14 | 8 | 27 | 6 | 1 | 11 | 18 | 9 | 12 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21293294 | 2 | 13 | 7 | 26 | 5 | 6 | 10 | 17 | 1 | 11 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21293006 | 1 | 12 | 6 | 25 | 4 | 5 | 9 | 16 | 9 | 10 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 21292718 | 1 | 11 | 5 | 24 | 3 | 4 | 8 | 15 | 1 | 9 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21292430 | 1 | 10 | 4 | 23 | 2 | 3 | 7 | 14 | 9 | 8 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21292142 | 1 | 9 | 3 | 22 | 1 | 2 | 6 | 13 | 12 | 7 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21291854 | 14 | 8 | 2 | 21 | 5 | 1 | 5 | 12 | 11 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21291566 | 13 | 7 | 1 | 20 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
