澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 最大遗漏 | 31 | 19 | 13 | 9 | 28 | 14 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 期号 | 第八名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21332327 | 4 | 19 | 3 | 9 | 28 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21332039 | 3 | 18 | 13 | 8 | 27 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21331751 | 2 | 17 | 12 | 7 | 26 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21331463 | 1 | 16 | 11 | 6 | 25 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21331175 | 1 | 15 | 10 | 5 | 24 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21330887 | 31 | 14 | 9 | 4 | 23 | 11 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21330599 | 30 | 13 | 8 | 3 | 22 | 10 | 1 | 2 | 9 | 6 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21330311 | 29 | 12 | 7 | 2 | 21 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 单 | 1 | 大 | 2 |
