澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 最大遗漏 | 29 | 34 | 10 | 8 | 11 | 9 | 22 | 19 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 期号 | 第八名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295326 | 29 | 5 | 10 | 3 | 11 | 9 | 22 | 8 | 6 | 1 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 21293310 | 28 | 4 | 9 | 2 | 10 | 8 | 21 | 3 | 5 | 10 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 21293022 | 27 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 20 | 2 | 4 | 10 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21292734 | 26 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 19 | 1 | 3 | 10 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21292446 | 25 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 18 | 8 | 2 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21292158 | 24 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 17 | 19 | 1 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21291870 | 23 | 34 | 4 | 6 | 5 | 3 | 16 | 18 | 9 | 7 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 21291582 | 22 | 33 | 3 | 5 | 4 | 2 | 15 | 17 | 9 | 6 | 单 | 2 | 大 | 3 |
