澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 最大遗漏 | 10 | 26 | 17 | 9 | 8 | 12 | 9 | 4 | 6 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 期号 | 第七名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295311 | 1 | 26 | 17 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21293295 | 10 | 25 | 16 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21293007 | 9 | 24 | 15 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21292719 | 8 | 23 | 14 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 21292431 | 7 | 22 | 13 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 17 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21292143 | 6 | 21 | 12 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21291855 | 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 9 | 15 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21291567 | 4 | 19 | 10 | 5 | 1 | 11 | 2 | 8 | 6 | 14 | 1 | 双 | 大 | 1 |
