澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 2 | 17 | 14 | 15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 11 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 期号 | 第三名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295295 | 2 | 17 | 14 | 15 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 10 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21293279 | 1 | 16 | 13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21292991 | 1 | 15 | 12 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 19 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21292703 | 2 | 14 | 11 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 18 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21292415 | 1 | 13 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 17 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21292127 | 1 | 12 | 9 | 10 | 19 | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21291839 | 2 | 11 | 8 | 9 | 18 | 1 | 7 | 6 | 5 | 15 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21291551 | 1 | 10 | 7 | 8 | 17 | 6 | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 双 | 大 | 1 |
