澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 7 | 9 | 12 | 34 | 11 | 8 | 13 | 11 | 18 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 期号 | 第三名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21332327 | 7 | 9 | 1 | 34 | 11 | 8 | 13 | 2 | 5 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21332039 | 6 | 8 | 3 | 33 | 10 | 7 | 12 | 1 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21331751 | 5 | 7 | 2 | 32 | 9 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21331463 | 4 | 6 | 1 | 31 | 8 | 5 | 10 | 11 | 2 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21331175 | 3 | 5 | 3 | 30 | 7 | 4 | 9 | 10 | 1 | 19 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21330887 | 2 | 4 | 1 | 29 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 18 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21330599 | 1 | 3 | 3 | 28 | 5 | 2 | 7 | 8 | 18 | 17 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21330311 | 1 | 2 | 12 | 27 | 4 | 1 | 6 | 7 | 17 | 16 | 单 | 1 | 1 | 小 |
