澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 28 | 8 | 22 | 30 | 28 | 28 | 30 |
| 最大遗漏 | 25 | 15 | 28 | 19 | 61 | 17 | 23 | 30 | 30 | 24 | 4 | 14 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295262 | 1 | 14 | 10 | 6 | 1 | 13 | 2 | 4 | 30 | 24 | 反 | 4 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21295261 | 2 | 13 | 9 | 5 | 5 | 12 | 1 | 3 | 29 | 23 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21295260 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | 11 | 7 | 2 | 28 | 22 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295259 | 1 | 11 | 7 | 3 | 9 | 10 | 22 | 1 | 27 | 21 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295258 | 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | 9 | 21 | 8 | 26 | 20 | 4 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 21295257 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 20 | 8 | 25 | 19 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21295256 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 19 | 3 | 24 | 18 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21295255 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 2 | 23 | 17 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295254 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 5 | 17 | 1 | 22 | 16 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295253 | 7 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 16 | 8 | 21 | 15 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295252 | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 15 | 1 | 20 | 14 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295251 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 14 | 8 | 19 | 13 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295250 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 13 | 7 | 18 | 12 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295249 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 12 | 6 | 17 | 11 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295248 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 11 | 5 | 16 | 10 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 21295247 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 16 | 10 | 4 | 15 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 21295246 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | 15 | 9 | 3 | 14 | 8 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21295245 | 6 | 5 | 3 | 3 | 12 | 14 | 8 | 2 | 13 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295244 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1 | 12 | 6 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295243 | 4 | 3 | 28 | 1 | 10 | 12 | 6 | 8 | 11 | 5 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21295242 | 3 | 2 | 27 | 4 | 9 | 11 | 5 | 1 | 10 | 4 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295241 | 2 | 1 | 26 | 11 | 8 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295240 | 1 | 2 | 25 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295239 | 1 | 12 | 24 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295238 | 3 | 11 | 23 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295237 | 2 | 10 | 22 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295236 | 1 | 9 | 21 | 6 | 3 | 5 | 18 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295235 | 1 | 8 | 20 | 5 | 2 | 4 | 17 | 30 | 3 | 6 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 21295234 | 1 | 7 | 19 | 4 | 1 | 3 | 16 | 29 | 2 | 5 | 反 | 8 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21295233 | 5 | 6 | 18 | 3 | 5 | 2 | 15 | 28 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21295232 | 4 | 5 | 17 | 2 | 10 | 1 | 14 | 27 | 9 | 3 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295231 | 3 | 4 | 16 | 1 | 9 | 6 | 13 | 26 | 5 | 2 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21295230 | 2 | 3 | 15 | 4 | 8 | 17 | 12 | 25 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295229 | 1 | 2 | 14 | 19 | 7 | 16 | 11 | 24 | 3 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295228 | 1 | 1 | 13 | 18 | 6 | 15 | 10 | 23 | 2 | 4 | 反 | 2 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295227 | 25 | 2 | 12 | 17 | 5 | 14 | 9 | 22 | 1 | 3 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295226 | 24 | 10 | 11 | 16 | 4 | 13 | 8 | 21 | 9 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 21295225 | 23 | 9 | 10 | 15 | 3 | 12 | 7 | 20 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21295224 | 22 | 8 | 9 | 14 | 2 | 11 | 6 | 19 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295223 | 21 | 7 | 8 | 13 | 1 | 10 | 5 | 18 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295222 | 20 | 6 | 7 | 12 | 5 | 9 | 4 | 17 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 21295221 | 19 | 5 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 16 | 9 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 21295220 | 18 | 4 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 15 | 9 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21295219 | 17 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 14 | 2 | 7 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21295218 | 16 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 7 | 13 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21295217 | 15 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 23 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295216 | 14 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21295215 | 13 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295214 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 20 | 9 | 5 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295213 | 11 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 19 | 8 | 4 | 1 | 反 | 13 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 21295212 | 10 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 18 | 7 | 3 | 10 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21295211 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 17 | 6 | 2 | 11 | 反 | 11 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21295210 | 8 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295209 | 7 | 14 | 5 | 16 | 2 | 1 | 15 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295208 | 6 | 13 | 4 | 15 | 1 | 6 | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295207 | 5 | 12 | 3 | 14 | 5 | 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295206 | 4 | 11 | 2 | 13 | 61 | 6 | 12 | 1 | 3 | 6 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295205 | 3 | 10 | 1 | 12 | 60 | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
