澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 69 | 5 | 11 | 34 | 9 | 6 | 15 | 4 | 35 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 期号 | 第六名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295310 | 69 | 5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 | 4 | 1 | 17 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21293294 | 68 | 4 | 10 | 1 | 9 | 5 | 14 | 3 | 9 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21293006 | 67 | 3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 13 | 2 | 1 | 15 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21292718 | 66 | 2 | 8 | 34 | 7 | 3 | 12 | 1 | 9 | 14 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21292430 | 65 | 1 | 7 | 33 | 6 | 2 | 11 | 8 | 35 | 13 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 21292142 | 64 | 2 | 6 | 32 | 5 | 1 | 10 | 4 | 34 | 12 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 21291854 | 63 | 1 | 5 | 31 | 4 | 6 | 9 | 3 | 33 | 11 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21291566 | 62 | 2 | 4 | 30 | 3 | 1 | 8 | 2 | 32 | 10 | 3 | 双 | 1 | 小 |
