澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 32 | 5 | 38 | 37 | 38 | 39 | 36 |
| 最大遗漏 | 23 | 17 | 22 | 26 | 60 | 16 | 40 | 30 | 20 | 14 | 4 | 27 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295279 | 21 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 11 | 20 | 10 | 3 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295278 | 20 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 19 | 4 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295277 | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 7 | 9 | 18 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21295276 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 8 | 17 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295275 | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 5 | 7 | 16 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295274 | 16 | 7 | 12 | 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | 15 | 10 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295273 | 15 | 6 | 11 | 4 | 1 | 12 | 3 | 5 | 14 | 2 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295272 | 14 | 5 | 10 | 9 | 5 | 11 | 2 | 4 | 13 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295271 | 13 | 4 | 9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295270 | 12 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295269 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 14 | 1 | 10 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295268 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21295267 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 30 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295266 | 8 | 16 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 29 | 7 | 10 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295265 | 7 | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 28 | 6 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21295264 | 6 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 27 | 5 | 8 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21295263 | 5 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 26 | 4 | 7 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295262 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 25 | 3 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295261 | 3 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 6 | 24 | 2 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295260 | 2 | 10 | 12 | 3 | 5 | 8 | 5 | 23 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21295259 | 1 | 9 | 11 | 2 | 13 | 7 | 4 | 22 | 9 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295258 | 1 | 8 | 10 | 1 | 12 | 6 | 3 | 21 | 13 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295257 | 4 | 7 | 9 | 4 | 11 | 5 | 2 | 20 | 12 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295256 | 3 | 6 | 8 | 5 | 10 | 4 | 1 | 19 | 11 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295255 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 18 | 10 | 14 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21295254 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 17 | 9 | 13 | 1 | 19 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295253 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 16 | 8 | 12 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295252 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 15 | 7 | 11 | 2 | 17 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21295251 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 14 | 6 | 10 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21295250 | 6 | 2 | 2 | 26 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 9 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295249 | 5 | 7 | 1 | 25 | 3 | 2 | 7 | 12 | 4 | 8 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295248 | 4 | 6 | 3 | 24 | 2 | 1 | 25 | 11 | 3 | 7 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295247 | 3 | 5 | 4 | 23 | 1 | 6 | 24 | 10 | 2 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295246 | 2 | 4 | 3 | 22 | 5 | 11 | 23 | 9 | 1 | 5 | 反 | 11 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21295245 | 1 | 3 | 2 | 21 | 6 | 10 | 22 | 8 | 9 | 4 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21295244 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | 9 | 21 | 7 | 13 | 3 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21295243 | 3 | 1 | 3 | 19 | 4 | 8 | 20 | 6 | 12 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295242 | 2 | 2 | 22 | 18 | 3 | 7 | 19 | 5 | 11 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295241 | 1 | 12 | 21 | 17 | 2 | 6 | 18 | 4 | 10 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295240 | 1 | 11 | 20 | 16 | 1 | 5 | 17 | 3 | 9 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21295239 | 1 | 10 | 19 | 15 | 5 | 4 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295238 | 1 | 9 | 18 | 14 | 60 | 3 | 15 | 1 | 7 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295237 | 11 | 8 | 17 | 13 | 59 | 2 | 14 | 8 | 6 | 1 | 反 | 2 | 1 | 6 | 双 | 大 | 8 |
| 21295236 | 10 | 7 | 16 | 12 | 58 | 1 | 13 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 7 |
| 21295235 | 9 | 6 | 15 | 11 | 57 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 重 | 4 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 21295234 | 8 | 5 | 14 | 10 | 56 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 21295233 | 7 | 4 | 13 | 9 | 55 | 6 | 10 | 1 | 2 | 5 | 反 | 27 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21295232 | 6 | 3 | 12 | 8 | 54 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295231 | 5 | 2 | 11 | 7 | 53 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295230 | 4 | 1 | 10 | 6 | 52 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 24 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21295229 | 3 | 2 | 9 | 5 | 51 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 反 | 23 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295228 | 2 | 6 | 8 | 4 | 50 | 11 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295227 | 1 | 5 | 7 | 3 | 49 | 10 | 4 | 2 | 9 | 12 | 1 | 21 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295226 | 1 | 4 | 6 | 2 | 48 | 9 | 3 | 1 | 13 | 11 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295225 | 6 | 3 | 5 | 1 | 47 | 8 | 2 | 8 | 12 | 10 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295224 | 5 | 2 | 4 | 4 | 46 | 7 | 1 | 10 | 11 | 9 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295223 | 4 | 1 | 3 | 5 | 45 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295222 | 3 | 2 | 2 | 4 | 44 | 5 | 1 | 8 | 9 | 7 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295221 | 2 | 17 | 1 | 3 | 43 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 15 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21295220 | 1 | 16 | 3 | 2 | 42 | 3 | 40 | 6 | 7 | 5 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21295219 | 1 | 15 | 13 | 1 | 41 | 2 | 39 | 5 | 6 | 4 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295218 | 2 | 14 | 12 | 4 | 40 | 1 | 38 | 4 | 5 | 3 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295217 | 1 | 13 | 11 | 14 | 39 | 6 | 37 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295216 | 1 | 12 | 10 | 13 | 38 | 5 | 36 | 2 | 3 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295215 | 3 | 11 | 9 | 12 | 37 | 4 | 35 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21295214 | 2 | 10 | 8 | 11 | 36 | 3 | 34 | 8 | 1 | 12 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295213 | 1 | 9 | 7 | 10 | 35 | 2 | 33 | 4 | 9 | 11 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295212 | 1 | 8 | 6 | 9 | 34 | 1 | 32 | 3 | 2 | 10 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295211 | 23 | 7 | 5 | 8 | 33 | 6 | 31 | 2 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 21295210 | 22 | 6 | 4 | 7 | 32 | 10 | 30 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21295209 | 21 | 5 | 3 | 6 | 31 | 9 | 29 | 8 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295208 | 20 | 4 | 2 | 5 | 30 | 8 | 28 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295207 | 19 | 3 | 1 | 4 | 29 | 7 | 27 | 8 | 14 | 5 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295206 | 18 | 2 | 3 | 3 | 28 | 6 | 26 | 10 | 13 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21295205 | 17 | 1 | 3 | 2 | 27 | 5 | 25 | 9 | 12 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
