澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 10 | 3 | 34 | 10 | 31 | 43 | 32 | 34 | 41 |
| 最大遗漏 | 42 | 26 | 29 | 46 | 22 | 37 | 20 | 50 | 15 | 26 | 4 | 14 | 4 | 3 | 10 | 7 | 6 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295279 | 18 | 1 | 6 | 3 | 5 | 37 | 7 | 4 | 2 | 25 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295278 | 17 | 2 | 5 | 2 | 11 | 36 | 6 | 3 | 1 | 24 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295277 | 16 | 26 | 4 | 1 | 10 | 35 | 5 | 2 | 9 | 23 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295276 | 15 | 25 | 3 | 4 | 9 | 34 | 4 | 1 | 7 | 22 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295275 | 14 | 24 | 2 | 1 | 8 | 33 | 3 | 8 | 6 | 21 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295274 | 13 | 23 | 1 | 4 | 7 | 32 | 2 | 9 | 5 | 20 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295273 | 12 | 22 | 3 | 2 | 6 | 31 | 1 | 8 | 4 | 19 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21295272 | 11 | 21 | 4 | 1 | 5 | 30 | 7 | 7 | 3 | 18 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295271 | 10 | 20 | 3 | 4 | 4 | 29 | 13 | 6 | 2 | 17 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21295270 | 9 | 19 | 2 | 4 | 3 | 28 | 12 | 5 | 1 | 16 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295269 | 8 | 18 | 1 | 46 | 2 | 27 | 11 | 4 | 9 | 15 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21295268 | 7 | 17 | 3 | 45 | 1 | 26 | 10 | 3 | 5 | 14 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21295267 | 6 | 16 | 1 | 44 | 5 | 25 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295266 | 5 | 15 | 3 | 43 | 22 | 24 | 8 | 1 | 3 | 12 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295265 | 4 | 14 | 1 | 42 | 21 | 23 | 7 | 8 | 2 | 11 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295264 | 3 | 13 | 3 | 41 | 20 | 22 | 6 | 14 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 单 | 10 | 1 | 小 |
| 21295263 | 2 | 12 | 4 | 40 | 19 | 21 | 5 | 13 | 9 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 9 | 大 | 2 |
| 21295262 | 1 | 11 | 3 | 39 | 18 | 20 | 4 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 21295261 | 1 | 10 | 2 | 38 | 17 | 19 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | 重 | 4 | 单 | 7 | 3 | 小 |
| 21295260 | 1 | 9 | 1 | 37 | 16 | 18 | 2 | 10 | 3 | 6 | 反 | 11 | 3 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 21295259 | 4 | 8 | 3 | 36 | 15 | 17 | 1 | 9 | 2 | 5 | 反 | 10 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 21295258 | 3 | 7 | 29 | 35 | 14 | 16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 21295257 | 2 | 6 | 28 | 34 | 13 | 15 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21295256 | 1 | 5 | 27 | 33 | 12 | 14 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295255 | 1 | 4 | 26 | 32 | 11 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295254 | 5 | 3 | 25 | 31 | 10 | 12 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295253 | 4 | 2 | 24 | 30 | 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21295252 | 3 | 1 | 23 | 29 | 8 | 10 | 20 | 2 | 9 | 19 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295251 | 2 | 2 | 22 | 28 | 7 | 9 | 19 | 1 | 4 | 18 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295250 | 1 | 9 | 21 | 27 | 6 | 8 | 18 | 8 | 3 | 17 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295249 | 1 | 8 | 20 | 26 | 5 | 7 | 17 | 3 | 2 | 16 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21295248 | 1 | 7 | 19 | 25 | 4 | 6 | 16 | 2 | 1 | 15 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21295247 | 38 | 6 | 18 | 24 | 3 | 5 | 15 | 1 | 9 | 14 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21295246 | 37 | 5 | 17 | 23 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | 13 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295245 | 36 | 4 | 16 | 22 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295244 | 35 | 3 | 15 | 21 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295243 | 34 | 2 | 14 | 20 | 5 | 1 | 11 | 5 | 3 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295242 | 33 | 1 | 13 | 19 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295241 | 32 | 2 | 12 | 18 | 5 | 20 | 9 | 3 | 1 | 8 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295240 | 31 | 1 | 11 | 17 | 4 | 19 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295239 | 30 | 2 | 10 | 16 | 3 | 18 | 7 | 1 | 15 | 6 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295238 | 29 | 1 | 9 | 15 | 2 | 17 | 6 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295237 | 28 | 2 | 8 | 14 | 1 | 16 | 5 | 3 | 13 | 4 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21295236 | 27 | 6 | 7 | 13 | 5 | 15 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295235 | 26 | 5 | 6 | 12 | 5 | 14 | 3 | 1 | 11 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295234 | 25 | 4 | 5 | 11 | 14 | 13 | 2 | 8 | 10 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21295233 | 24 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 | 1 | 11 | 9 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295232 | 23 | 2 | 3 | 9 | 12 | 11 | 7 | 10 | 8 | 26 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21295231 | 22 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 | 7 | 25 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295230 | 21 | 2 | 1 | 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | 6 | 24 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21295229 | 20 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 23 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21295228 | 19 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 22 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295227 | 18 | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 21 | 反 | 10 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21295226 | 17 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 20 | 1 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21295225 | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 19 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21295224 | 15 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 18 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295223 | 14 | 8 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 17 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295222 | 13 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295221 | 12 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 50 | 3 | 15 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295220 | 11 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 49 | 2 | 14 | 反 | 3 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21295219 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 48 | 1 | 13 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21295218 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | 47 | 9 | 12 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295217 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 12 | 46 | 13 | 11 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 7 | 小 |
| 21295216 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 45 | 12 | 10 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 21295215 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 44 | 11 | 9 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 21295214 | 5 | 26 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 43 | 10 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21295213 | 4 | 25 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 42 | 9 | 7 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21295212 | 3 | 24 | 19 | 4 | 4 | 2 | 7 | 41 | 8 | 6 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21295211 | 2 | 23 | 18 | 4 | 3 | 1 | 6 | 40 | 7 | 5 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295210 | 1 | 22 | 17 | 13 | 2 | 6 | 5 | 39 | 6 | 4 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295209 | 1 | 21 | 16 | 12 | 1 | 2 | 4 | 38 | 5 | 3 | 反 | 10 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295208 | 42 | 20 | 15 | 11 | 5 | 1 | 3 | 37 | 4 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295207 | 41 | 19 | 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 36 | 3 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 21295206 | 40 | 18 | 13 | 9 | 5 | 10 | 1 | 35 | 2 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 21295205 | 39 | 17 | 12 | 8 | 4 | 9 | 7 | 34 | 1 | 21 | 反 | 6 | 1 | 单 | 8 | 大 | 4 |
