澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 11 | 31 | 10 | 34 | 34 | 41 | 36 | 39 |
| 最大遗漏 | 34 | 30 | 17 | 27 | 32 | 45 | 27 | 32 | 28 | 17 | 5 | 29 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295279 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 13 | 4 | 6 | 5 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295278 | 7 | 10 | 6 | 14 | 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295277 | 6 | 9 | 5 | 13 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 21295276 | 5 | 8 | 4 | 12 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21295275 | 4 | 7 | 3 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 8 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21295274 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 17 | 1 | 9 | 7 | 3 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295273 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 16 | 8 | 23 | 6 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295272 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 15 | 10 | 22 | 5 | 1 | 11 | 正 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 21295271 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 14 | 9 | 21 | 4 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 21295270 | 34 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 13 | 8 | 20 | 3 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21295269 | 33 | 1 | 3 | 5 | 32 | 3 | 12 | 7 | 19 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295268 | 32 | 2 | 3 | 4 | 31 | 2 | 11 | 6 | 18 | 1 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295267 | 31 | 14 | 2 | 3 | 30 | 1 | 10 | 5 | 17 | 10 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295266 | 30 | 13 | 1 | 2 | 29 | 6 | 9 | 4 | 16 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295265 | 29 | 12 | 3 | 1 | 28 | 7 | 8 | 3 | 15 | 6 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21295264 | 28 | 11 | 1 | 4 | 27 | 6 | 7 | 2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295263 | 27 | 10 | 3 | 23 | 26 | 5 | 6 | 1 | 13 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295262 | 26 | 9 | 1 | 22 | 25 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295261 | 25 | 8 | 3 | 21 | 24 | 3 | 4 | 32 | 11 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295260 | 24 | 7 | 3 | 20 | 23 | 2 | 3 | 31 | 10 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295259 | 23 | 6 | 4 | 19 | 22 | 1 | 2 | 30 | 9 | 10 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21295258 | 22 | 5 | 3 | 18 | 21 | 6 | 1 | 29 | 8 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295257 | 21 | 4 | 2 | 17 | 20 | 1 | 7 | 28 | 7 | 6 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295256 | 20 | 3 | 1 | 16 | 19 | 6 | 4 | 27 | 6 | 5 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295255 | 19 | 2 | 3 | 15 | 18 | 7 | 3 | 26 | 5 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21295254 | 18 | 1 | 3 | 14 | 17 | 6 | 2 | 25 | 4 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295253 | 17 | 2 | 6 | 13 | 16 | 5 | 1 | 24 | 3 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295252 | 16 | 17 | 5 | 12 | 15 | 4 | 7 | 23 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21295251 | 15 | 16 | 4 | 11 | 14 | 3 | 27 | 22 | 1 | 10 | 5 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21295250 | 14 | 15 | 3 | 10 | 13 | 2 | 26 | 21 | 9 | 5 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21295249 | 13 | 14 | 2 | 9 | 12 | 1 | 25 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295248 | 12 | 13 | 1 | 8 | 11 | 6 | 24 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295247 | 11 | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 23 | 18 | 5 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295246 | 10 | 11 | 3 | 6 | 9 | 3 | 22 | 17 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295245 | 9 | 10 | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 16 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 21295244 | 8 | 9 | 14 | 4 | 7 | 1 | 20 | 15 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21295243 | 7 | 8 | 13 | 3 | 6 | 6 | 19 | 14 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295242 | 6 | 7 | 12 | 2 | 5 | 23 | 18 | 13 | 9 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21295241 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 22 | 17 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295240 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 21 | 16 | 11 | 12 | 1 | 反 | 28 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295239 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 20 | 15 | 10 | 11 | 10 | 1 | 27 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295238 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 19 | 14 | 9 | 10 | 13 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 9 | 小 |
| 21295237 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 18 | 13 | 8 | 9 | 12 | 1 | 25 | 正 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 21295236 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 17 | 12 | 7 | 8 | 11 | 反 | 24 | 2 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 21295235 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 11 | 6 | 7 | 10 | 反 | 23 | 1 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 21295234 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6 | 9 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 21295233 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 | 5 | 8 | 反 | 21 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21295232 | 15 | 9 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 4 | 7 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21295231 | 14 | 8 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 19 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295230 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295229 | 12 | 6 | 17 | 2 | 27 | 10 | 5 | 8 | 1 | 4 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295228 | 11 | 5 | 16 | 1 | 26 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295227 | 10 | 4 | 15 | 4 | 25 | 8 | 3 | 1 | 28 | 2 | 反 | 15 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295226 | 9 | 3 | 14 | 4 | 24 | 7 | 2 | 8 | 27 | 1 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21295225 | 8 | 2 | 13 | 3 | 23 | 6 | 1 | 4 | 26 | 10 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295224 | 7 | 1 | 12 | 2 | 22 | 5 | 7 | 3 | 25 | 17 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295223 | 6 | 2 | 11 | 1 | 21 | 4 | 14 | 2 | 24 | 16 | 反 | 11 | 2 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 21295222 | 5 | 2 | 10 | 4 | 20 | 3 | 13 | 1 | 23 | 15 | 反 | 10 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 21295221 | 4 | 1 | 9 | 6 | 19 | 2 | 12 | 8 | 22 | 14 | 1 | 9 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21295220 | 3 | 2 | 8 | 5 | 18 | 1 | 11 | 14 | 21 | 13 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295219 | 2 | 1 | 7 | 4 | 17 | 6 | 10 | 13 | 20 | 12 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295218 | 1 | 2 | 6 | 3 | 16 | 2 | 9 | 12 | 19 | 11 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295217 | 1 | 30 | 5 | 2 | 15 | 1 | 8 | 11 | 18 | 10 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295216 | 8 | 29 | 4 | 1 | 14 | 6 | 7 | 10 | 17 | 9 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21295215 | 7 | 28 | 3 | 4 | 13 | 1 | 6 | 9 | 16 | 8 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295214 | 6 | 27 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 8 | 15 | 7 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295213 | 5 | 26 | 1 | 4 | 11 | 45 | 4 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21295212 | 4 | 25 | 3 | 27 | 10 | 44 | 3 | 6 | 13 | 5 | 2 | 重 | 3 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 21295211 | 3 | 24 | 3 | 26 | 9 | 43 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21295210 | 2 | 23 | 3 | 25 | 8 | 42 | 1 | 4 | 11 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21295209 | 1 | 22 | 12 | 24 | 7 | 41 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295208 | 1 | 21 | 11 | 23 | 6 | 40 | 12 | 2 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295207 | 7 | 20 | 10 | 22 | 5 | 39 | 11 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 21295206 | 6 | 19 | 9 | 21 | 4 | 38 | 10 | 8 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 21295205 | 5 | 18 | 8 | 20 | 3 | 37 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
