澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 7 | 3 | 8 | 11 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 35 | 8 | 32 | 38 | 37 | 38 | 37 |
| 最大遗漏 | 16 | 26 | 42 | 29 | 15 | 24 | 24 | 33 | 23 | 29 | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295279 | 15 | 22 | 3 | 19 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21295278 | 14 | 21 | 2 | 18 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295277 | 13 | 20 | 1 | 17 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295276 | 12 | 19 | 3 | 16 | 2 | 5 | 3 | 22 | 6 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295275 | 11 | 18 | 42 | 15 | 1 | 4 | 2 | 21 | 5 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295274 | 10 | 17 | 41 | 14 | 5 | 3 | 1 | 20 | 4 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21295273 | 9 | 16 | 40 | 13 | 5 | 2 | 7 | 19 | 3 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21295272 | 8 | 15 | 39 | 12 | 4 | 1 | 11 | 18 | 2 | 10 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21295271 | 7 | 14 | 38 | 11 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295270 | 6 | 13 | 37 | 10 | 2 | 3 | 9 | 16 | 9 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295269 | 5 | 12 | 36 | 9 | 1 | 2 | 8 | 15 | 3 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295268 | 4 | 11 | 35 | 8 | 5 | 1 | 7 | 14 | 2 | 10 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295267 | 3 | 10 | 34 | 7 | 4 | 6 | 6 | 13 | 1 | 9 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295266 | 2 | 9 | 33 | 6 | 3 | 1 | 5 | 12 | 9 | 8 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295265 | 1 | 8 | 32 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 9 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295264 | 1 | 7 | 31 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 反 | 4 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295263 | 16 | 6 | 30 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295262 | 15 | 5 | 29 | 2 | 11 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295261 | 14 | 4 | 28 | 1 | 10 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295260 | 13 | 3 | 27 | 4 | 9 | 10 | 24 | 6 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 21295259 | 12 | 2 | 26 | 4 | 8 | 9 | 23 | 5 | 3 | 1 | 反 | 15 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295258 | 11 | 1 | 25 | 5 | 7 | 8 | 22 | 4 | 2 | 10 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295257 | 10 | 2 | 24 | 4 | 6 | 7 | 21 | 3 | 1 | 5 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295256 | 9 | 1 | 23 | 3 | 5 | 6 | 20 | 2 | 9 | 4 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295255 | 8 | 2 | 22 | 2 | 4 | 5 | 19 | 1 | 11 | 3 | 反 | 11 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21295254 | 7 | 16 | 21 | 1 | 3 | 4 | 18 | 8 | 10 | 2 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21295253 | 6 | 15 | 20 | 4 | 2 | 3 | 17 | 33 | 9 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295252 | 5 | 14 | 19 | 11 | 1 | 2 | 16 | 32 | 8 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295251 | 4 | 13 | 18 | 10 | 5 | 1 | 15 | 31 | 7 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295250 | 3 | 12 | 17 | 9 | 1 | 6 | 14 | 30 | 6 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295249 | 2 | 11 | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 | 29 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295248 | 1 | 10 | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 28 | 4 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295247 | 1 | 9 | 14 | 6 | 5 | 1 | 11 | 27 | 3 | 29 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295246 | 1 | 8 | 13 | 5 | 4 | 6 | 10 | 26 | 2 | 28 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295245 | 1 | 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 25 | 1 | 27 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21295244 | 13 | 6 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 24 | 9 | 26 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21295243 | 12 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | 9 | 25 | 2 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295242 | 11 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 22 | 23 | 24 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295241 | 10 | 3 | 8 | 4 | 15 | 1 | 5 | 21 | 22 | 23 | 反 | 18 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 21295240 | 9 | 2 | 7 | 1 | 14 | 6 | 4 | 20 | 21 | 22 | 2 | 17 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21295239 | 8 | 1 | 6 | 4 | 13 | 7 | 3 | 19 | 20 | 21 | 1 | 16 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 21295238 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 18 | 19 | 20 | 反 | 15 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21295237 | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 1 | 17 | 18 | 19 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295236 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 16 | 17 | 18 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295235 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 15 | 16 | 17 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21295234 | 3 | 2 | 1 | 29 | 8 | 2 | 4 | 14 | 15 | 16 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295233 | 2 | 8 | 3 | 28 | 7 | 1 | 3 | 13 | 14 | 15 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295232 | 1 | 7 | 4 | 27 | 6 | 6 | 2 | 12 | 13 | 14 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295231 | 1 | 6 | 3 | 26 | 5 | 4 | 1 | 11 | 12 | 13 | 反 | 8 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21295230 | 1 | 5 | 2 | 25 | 4 | 3 | 7 | 10 | 11 | 12 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21295229 | 1 | 4 | 1 | 24 | 3 | 2 | 15 | 9 | 10 | 11 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295228 | 5 | 3 | 3 | 23 | 2 | 1 | 14 | 8 | 9 | 10 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295227 | 4 | 2 | 24 | 22 | 1 | 6 | 13 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295226 | 3 | 1 | 23 | 21 | 5 | 2 | 12 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295225 | 2 | 2 | 22 | 20 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295224 | 1 | 15 | 21 | 19 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295223 | 1 | 14 | 20 | 18 | 2 | 24 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 重 | 5 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21295222 | 1 | 13 | 19 | 17 | 1 | 23 | 8 | 2 | 3 | 4 | 反 | 5 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295221 | 14 | 12 | 18 | 16 | 5 | 22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295220 | 13 | 11 | 17 | 15 | 3 | 21 | 6 | 8 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295219 | 12 | 10 | 16 | 14 | 2 | 20 | 5 | 4 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295218 | 11 | 9 | 15 | 13 | 1 | 19 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295217 | 10 | 8 | 14 | 12 | 5 | 18 | 3 | 2 | 6 | 20 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295216 | 9 | 7 | 13 | 11 | 5 | 17 | 2 | 1 | 5 | 19 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295215 | 8 | 6 | 12 | 10 | 5 | 16 | 1 | 8 | 4 | 18 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 21295214 | 7 | 5 | 11 | 9 | 4 | 15 | 7 | 12 | 3 | 17 | 2 | 重 | 3 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 21295213 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 14 | 7 | 11 | 2 | 16 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 21295212 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 | 7 | 10 | 1 | 15 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21295211 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 12 | 13 | 9 | 9 | 14 | 4 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295210 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 11 | 12 | 8 | 4 | 13 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21295209 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 10 | 11 | 7 | 3 | 12 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21295208 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 9 | 10 | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295207 | 1 | 26 | 4 | 2 | 12 | 8 | 9 | 5 | 1 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21295206 | 16 | 25 | 3 | 1 | 11 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295205 | 15 | 24 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
