澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 16 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 37 | 11 | 27 | 30 | 45 | 33 | 42 |
| 最大遗漏 | 34 | 17 | 24 | 20 | 20 | 20 | 24 | 35 | 39 | 17 | 3 | 12 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295279 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 23 | 7 | 15 | 反 | 3 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21295278 | 13 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 22 | 6 | 14 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295277 | 12 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 | 21 | 5 | 13 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295276 | 11 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 20 | 4 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21295275 | 10 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 19 | 3 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295274 | 9 | 4 | 3 | 5 | 16 | 1 | 6 | 18 | 2 | 10 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295273 | 8 | 3 | 16 | 4 | 15 | 6 | 5 | 17 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295272 | 7 | 2 | 15 | 3 | 14 | 12 | 4 | 16 | 9 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21295271 | 6 | 1 | 14 | 2 | 13 | 11 | 3 | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295270 | 5 | 2 | 13 | 1 | 12 | 10 | 2 | 14 | 16 | 6 | 反 | 2 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21295269 | 4 | 7 | 12 | 4 | 11 | 9 | 1 | 13 | 15 | 5 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295268 | 3 | 6 | 11 | 20 | 10 | 8 | 7 | 12 | 14 | 4 | 3 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 21295267 | 2 | 5 | 10 | 19 | 9 | 7 | 7 | 11 | 13 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21295266 | 1 | 4 | 9 | 18 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295265 | 1 | 3 | 8 | 17 | 7 | 5 | 2 | 9 | 11 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295264 | 34 | 2 | 7 | 16 | 6 | 4 | 1 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295263 | 33 | 1 | 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | 17 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295262 | 32 | 2 | 5 | 14 | 4 | 2 | 12 | 6 | 8 | 16 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 21295261 | 31 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 11 | 5 | 7 | 15 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295260 | 30 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 14 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295259 | 29 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 13 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21295258 | 28 | 6 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295257 | 27 | 5 | 3 | 9 | 17 | 4 | 7 | 1 | 3 | 11 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295256 | 26 | 4 | 5 | 8 | 16 | 3 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21295255 | 25 | 3 | 4 | 7 | 15 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295254 | 24 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 4 | 23 | 9 | 8 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295253 | 23 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 3 | 22 | 17 | 7 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295252 | 22 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | 2 | 21 | 16 | 6 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295251 | 21 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | 1 | 20 | 15 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21295250 | 20 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 19 | 14 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295249 | 19 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 18 | 13 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21295248 | 18 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 17 | 12 | 2 | 1 | 3 | 正 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 21295247 | 17 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 16 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 21295246 | 16 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 10 | 10 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21295245 | 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 14 | 9 | 3 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 21295244 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 8 | 2 | 反 | 8 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21295243 | 13 | 17 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295242 | 12 | 16 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295241 | 11 | 15 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 9 | 反 | 5 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295240 | 10 | 14 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295239 | 9 | 13 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295238 | 8 | 12 | 1 | 9 | 4 | 20 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 21295237 | 7 | 11 | 3 | 8 | 3 | 19 | 4 | 6 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 21295236 | 6 | 10 | 20 | 7 | 2 | 18 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 21295235 | 5 | 9 | 19 | 6 | 1 | 17 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21295234 | 4 | 8 | 18 | 5 | 5 | 16 | 1 | 3 | 39 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21295233 | 3 | 7 | 17 | 4 | 20 | 15 | 7 | 2 | 38 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21295232 | 2 | 6 | 16 | 3 | 19 | 14 | 5 | 1 | 37 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295231 | 1 | 5 | 15 | 2 | 18 | 13 | 4 | 8 | 36 | 9 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295230 | 1 | 4 | 14 | 1 | 17 | 12 | 3 | 7 | 35 | 8 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21295229 | 4 | 3 | 13 | 4 | 16 | 11 | 2 | 6 | 34 | 7 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21295228 | 3 | 2 | 12 | 4 | 15 | 10 | 1 | 5 | 33 | 6 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295227 | 2 | 1 | 11 | 7 | 14 | 9 | 7 | 4 | 32 | 5 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295226 | 1 | 2 | 10 | 6 | 13 | 8 | 24 | 3 | 31 | 4 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21295225 | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 7 | 23 | 2 | 30 | 3 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295224 | 20 | 2 | 8 | 4 | 11 | 6 | 22 | 1 | 29 | 2 | 反 | 4 | 2 | 8 | 双 | 1 | 小 |
| 21295223 | 19 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 21 | 8 | 28 | 1 | 反 | 3 | 1 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 21295222 | 18 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 20 | 35 | 27 | 10 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 21295221 | 17 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 19 | 34 | 26 | 4 | 反 | 1 | 4 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 21295220 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 18 | 33 | 25 | 3 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 21295219 | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 17 | 32 | 24 | 2 | 反 | 12 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295218 | 14 | 6 | 2 | 9 | 5 | 6 | 16 | 31 | 23 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295217 | 13 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 15 | 30 | 22 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295216 | 12 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 14 | 29 | 21 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295215 | 11 | 3 | 24 | 6 | 2 | 6 | 13 | 28 | 20 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295214 | 10 | 2 | 23 | 5 | 1 | 9 | 12 | 27 | 19 | 10 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295213 | 9 | 1 | 22 | 4 | 5 | 8 | 11 | 26 | 18 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 21295212 | 8 | 2 | 21 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | 17 | 4 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21295211 | 7 | 1 | 20 | 2 | 5 | 6 | 9 | 24 | 16 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21295210 | 6 | 2 | 19 | 1 | 7 | 5 | 8 | 23 | 15 | 2 | 反 | 3 | 2 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 21295209 | 5 | 2 | 18 | 4 | 6 | 4 | 7 | 22 | 14 | 1 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 21295208 | 4 | 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 6 | 21 | 13 | 10 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21295207 | 3 | 2 | 16 | 8 | 4 | 2 | 5 | 20 | 12 | 9 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21295206 | 2 | 2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295205 | 1 | 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 18 | 10 | 7 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
