澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 37 | 2 | 36 | 36 | 39 | 35 | 40 |
| 最大遗漏 | 18 | 25 | 39 | 17 | 17 | 32 | 33 | 18 | 26 | 42 | 3 | 53 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295279 | 3 | 2 | 39 | 12 | 17 | 6 | 33 | 5 | 1 | 42 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295278 | 2 | 1 | 38 | 11 | 16 | 3 | 32 | 4 | 9 | 41 | 2 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295277 | 1 | 2 | 37 | 10 | 15 | 2 | 31 | 3 | 9 | 40 | 1 | 27 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295276 | 1 | 3 | 36 | 9 | 14 | 1 | 30 | 2 | 8 | 39 | 反 | 26 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295275 | 18 | 2 | 35 | 8 | 13 | 6 | 29 | 1 | 7 | 38 | 反 | 25 | 1 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 21295274 | 17 | 1 | 34 | 7 | 12 | 2 | 28 | 8 | 6 | 37 | 1 | 24 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 21295273 | 16 | 2 | 33 | 6 | 11 | 1 | 27 | 3 | 5 | 36 | 反 | 23 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 21295272 | 15 | 1 | 32 | 5 | 10 | 6 | 26 | 2 | 4 | 35 | 1 | 22 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21295271 | 14 | 2 | 31 | 4 | 9 | 2 | 25 | 1 | 3 | 34 | 反 | 21 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295270 | 13 | 4 | 30 | 3 | 8 | 1 | 24 | 8 | 2 | 33 | 1 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21295269 | 12 | 3 | 29 | 2 | 7 | 6 | 23 | 8 | 1 | 32 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295268 | 11 | 2 | 28 | 1 | 6 | 5 | 22 | 7 | 9 | 31 | 2 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295267 | 10 | 1 | 27 | 4 | 5 | 4 | 21 | 6 | 3 | 30 | 1 | 17 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 21295266 | 9 | 2 | 26 | 1 | 4 | 3 | 20 | 5 | 2 | 29 | 反 | 16 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21295265 | 8 | 5 | 25 | 4 | 3 | 2 | 19 | 4 | 1 | 28 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295264 | 7 | 4 | 24 | 12 | 2 | 1 | 18 | 3 | 9 | 27 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295263 | 6 | 3 | 23 | 11 | 1 | 6 | 17 | 2 | 8 | 26 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295262 | 5 | 2 | 22 | 10 | 5 | 3 | 16 | 1 | 7 | 25 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295261 | 4 | 1 | 21 | 9 | 5 | 2 | 15 | 8 | 6 | 24 | 1 | 11 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21295260 | 3 | 2 | 20 | 8 | 4 | 1 | 14 | 13 | 5 | 23 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295259 | 2 | 1 | 19 | 7 | 3 | 6 | 13 | 12 | 4 | 22 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295258 | 1 | 2 | 18 | 6 | 2 | 32 | 12 | 11 | 3 | 21 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21295257 | 1 | 21 | 17 | 5 | 1 | 31 | 11 | 10 | 2 | 20 | 反 | 7 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 21295256 | 14 | 20 | 16 | 4 | 5 | 30 | 10 | 9 | 1 | 19 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21295255 | 13 | 19 | 15 | 3 | 1 | 29 | 9 | 8 | 9 | 18 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21295254 | 12 | 18 | 14 | 2 | 5 | 28 | 8 | 7 | 1 | 17 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21295253 | 11 | 17 | 13 | 1 | 5 | 27 | 7 | 6 | 9 | 16 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295252 | 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 26 | 6 | 5 | 1 | 15 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295251 | 9 | 15 | 11 | 1 | 3 | 25 | 5 | 4 | 9 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295250 | 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 24 | 4 | 3 | 11 | 13 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21295249 | 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 23 | 3 | 2 | 10 | 12 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295248 | 6 | 12 | 8 | 4 | 5 | 22 | 2 | 1 | 9 | 11 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295247 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 21 | 1 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295246 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 18 | 7 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295245 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 19 | 2 | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295244 | 2 | 8 | 4 | 4 | 17 | 18 | 1 | 16 | 5 | 7 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295243 | 1 | 7 | 3 | 10 | 16 | 17 | 7 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 21295242 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 16 | 13 | 14 | 3 | 5 | 1 | 重 | 3 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 21295241 | 1 | 5 | 1 | 8 | 14 | 15 | 12 | 13 | 2 | 4 | 反 | 53 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21295240 | 8 | 4 | 3 | 7 | 13 | 14 | 11 | 12 | 1 | 3 | 反 | 52 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21295239 | 7 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 | 10 | 11 | 9 | 2 | 1 | 51 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295238 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 9 | 10 | 26 | 1 | 反 | 50 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295237 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 8 | 9 | 25 | 10 | 1 | 49 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295236 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 24 | 2 | 反 | 48 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295235 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 23 | 1 | 反 | 47 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295234 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 22 | 10 | 2 | 46 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295233 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 21 | 3 | 1 | 45 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21295232 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 20 | 2 | 反 | 44 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295231 | 13 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 | 1 | 反 | 43 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295230 | 12 | 25 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 1 | 42 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295229 | 11 | 24 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 17 | 8 | 反 | 41 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295228 | 10 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 16 | 7 | 1 | 40 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295227 | 9 | 22 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 15 | 6 | 反 | 39 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295226 | 8 | 21 | 3 | 1 | 11 | 6 | 10 | 2 | 14 | 5 | 1 | 38 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21295225 | 7 | 20 | 2 | 4 | 10 | 3 | 9 | 1 | 13 | 4 | 反 | 37 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295224 | 6 | 19 | 1 | 10 | 9 | 2 | 8 | 8 | 12 | 3 | 1 | 36 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295223 | 5 | 18 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 13 | 11 | 2 | 反 | 35 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295222 | 4 | 17 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 10 | 1 | 反 | 34 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21295221 | 3 | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 10 | 3 | 33 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295220 | 2 | 15 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 2 | 32 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295219 | 1 | 14 | 3 | 5 | 4 | 15 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 31 | 正 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 21295218 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 8 | 6 | 5 | 反 | 30 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21295217 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 7 | 5 | 4 | 反 | 29 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21295216 | 5 | 11 | 14 | 2 | 1 | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 28 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295215 | 4 | 10 | 13 | 1 | 5 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295214 | 3 | 9 | 12 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 反 | 26 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295213 | 2 | 8 | 11 | 17 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295212 | 1 | 7 | 10 | 16 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 | 38 | 1 | 24 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295211 | 1 | 6 | 9 | 15 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 37 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295210 | 4 | 5 | 8 | 14 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 36 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295209 | 3 | 4 | 7 | 13 | 5 | 5 | 1 | 12 | 2 | 35 | 反 | 21 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21295208 | 2 | 3 | 6 | 12 | 8 | 4 | 7 | 11 | 1 | 34 | 反 | 20 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21295207 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7 | 3 | 8 | 10 | 9 | 33 | 1 | 19 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295206 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 32 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295205 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 31 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
