澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 13 | 7 | 4 | 35 | 10 | 30 | 43 | 32 | 39 | 36 |
| 最大遗漏 | 26 | 31 | 21 | 42 | 38 | 32 | 29 | 15 | 35 | 27 | 5 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295279 | 1 | 7 | 21 | 18 | 2 | 15 | 10 | 1 | 3 | 11 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295278 | 3 | 6 | 20 | 17 | 1 | 14 | 9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295277 | 2 | 5 | 19 | 16 | 5 | 13 | 8 | 10 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 21295276 | 1 | 4 | 18 | 15 | 5 | 12 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21295275 | 1 | 3 | 17 | 14 | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21295274 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21295273 | 3 | 1 | 15 | 12 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295272 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1 | 8 | 3 | 5 | 35 | 4 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21295271 | 1 | 15 | 13 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 34 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21295270 | 1 | 14 | 12 | 9 | 13 | 6 | 1 | 3 | 33 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21295269 | 6 | 13 | 11 | 8 | 12 | 5 | 7 | 2 | 32 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 21295268 | 5 | 12 | 10 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 31 | 10 | 5 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 21295267 | 4 | 11 | 9 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | 30 | 27 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21295266 | 3 | 10 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | 29 | 26 | 3 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295265 | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 28 | 25 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295264 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 27 | 24 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295263 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 26 | 23 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21295262 | 11 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 25 | 22 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295261 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 13 | 1 | 24 | 21 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295260 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 | 8 | 23 | 20 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295259 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 22 | 19 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295258 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 21 | 18 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21295257 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 20 | 17 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295256 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 19 | 16 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295255 | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295254 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 5 | 17 | 14 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 21295253 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 12 | 5 | 4 | 16 | 13 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 21295252 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21295251 | 1 | 8 | 1 | 5 | 13 | 10 | 3 | 2 | 14 | 11 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295250 | 26 | 7 | 3 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 13 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295249 | 25 | 6 | 7 | 3 | 11 | 8 | 1 | 8 | 12 | 9 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295248 | 24 | 5 | 6 | 2 | 10 | 7 | 7 | 4 | 11 | 8 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21295247 | 23 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295246 | 22 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 29 | 2 | 9 | 6 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 21295245 | 21 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 28 | 1 | 8 | 5 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295244 | 20 | 1 | 2 | 42 | 6 | 3 | 27 | 8 | 7 | 4 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295243 | 19 | 2 | 1 | 41 | 5 | 2 | 26 | 4 | 6 | 3 | 反 | 11 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295242 | 18 | 9 | 3 | 40 | 4 | 1 | 25 | 3 | 5 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295241 | 17 | 8 | 5 | 39 | 3 | 6 | 24 | 2 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21295240 | 16 | 7 | 4 | 38 | 2 | 11 | 23 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295239 | 15 | 6 | 3 | 37 | 1 | 10 | 22 | 8 | 2 | 12 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295238 | 14 | 5 | 2 | 36 | 5 | 9 | 21 | 3 | 1 | 11 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21295237 | 13 | 4 | 1 | 35 | 7 | 8 | 20 | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295236 | 12 | 3 | 3 | 34 | 6 | 7 | 19 | 1 | 2 | 9 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295235 | 11 | 2 | 3 | 33 | 5 | 6 | 18 | 8 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295234 | 10 | 1 | 2 | 32 | 4 | 5 | 17 | 15 | 9 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21295233 | 9 | 2 | 1 | 31 | 3 | 4 | 16 | 14 | 11 | 6 | 反 | 1 | 7 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21295232 | 8 | 31 | 3 | 30 | 2 | 3 | 15 | 13 | 10 | 5 | 1 | 重 | 6 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21295231 | 7 | 30 | 3 | 29 | 1 | 2 | 14 | 12 | 9 | 4 | 反 | 2 | 5 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295230 | 6 | 29 | 9 | 28 | 5 | 1 | 13 | 11 | 8 | 3 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295229 | 5 | 28 | 8 | 27 | 11 | 6 | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 重 | 3 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 21295228 | 4 | 27 | 7 | 26 | 10 | 6 | 11 | 9 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 21295227 | 3 | 26 | 6 | 25 | 9 | 2 | 10 | 8 | 5 | 10 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21295226 | 2 | 25 | 5 | 24 | 8 | 1 | 9 | 7 | 4 | 10 | 2 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295225 | 1 | 24 | 4 | 23 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 22 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295224 | 1 | 23 | 3 | 22 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 21 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295223 | 3 | 22 | 2 | 21 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 20 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295222 | 2 | 21 | 1 | 20 | 4 | 32 | 5 | 3 | 9 | 19 | 2 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21295221 | 1 | 20 | 3 | 19 | 3 | 31 | 4 | 2 | 6 | 18 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295220 | 1 | 19 | 11 | 18 | 2 | 30 | 3 | 1 | 5 | 17 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295219 | 6 | 18 | 10 | 17 | 1 | 29 | 2 | 8 | 4 | 16 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295218 | 5 | 17 | 9 | 16 | 5 | 28 | 1 | 2 | 3 | 15 | 反 | 3 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21295217 | 4 | 16 | 8 | 15 | 38 | 27 | 7 | 1 | 2 | 14 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21295216 | 3 | 15 | 7 | 14 | 37 | 26 | 5 | 8 | 1 | 13 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295215 | 2 | 14 | 6 | 13 | 36 | 25 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21295214 | 1 | 13 | 5 | 12 | 35 | 24 | 3 | 2 | 9 | 11 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295213 | 1 | 12 | 4 | 11 | 34 | 23 | 2 | 1 | 16 | 10 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295212 | 2 | 11 | 3 | 10 | 33 | 22 | 1 | 8 | 15 | 9 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21295211 | 1 | 10 | 2 | 9 | 32 | 21 | 7 | 3 | 14 | 8 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21295210 | 1 | 9 | 1 | 8 | 31 | 20 | 4 | 2 | 13 | 7 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295209 | 4 | 8 | 3 | 7 | 30 | 19 | 3 | 1 | 12 | 6 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295208 | 3 | 7 | 1 | 6 | 29 | 18 | 2 | 8 | 11 | 5 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295207 | 2 | 6 | 3 | 5 | 28 | 17 | 1 | 3 | 10 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21295206 | 1 | 5 | 20 | 4 | 27 | 16 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295205 | 1 | 4 | 19 | 3 | 26 | 15 | 5 | 1 | 8 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
