澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 36 | 5 | 34 | 37 | 38 | 42 | 33 |
| 最大遗漏 | 37 | 29 | 38 | 30 | 22 | 32 | 35 | 21 | 37 | 19 | 4 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21295279 | 6 | 5 | 1 | 2 | 20 | 3 | 35 | 8 | 9 | 19 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295278 | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 | 2 | 34 | 7 | 11 | 18 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295277 | 4 | 3 | 38 | 4 | 18 | 1 | 33 | 6 | 10 | 17 | 反 | 4 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21295276 | 3 | 2 | 37 | 1 | 17 | 6 | 32 | 5 | 9 | 16 | 4 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21295275 | 2 | 1 | 36 | 4 | 16 | 5 | 31 | 4 | 8 | 15 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 21295274 | 1 | 2 | 35 | 6 | 15 | 4 | 30 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21295273 | 1 | 10 | 34 | 5 | 14 | 3 | 29 | 2 | 6 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21295272 | 1 | 9 | 33 | 4 | 13 | 2 | 28 | 1 | 5 | 12 | 反 | 34 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295271 | 5 | 8 | 32 | 3 | 12 | 1 | 27 | 8 | 4 | 11 | 1 | 33 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 21295270 | 4 | 7 | 31 | 2 | 11 | 6 | 26 | 1 | 3 | 10 | 反 | 32 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21295269 | 3 | 6 | 30 | 1 | 10 | 12 | 25 | 8 | 2 | 9 | 1 | 31 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295268 | 2 | 5 | 29 | 4 | 9 | 11 | 24 | 4 | 1 | 8 | 反 | 30 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295267 | 1 | 4 | 28 | 5 | 8 | 10 | 23 | 3 | 9 | 7 | 1 | 29 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21295266 | 1 | 3 | 27 | 4 | 7 | 9 | 22 | 2 | 1 | 6 | 反 | 28 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21295265 | 9 | 2 | 26 | 3 | 6 | 8 | 21 | 1 | 9 | 5 | 2 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295264 | 8 | 1 | 25 | 2 | 5 | 7 | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 26 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21295263 | 7 | 2 | 24 | 1 | 4 | 6 | 19 | 21 | 2 | 3 | 反 | 25 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21295262 | 6 | 8 | 23 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | 1 | 2 | 反 | 24 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295261 | 5 | 7 | 22 | 30 | 2 | 4 | 17 | 19 | 9 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295260 | 4 | 6 | 21 | 29 | 1 | 3 | 16 | 18 | 2 | 10 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295259 | 3 | 5 | 20 | 28 | 5 | 2 | 15 | 17 | 1 | 6 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21295258 | 2 | 4 | 19 | 27 | 3 | 1 | 14 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295257 | 1 | 3 | 18 | 26 | 2 | 6 | 13 | 15 | 9 | 4 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295256 | 1 | 2 | 17 | 25 | 1 | 5 | 12 | 14 | 8 | 3 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21295255 | 3 | 1 | 16 | 24 | 5 | 4 | 11 | 13 | 7 | 2 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295254 | 2 | 2 | 15 | 23 | 22 | 3 | 10 | 12 | 6 | 1 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21295253 | 1 | 4 | 14 | 22 | 21 | 2 | 9 | 11 | 5 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295252 | 1 | 3 | 13 | 21 | 20 | 1 | 8 | 10 | 4 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295251 | 37 | 2 | 12 | 20 | 19 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21295250 | 36 | 1 | 11 | 19 | 18 | 5 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295249 | 35 | 2 | 10 | 18 | 17 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295248 | 34 | 29 | 9 | 17 | 16 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 9 |
| 21295247 | 33 | 28 | 8 | 16 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 21295246 | 32 | 27 | 7 | 15 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 21295245 | 31 | 26 | 6 | 14 | 13 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 21295244 | 30 | 25 | 5 | 13 | 12 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21295243 | 29 | 24 | 4 | 12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21295242 | 28 | 23 | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295241 | 27 | 22 | 2 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295240 | 26 | 21 | 1 | 9 | 8 | 2 | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295239 | 25 | 20 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 | 12 | 6 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295238 | 24 | 19 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 21295237 | 23 | 18 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21295236 | 22 | 17 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21295235 | 21 | 16 | 1 | 4 | 3 | 32 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295234 | 20 | 15 | 3 | 3 | 2 | 31 | 6 | 7 | 1 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21295233 | 19 | 14 | 9 | 2 | 1 | 30 | 5 | 6 | 9 | 13 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295232 | 18 | 13 | 8 | 1 | 5 | 29 | 4 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295231 | 17 | 12 | 7 | 4 | 6 | 28 | 3 | 4 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295230 | 16 | 11 | 6 | 4 | 5 | 27 | 2 | 3 | 9 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 21295229 | 15 | 10 | 5 | 3 | 4 | 26 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 23 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21295228 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 7 | 1 | 5 | 8 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295227 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 8 | 4 | 7 | 1 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295226 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 23 | 11 | 8 | 3 | 6 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21295225 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 22 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 19 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21295224 | 10 | 5 | 3 | 3 | 12 | 21 | 9 | 6 | 1 | 4 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21295223 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 20 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295222 | 8 | 3 | 3 | 1 | 10 | 19 | 7 | 4 | 6 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21295221 | 7 | 2 | 13 | 4 | 9 | 18 | 6 | 3 | 5 | 1 | 反 | 15 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 21295220 | 6 | 1 | 12 | 22 | 8 | 17 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 14 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21295219 | 5 | 2 | 11 | 21 | 7 | 16 | 4 | 1 | 3 | 10 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21295218 | 4 | 1 | 10 | 20 | 6 | 15 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21295217 | 3 | 2 | 9 | 19 | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | 8 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21295216 | 2 | 3 | 8 | 18 | 4 | 13 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21295215 | 1 | 2 | 7 | 17 | 3 | 12 | 7 | 4 | 37 | 6 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21295214 | 1 | 1 | 6 | 16 | 2 | 11 | 4 | 3 | 36 | 5 | 反 | 8 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21295213 | 12 | 2 | 5 | 15 | 1 | 10 | 3 | 2 | 35 | 4 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21295212 | 11 | 16 | 4 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 34 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21295211 | 10 | 15 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1 | 8 | 33 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21295210 | 9 | 14 | 2 | 12 | 4 | 7 | 7 | 16 | 32 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21295209 | 8 | 13 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 31 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21295208 | 7 | 12 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 14 | 30 | 19 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 21295207 | 6 | 11 | 7 | 9 | 1 | 4 | 7 | 13 | 29 | 18 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21295206 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 28 | 17 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21295205 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 11 | 27 | 16 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
