幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 4 | 12 | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 34 | 5 | 30 | 39 | 30 | 30 | 39 |
| 最大遗漏 | 20 | 44 | 16 | 21 | 25 | 24 | 19 | 50 | 23 | 24 | 3 | 50 | 4 | 4 | 12 | 6 | 6 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203069 | 12 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 26 | 10 | 3 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203068 | 11 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 25 | 9 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203067 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 24 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203066 | 9 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 23 | 7 | 10 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203065 | 8 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 22 | 6 | 7 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203064 | 7 | 44 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 21 | 5 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203063 | 6 | 43 | 3 | 7 | 2 | 1 | 17 | 20 | 4 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203062 | 5 | 42 | 9 | 6 | 1 | 6 | 16 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203061 | 4 | 41 | 8 | 5 | 5 | 10 | 15 | 18 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260203060 | 3 | 40 | 7 | 4 | 5 | 9 | 14 | 17 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203059 | 2 | 39 | 6 | 3 | 10 | 8 | 13 | 16 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203058 | 1 | 38 | 5 | 2 | 9 | 7 | 12 | 15 | 10 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203057 | 1 | 37 | 4 | 1 | 8 | 6 | 11 | 14 | 9 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260203056 | 2 | 36 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 13 | 8 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260203055 | 1 | 35 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260203054 | 1 | 34 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260203053 | 8 | 33 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203052 | 7 | 32 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203051 | 6 | 31 | 10 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203050 | 5 | 30 | 9 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203049 | 4 | 29 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203048 | 3 | 28 | 7 | 1 | 18 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203047 | 2 | 27 | 6 | 4 | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203046 | 1 | 26 | 5 | 21 | 16 | 6 | 7 | 3 | 11 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260203045 | 1 | 25 | 4 | 20 | 15 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203044 | 8 | 24 | 3 | 19 | 14 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203043 | 7 | 23 | 2 | 18 | 13 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203042 | 6 | 22 | 1 | 17 | 12 | 2 | 7 | 20 | 7 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203041 | 5 | 21 | 3 | 16 | 11 | 1 | 8 | 19 | 6 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203040 | 4 | 20 | 2 | 15 | 10 | 6 | 7 | 18 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203039 | 3 | 19 | 1 | 14 | 9 | 13 | 6 | 17 | 4 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203038 | 2 | 18 | 3 | 13 | 8 | 12 | 5 | 16 | 3 | 24 | 2 | 重 | 1 | 单 | 12 | 3 | 小 |
| 20260203037 | 1 | 17 | 3 | 12 | 7 | 11 | 4 | 15 | 2 | 23 | 1 | 5 | 正 | 单 | 11 | 2 | 小 |
| 20260203036 | 1 | 16 | 4 | 11 | 6 | 10 | 3 | 14 | 1 | 22 | 反 | 4 | 1 | 单 | 10 | 1 | 小 |
| 20260203035 | 1 | 15 | 3 | 10 | 5 | 9 | 2 | 13 | 9 | 21 | 1 | 3 | 正 | 单 | 9 | 大 | 1 |
| 20260203034 | 1 | 14 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 12 | 23 | 20 | 反 | 2 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20260203033 | 4 | 13 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 11 | 22 | 19 | 2 | 1 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260203032 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 19 | 10 | 21 | 18 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 6 | 小 |
| 20260203031 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 18 | 9 | 20 | 17 | 反 | 50 | 1 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 20260203030 | 1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | 8 | 19 | 16 | 1 | 49 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260203029 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 18 | 15 | 反 | 48 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260203028 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | 6 | 17 | 14 | 1 | 47 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203027 | 6 | 7 | 3 | 2 | 25 | 1 | 14 | 5 | 16 | 13 | 反 | 46 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203026 | 5 | 6 | 2 | 1 | 24 | 6 | 13 | 4 | 15 | 12 | 2 | 45 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203025 | 4 | 5 | 1 | 4 | 23 | 2 | 12 | 3 | 14 | 11 | 1 | 44 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203024 | 3 | 4 | 3 | 8 | 22 | 1 | 11 | 2 | 13 | 10 | 反 | 43 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203023 | 2 | 3 | 5 | 7 | 21 | 6 | 10 | 1 | 12 | 9 | 反 | 42 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203022 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | 5 | 9 | 8 | 11 | 8 | 1 | 41 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203021 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 反 | 40 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260203020 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 | 39 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203019 | 1 | 10 | 1 | 3 | 17 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 反 | 38 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203018 | 20 | 9 | 3 | 2 | 16 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 反 | 37 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203017 | 19 | 8 | 16 | 1 | 15 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 36 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203016 | 18 | 7 | 15 | 4 | 14 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 反 | 35 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203015 | 17 | 6 | 14 | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 反 | 34 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260203014 | 16 | 5 | 13 | 7 | 12 | 2 | 1 | 50 | 3 | 10 | 2 | 33 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260203013 | 15 | 4 | 12 | 6 | 11 | 1 | 7 | 49 | 2 | 10 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260203012 | 14 | 3 | 11 | 5 | 10 | 6 | 4 | 48 | 1 | 9 | 反 | 31 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203011 | 13 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 3 | 47 | 9 | 8 | 2 | 30 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203010 | 12 | 1 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 46 | 11 | 7 | 1 | 29 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203009 | 11 | 2 | 8 | 2 | 7 | 24 | 1 | 45 | 10 | 6 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203008 | 10 | 3 | 7 | 1 | 6 | 23 | 7 | 44 | 9 | 5 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203007 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 22 | 1 | 43 | 8 | 4 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203006 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 21 | 7 | 42 | 7 | 3 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203005 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 5 | 41 | 6 | 2 | 反 | 24 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203004 | 6 | 12 | 3 | 4 | 2 | 19 | 4 | 40 | 5 | 1 | 反 | 23 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203003 | 5 | 11 | 2 | 8 | 1 | 18 | 3 | 39 | 4 | 10 | 2 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203002 | 4 | 10 | 1 | 7 | 5 | 17 | 2 | 38 | 3 | 5 | 1 | 21 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260203001 | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 16 | 1 | 37 | 2 | 4 | 反 | 20 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
