幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 32 | 6 | 30 | 37 | 31 | 25 | 43 |
| 最大遗漏 | 18 | 23 | 25 | 31 | 18 | 24 | 35 | 16 | 28 | 35 | 3 | 54 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260420068 | 1 | 2 | 3 | 31 | 14 | 7 | 3 | 16 | 21 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260420067 | 1 | 1 | 4 | 30 | 13 | 6 | 2 | 15 | 20 | 10 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420066 | 6 | 2 | 3 | 29 | 12 | 5 | 1 | 14 | 19 | 9 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420065 | 5 | 1 | 2 | 28 | 11 | 4 | 7 | 13 | 18 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420064 | 4 | 2 | 1 | 27 | 10 | 3 | 24 | 12 | 17 | 7 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420063 | 3 | 10 | 3 | 26 | 9 | 2 | 23 | 11 | 16 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260420062 | 2 | 9 | 3 | 25 | 8 | 1 | 22 | 10 | 15 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420061 | 1 | 8 | 3 | 24 | 7 | 6 | 21 | 9 | 14 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420060 | 1 | 7 | 2 | 23 | 6 | 4 | 20 | 8 | 13 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260420059 | 1 | 6 | 1 | 22 | 5 | 3 | 19 | 7 | 12 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260420058 | 3 | 5 | 3 | 21 | 4 | 2 | 18 | 6 | 11 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420057 | 2 | 4 | 7 | 20 | 3 | 1 | 17 | 5 | 10 | 10 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420056 | 1 | 3 | 6 | 19 | 2 | 6 | 16 | 4 | 9 | 15 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420055 | 1 | 2 | 5 | 18 | 1 | 16 | 15 | 3 | 8 | 14 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260420054 | 18 | 1 | 4 | 17 | 5 | 15 | 14 | 2 | 7 | 13 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420053 | 17 | 2 | 3 | 16 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | 12 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420052 | 16 | 6 | 2 | 15 | 1 | 13 | 12 | 8 | 5 | 11 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420051 | 15 | 5 | 1 | 14 | 5 | 12 | 11 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20260420050 | 14 | 4 | 3 | 13 | 1 | 11 | 10 | 6 | 3 | 9 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260420049 | 13 | 3 | 4 | 12 | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260420048 | 12 | 2 | 3 | 11 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420047 | 11 | 1 | 2 | 10 | 12 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420046 | 10 | 2 | 1 | 9 | 11 | 7 | 6 | 2 | 14 | 5 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420045 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 1 | 13 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420044 | 8 | 1 | 25 | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420043 | 7 | 2 | 24 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420042 | 6 | 2 | 23 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 反 | 24 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420041 | 5 | 23 | 22 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260420040 | 4 | 22 | 21 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 35 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260420039 | 3 | 21 | 20 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 34 | 反 | 21 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420038 | 2 | 20 | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 33 | 2 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420037 | 1 | 19 | 18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 32 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420036 | 1 | 18 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 31 | 反 | 18 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260420035 | 12 | 17 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 30 | 反 | 17 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420034 | 11 | 16 | 15 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 29 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420033 | 10 | 15 | 14 | 2 | 4 | 24 | 7 | 5 | 1 | 28 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260420032 | 9 | 14 | 13 | 1 | 3 | 23 | 5 | 4 | 9 | 27 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420031 | 8 | 13 | 12 | 4 | 2 | 22 | 4 | 3 | 1 | 26 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420030 | 7 | 12 | 11 | 5 | 1 | 21 | 3 | 2 | 9 | 25 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420029 | 6 | 11 | 10 | 4 | 5 | 20 | 2 | 1 | 16 | 24 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420028 | 5 | 10 | 9 | 3 | 2 | 19 | 1 | 8 | 15 | 23 | 3 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420027 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 18 | 7 | 12 | 14 | 22 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420026 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | 17 | 2 | 11 | 13 | 21 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420025 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 16 | 1 | 10 | 12 | 20 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420024 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 9 | 11 | 19 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260420023 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 35 | 8 | 10 | 18 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 20260420022 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 34 | 7 | 9 | 17 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260420021 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 33 | 6 | 8 | 16 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260420020 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 32 | 5 | 7 | 15 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260420019 | 5 | 1 | 3 | 9 | 18 | 10 | 31 | 4 | 6 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260420018 | 4 | 2 | 2 | 8 | 17 | 9 | 30 | 3 | 5 | 13 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420017 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 8 | 29 | 2 | 4 | 12 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420016 | 2 | 10 | 3 | 6 | 15 | 7 | 28 | 1 | 3 | 11 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420015 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 | 6 | 27 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420014 | 1 | 8 | 3 | 4 | 13 | 5 | 26 | 2 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420013 | 6 | 7 | 2 | 3 | 12 | 4 | 25 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420012 | 5 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 24 | 8 | 28 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420011 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 23 | 8 | 27 | 6 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420010 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 | 22 | 7 | 26 | 5 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420009 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 21 | 6 | 25 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420008 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 20 | 5 | 24 | 3 | 1 | 54 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420007 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | 4 | 23 | 2 | 反 | 53 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420006 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | 3 | 22 | 1 | 反 | 52 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420005 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | 2 | 21 | 10 | 1 | 51 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420004 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 | 1 | 20 | 8 | 反 | 50 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420003 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 15 | 8 | 19 | 7 | 1 | 49 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420002 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 14 | 3 | 18 | 6 | 反 | 48 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420001 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | 2 | 17 | 5 | 1 | 47 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
