幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 12 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 9 | 29 | 8 | 31 | 31 | 37 | 30 | 38 |
| 最大遗漏 | 22 | 36 | 32 | 13 | 26 | 16 | 61 | 21 | 28 | 62 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260420068 | 3 | 36 | 9 | 4 | 26 | 10 | 2 | 21 | 24 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420067 | 2 | 35 | 8 | 3 | 25 | 9 | 1 | 20 | 23 | 10 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420066 | 1 | 34 | 7 | 2 | 24 | 8 | 7 | 19 | 22 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420065 | 1 | 33 | 6 | 1 | 23 | 7 | 61 | 18 | 21 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420064 | 3 | 32 | 5 | 4 | 22 | 6 | 60 | 17 | 20 | 1 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420063 | 2 | 31 | 4 | 1 | 21 | 5 | 59 | 16 | 19 | 10 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420062 | 1 | 30 | 3 | 4 | 20 | 4 | 58 | 15 | 18 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420061 | 1 | 29 | 2 | 5 | 19 | 3 | 57 | 14 | 17 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420060 | 6 | 28 | 1 | 4 | 18 | 2 | 56 | 13 | 16 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420059 | 5 | 27 | 3 | 3 | 17 | 1 | 55 | 12 | 15 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420058 | 4 | 26 | 32 | 2 | 16 | 6 | 54 | 11 | 14 | 5 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420057 | 3 | 25 | 31 | 1 | 15 | 6 | 53 | 10 | 13 | 4 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420056 | 2 | 24 | 30 | 4 | 14 | 1 | 52 | 9 | 12 | 3 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420055 | 1 | 23 | 29 | 3 | 13 | 6 | 51 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420054 | 1 | 22 | 28 | 2 | 12 | 11 | 50 | 7 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420053 | 2 | 21 | 27 | 1 | 11 | 10 | 49 | 6 | 9 | 10 | 5 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420052 | 1 | 20 | 26 | 4 | 10 | 9 | 48 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260420051 | 1 | 19 | 25 | 5 | 9 | 8 | 47 | 4 | 7 | 6 | 3 | 重 | 4 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260420050 | 1 | 18 | 24 | 4 | 8 | 7 | 46 | 3 | 6 | 5 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260420049 | 1 | 17 | 23 | 3 | 7 | 6 | 45 | 2 | 5 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260420048 | 1 | 16 | 22 | 2 | 6 | 5 | 44 | 1 | 4 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420047 | 8 | 15 | 21 | 1 | 5 | 4 | 43 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420046 | 7 | 14 | 20 | 4 | 4 | 3 | 42 | 11 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420045 | 6 | 13 | 19 | 7 | 3 | 2 | 41 | 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420044 | 5 | 12 | 18 | 6 | 2 | 1 | 40 | 9 | 9 | 15 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420043 | 4 | 11 | 17 | 5 | 1 | 6 | 39 | 8 | 3 | 14 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420042 | 3 | 10 | 16 | 4 | 5 | 5 | 38 | 7 | 2 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260420041 | 2 | 9 | 15 | 3 | 5 | 4 | 37 | 6 | 1 | 12 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260420040 | 1 | 8 | 14 | 2 | 10 | 3 | 36 | 5 | 9 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420039 | 1 | 7 | 13 | 1 | 9 | 2 | 35 | 4 | 3 | 10 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420038 | 22 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1 | 34 | 3 | 2 | 9 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420037 | 21 | 5 | 11 | 9 | 7 | 6 | 33 | 2 | 1 | 8 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260420036 | 20 | 4 | 10 | 8 | 6 | 16 | 32 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260420035 | 19 | 3 | 9 | 7 | 5 | 15 | 31 | 8 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420034 | 18 | 2 | 8 | 6 | 4 | 14 | 30 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420033 | 17 | 1 | 7 | 5 | 3 | 13 | 29 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420032 | 16 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 28 | 5 | 10 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420031 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 27 | 4 | 9 | 2 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420030 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 26 | 3 | 8 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420029 | 13 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 25 | 2 | 7 | 10 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420028 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 24 | 1 | 6 | 4 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420027 | 11 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 23 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420026 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 22 | 3 | 4 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260420025 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 21 | 2 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420024 | 8 | 5 | 7 | 6 | 12 | 4 | 20 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260420023 | 7 | 4 | 6 | 5 | 11 | 3 | 19 | 8 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260420022 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 18 | 14 | 9 | 8 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260420021 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 17 | 13 | 9 | 7 | 2 | 36 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420020 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 28 | 6 | 1 | 35 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420019 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 15 | 11 | 27 | 5 | 反 | 34 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260420018 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | 14 | 10 | 26 | 4 | 2 | 33 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260420017 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 13 | 9 | 25 | 3 | 1 | 32 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260420016 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | 8 | 24 | 2 | 反 | 31 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420015 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 7 | 23 | 1 | 反 | 30 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420014 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 | 22 | 10 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420013 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 21 | 62 | 反 | 28 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260420012 | 2 | 3 | 23 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 20 | 61 | 2 | 27 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260420011 | 1 | 2 | 22 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 19 | 60 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420010 | 1 | 1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 6 | 2 | 18 | 59 | 反 | 25 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420009 | 3 | 2 | 20 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 | 58 | 反 | 24 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420008 | 2 | 5 | 19 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 57 | 2 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420007 | 1 | 4 | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 15 | 56 | 1 | 22 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260420006 | 1 | 3 | 17 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 14 | 55 | 反 | 21 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420005 | 4 | 2 | 16 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | 54 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420004 | 3 | 1 | 15 | 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 12 | 53 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420003 | 2 | 2 | 14 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | 52 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420002 | 1 | 3 | 13 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 10 | 51 | 1 | 17 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260420001 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 50 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
