幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 12 | 17 | 4 | 8 | 34 | 14 | 35 | 39 | 44 | 47 | 36 |
| 最大遗漏 | 35 | 29 | 32 | 55 | 18 | 39 | 24 | 17 | 50 | 15 | 4 | 18 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260420083 | 5 | 29 | 3 | 2 | 1 | 39 | 6 | 3 | 15 | 10 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260420082 | 4 | 28 | 7 | 1 | 5 | 38 | 5 | 2 | 14 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420081 | 3 | 27 | 6 | 4 | 16 | 37 | 4 | 1 | 13 | 8 | 反 | 16 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420080 | 2 | 26 | 5 | 1 | 15 | 36 | 3 | 8 | 12 | 7 | 2 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420079 | 1 | 25 | 4 | 4 | 14 | 35 | 2 | 3 | 11 | 6 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420078 | 1 | 24 | 3 | 7 | 13 | 34 | 1 | 2 | 10 | 5 | 反 | 13 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420077 | 7 | 23 | 2 | 6 | 12 | 33 | 7 | 1 | 9 | 4 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420076 | 6 | 22 | 1 | 5 | 11 | 32 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420075 | 5 | 21 | 3 | 4 | 10 | 31 | 17 | 1 | 7 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420074 | 4 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 16 | 8 | 6 | 1 | 反 | 9 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420073 | 3 | 19 | 7 | 2 | 8 | 29 | 15 | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420072 | 2 | 18 | 6 | 1 | 7 | 28 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420071 | 1 | 17 | 5 | 4 | 6 | 27 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420070 | 1 | 16 | 4 | 10 | 5 | 26 | 12 | 3 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420069 | 17 | 15 | 3 | 9 | 4 | 25 | 11 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420068 | 16 | 14 | 2 | 8 | 3 | 24 | 10 | 1 | 9 | 12 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420067 | 15 | 13 | 1 | 7 | 2 | 23 | 9 | 8 | 5 | 11 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420066 | 14 | 12 | 3 | 6 | 1 | 22 | 8 | 5 | 4 | 10 | 反 | 1 | 4 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20260420065 | 13 | 11 | 14 | 5 | 5 | 21 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260420064 | 12 | 10 | 13 | 4 | 5 | 20 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260420063 | 11 | 9 | 12 | 3 | 5 | 19 | 5 | 2 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420062 | 10 | 8 | 11 | 2 | 3 | 18 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420061 | 9 | 7 | 10 | 1 | 2 | 17 | 3 | 8 | 50 | 5 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420060 | 8 | 6 | 9 | 4 | 1 | 16 | 2 | 3 | 49 | 4 | 反 | 4 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420059 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 15 | 1 | 2 | 48 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420058 | 6 | 4 | 7 | 5 | 18 | 14 | 7 | 1 | 47 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260420057 | 5 | 3 | 6 | 4 | 17 | 13 | 7 | 8 | 46 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420056 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 12 | 6 | 7 | 45 | 10 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420055 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 11 | 5 | 6 | 44 | 10 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420054 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 5 | 43 | 12 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260420053 | 1 | 15 | 2 | 4 | 13 | 9 | 3 | 4 | 42 | 11 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420052 | 1 | 14 | 1 | 5 | 12 | 8 | 2 | 3 | 41 | 10 | 反 | 6 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260420051 | 8 | 13 | 3 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | 40 | 9 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420050 | 7 | 12 | 17 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1 | 39 | 8 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260420049 | 6 | 11 | 16 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8 | 38 | 7 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420048 | 5 | 10 | 15 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 37 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420047 | 4 | 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 24 | 1 | 36 | 5 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420046 | 3 | 8 | 13 | 55 | 6 | 2 | 23 | 8 | 35 | 4 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420045 | 2 | 7 | 12 | 54 | 5 | 1 | 22 | 8 | 34 | 3 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420044 | 1 | 6 | 11 | 53 | 4 | 6 | 21 | 7 | 33 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420043 | 1 | 5 | 10 | 52 | 3 | 2 | 20 | 6 | 32 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420042 | 18 | 4 | 9 | 51 | 2 | 1 | 19 | 5 | 31 | 10 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420041 | 17 | 3 | 8 | 50 | 1 | 6 | 18 | 4 | 30 | 15 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420040 | 16 | 2 | 7 | 49 | 5 | 8 | 17 | 3 | 29 | 14 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260420039 | 15 | 1 | 6 | 48 | 5 | 7 | 16 | 2 | 28 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420038 | 14 | 2 | 5 | 47 | 10 | 6 | 15 | 1 | 27 | 12 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420037 | 13 | 1 | 4 | 46 | 9 | 5 | 14 | 8 | 26 | 11 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420036 | 12 | 2 | 3 | 45 | 8 | 4 | 13 | 2 | 25 | 10 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420035 | 11 | 2 | 2 | 44 | 7 | 3 | 12 | 1 | 24 | 9 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420034 | 10 | 7 | 1 | 43 | 6 | 2 | 11 | 8 | 23 | 8 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420033 | 9 | 6 | 3 | 42 | 5 | 1 | 10 | 2 | 22 | 7 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420032 | 8 | 5 | 23 | 41 | 4 | 6 | 9 | 1 | 21 | 6 | 反 | 9 | 1 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260420031 | 7 | 4 | 22 | 40 | 3 | 1 | 8 | 8 | 20 | 5 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420030 | 6 | 3 | 21 | 39 | 2 | 6 | 7 | 1 | 19 | 4 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420029 | 5 | 2 | 20 | 38 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | 3 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420028 | 4 | 1 | 19 | 37 | 5 | 3 | 5 | 8 | 17 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420027 | 3 | 2 | 18 | 36 | 10 | 2 | 4 | 7 | 16 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420026 | 2 | 14 | 17 | 35 | 9 | 1 | 3 | 6 | 15 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420025 | 1 | 13 | 16 | 34 | 8 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420024 | 1 | 12 | 15 | 33 | 7 | 21 | 1 | 4 | 13 | 14 | 反 | 1 | 6 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260420023 | 15 | 11 | 14 | 32 | 6 | 20 | 7 | 3 | 12 | 13 | 2 | 重 | 5 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 20260420022 | 14 | 10 | 13 | 31 | 5 | 19 | 7 | 2 | 11 | 12 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260420021 | 13 | 9 | 12 | 30 | 4 | 18 | 7 | 1 | 10 | 11 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260420020 | 12 | 8 | 11 | 29 | 3 | 17 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420019 | 11 | 7 | 10 | 28 | 2 | 16 | 4 | 8 | 8 | 9 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420018 | 10 | 6 | 9 | 27 | 1 | 15 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420017 | 9 | 5 | 8 | 26 | 5 | 14 | 2 | 17 | 6 | 7 | 1 | 重 | 4 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260420016 | 8 | 4 | 7 | 25 | 5 | 13 | 1 | 16 | 5 | 6 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260420015 | 7 | 3 | 6 | 24 | 10 | 12 | 7 | 15 | 4 | 5 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260420014 | 6 | 2 | 5 | 23 | 9 | 11 | 7 | 14 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260420013 | 5 | 1 | 4 | 22 | 8 | 10 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420012 | 4 | 2 | 3 | 21 | 7 | 9 | 5 | 12 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420011 | 3 | 10 | 2 | 20 | 6 | 8 | 4 | 11 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420010 | 2 | 9 | 1 | 19 | 5 | 7 | 3 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420009 | 1 | 8 | 3 | 18 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260420008 | 1 | 7 | 32 | 17 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260420007 | 35 | 6 | 31 | 16 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260420006 | 34 | 5 | 30 | 15 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420005 | 33 | 4 | 29 | 14 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420004 | 32 | 3 | 28 | 13 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420003 | 31 | 2 | 27 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420002 | 30 | 1 | 26 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420001 | 29 | 2 | 25 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
