幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 33 | 7 | 29 | 31 | 38 | 38 | 31 |
| 最大遗漏 | 34 | 36 | 30 | 30 | 18 | 29 | 31 | 36 | 20 | 18 | 2 | 15 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203069 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | 6 | 10 | 8 | 13 | 2 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203068 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 5 | 9 | 36 | 12 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203067 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | 4 | 8 | 35 | 11 | 10 | 2 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203066 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 3 | 7 | 34 | 10 | 9 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203065 | 1 | 12 | 1 | 7 | 14 | 2 | 6 | 33 | 9 | 8 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203064 | 4 | 11 | 3 | 6 | 13 | 1 | 5 | 32 | 8 | 7 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203063 | 3 | 10 | 1 | 5 | 12 | 6 | 4 | 31 | 7 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203062 | 2 | 9 | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | 30 | 6 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203061 | 1 | 8 | 17 | 3 | 10 | 6 | 2 | 29 | 5 | 4 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203060 | 1 | 7 | 16 | 2 | 9 | 8 | 1 | 28 | 4 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203059 | 20 | 6 | 15 | 1 | 8 | 7 | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203058 | 19 | 5 | 14 | 4 | 7 | 6 | 31 | 26 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203057 | 18 | 4 | 13 | 23 | 6 | 5 | 30 | 25 | 1 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203056 | 17 | 3 | 12 | 22 | 5 | 4 | 29 | 24 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260203055 | 16 | 2 | 11 | 21 | 4 | 3 | 28 | 23 | 9 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203054 | 15 | 1 | 10 | 20 | 3 | 2 | 27 | 22 | 7 | 10 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203053 | 14 | 2 | 9 | 19 | 2 | 1 | 26 | 21 | 6 | 8 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203052 | 13 | 3 | 8 | 18 | 1 | 6 | 25 | 20 | 5 | 7 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203051 | 12 | 2 | 7 | 17 | 5 | 1 | 24 | 19 | 4 | 6 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203050 | 11 | 1 | 6 | 16 | 7 | 6 | 23 | 18 | 3 | 5 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203049 | 10 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 22 | 17 | 2 | 4 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203048 | 9 | 6 | 4 | 14 | 5 | 6 | 21 | 16 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203047 | 8 | 5 | 3 | 13 | 4 | 1 | 20 | 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203046 | 7 | 4 | 2 | 12 | 3 | 6 | 19 | 14 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203045 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 18 | 13 | 4 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203044 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 17 | 12 | 3 | 18 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260203043 | 4 | 1 | 26 | 9 | 5 | 5 | 16 | 11 | 2 | 17 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203042 | 3 | 2 | 25 | 8 | 5 | 4 | 15 | 10 | 1 | 16 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203041 | 2 | 22 | 24 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 9 | 15 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260203040 | 1 | 21 | 23 | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | 9 | 14 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203039 | 1 | 20 | 22 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 3 | 13 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203038 | 3 | 19 | 21 | 4 | 1 | 6 | 11 | 6 | 2 | 12 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203037 | 2 | 18 | 20 | 3 | 5 | 29 | 10 | 5 | 1 | 11 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260203036 | 1 | 17 | 19 | 2 | 5 | 28 | 9 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203035 | 1 | 16 | 18 | 1 | 4 | 27 | 8 | 3 | 20 | 9 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203034 | 6 | 15 | 17 | 4 | 3 | 26 | 7 | 2 | 19 | 8 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203033 | 5 | 14 | 16 | 4 | 2 | 25 | 6 | 1 | 18 | 7 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203032 | 4 | 13 | 15 | 21 | 1 | 24 | 5 | 8 | 17 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203031 | 3 | 12 | 14 | 20 | 5 | 23 | 4 | 1 | 16 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203030 | 2 | 11 | 13 | 19 | 6 | 22 | 3 | 8 | 15 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203029 | 1 | 10 | 12 | 18 | 5 | 21 | 2 | 8 | 14 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203028 | 1 | 9 | 11 | 17 | 4 | 20 | 1 | 8 | 13 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203027 | 34 | 8 | 10 | 16 | 3 | 19 | 7 | 7 | 12 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203026 | 33 | 7 | 9 | 15 | 2 | 18 | 1 | 6 | 11 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203025 | 32 | 6 | 8 | 14 | 1 | 17 | 7 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203024 | 31 | 5 | 7 | 13 | 5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203023 | 30 | 4 | 6 | 12 | 9 | 15 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203022 | 29 | 3 | 5 | 11 | 8 | 14 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203021 | 28 | 2 | 4 | 10 | 7 | 13 | 7 | 1 | 6 | 3 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203020 | 27 | 1 | 3 | 9 | 6 | 12 | 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203019 | 26 | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 | 21 | 3 | 4 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203018 | 25 | 11 | 1 | 7 | 4 | 10 | 20 | 2 | 3 | 10 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203017 | 24 | 10 | 3 | 6 | 3 | 9 | 19 | 1 | 2 | 18 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203016 | 23 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 18 | 8 | 1 | 17 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203015 | 22 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 17 | 2 | 9 | 16 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203014 | 21 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 16 | 1 | 2 | 15 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203013 | 20 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 15 | 8 | 1 | 14 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203012 | 19 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 14 | 9 | 9 | 13 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203011 | 18 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 13 | 8 | 1 | 12 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203010 | 17 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 12 | 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203009 | 16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 11 | 6 | 18 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203008 | 15 | 1 | 30 | 3 | 7 | 6 | 10 | 5 | 17 | 9 | 2 | 1 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203007 | 14 | 2 | 29 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 16 | 8 | 1 | 重 | 2 | 6 | 双 | 4 | 小 |
| 20260203006 | 13 | 2 | 28 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 15 | 7 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203005 | 12 | 1 | 27 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 14 | 6 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203004 | 11 | 2 | 26 | 30 | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 | 5 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203003 | 10 | 36 | 25 | 29 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203002 | 9 | 35 | 24 | 28 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 3 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203001 | 8 | 34 | 23 | 27 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
