幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 10 | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 31 | 11 | 27 | 36 | 33 | 33 | 36 |
| 最大遗漏 | 38 | 18 | 20 | 28 | 24 | 25 | 30 | 40 | 26 | 17 | 5 | 14 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203069 | 38 | 2 | 20 | 12 | 3 | 13 | 4 | 15 | 9 | 7 | 2 | 重 | 4 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260203068 | 37 | 2 | 19 | 11 | 2 | 12 | 3 | 14 | 8 | 6 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203067 | 36 | 2 | 18 | 10 | 1 | 11 | 2 | 13 | 7 | 5 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203066 | 35 | 2 | 17 | 9 | 5 | 10 | 1 | 12 | 6 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203065 | 34 | 1 | 16 | 8 | 2 | 9 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203064 | 33 | 2 | 15 | 7 | 1 | 8 | 17 | 10 | 4 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203063 | 32 | 12 | 14 | 6 | 5 | 7 | 16 | 9 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203062 | 31 | 11 | 13 | 5 | 3 | 6 | 15 | 8 | 2 | 10 | 5 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203061 | 30 | 10 | 12 | 4 | 2 | 5 | 14 | 7 | 1 | 10 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203060 | 29 | 9 | 11 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260203059 | 28 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 | 26 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260203058 | 27 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 25 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203057 | 26 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 24 | 2 | 反 | 6 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203056 | 25 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 23 | 1 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203055 | 24 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 22 | 10 | 2 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203054 | 23 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 8 | 21 | 17 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203053 | 22 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 20 | 16 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260203052 | 21 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 19 | 15 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260203051 | 20 | 2 | 2 | 7 | 11 | 8 | 4 | 5 | 18 | 14 | 1 | 重 | 6 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260203050 | 19 | 2 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 17 | 13 | 反 | 1 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203049 | 18 | 13 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 1 | 重 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260203048 | 17 | 12 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203047 | 16 | 11 | 12 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 14 | 10 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203046 | 15 | 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203045 | 14 | 9 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203044 | 13 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203043 | 12 | 7 | 8 | 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203042 | 11 | 6 | 7 | 24 | 2 | 14 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203041 | 10 | 5 | 6 | 23 | 1 | 13 | 7 | 40 | 8 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260203040 | 9 | 4 | 5 | 22 | 5 | 12 | 1 | 39 | 7 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260203039 | 8 | 3 | 4 | 21 | 12 | 11 | 7 | 38 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260203038 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | 10 | 7 | 37 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203037 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 30 | 36 | 4 | 10 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203036 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 8 | 29 | 35 | 3 | 11 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203035 | 4 | 1 | 3 | 17 | 8 | 7 | 28 | 34 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203034 | 3 | 2 | 11 | 16 | 7 | 6 | 27 | 33 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203033 | 2 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 26 | 32 | 9 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260203032 | 1 | 2 | 9 | 14 | 5 | 4 | 25 | 31 | 9 | 7 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203031 | 1 | 1 | 8 | 13 | 4 | 3 | 24 | 30 | 2 | 6 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203030 | 6 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 23 | 29 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203029 | 5 | 14 | 6 | 11 | 2 | 1 | 22 | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203028 | 4 | 13 | 5 | 10 | 1 | 6 | 21 | 27 | 14 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203027 | 3 | 12 | 4 | 9 | 5 | 6 | 20 | 26 | 13 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203026 | 2 | 11 | 3 | 8 | 5 | 5 | 19 | 25 | 12 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203025 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 18 | 24 | 11 | 10 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203024 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 17 | 23 | 10 | 4 | 反 | 12 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260203023 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 22 | 9 | 3 | 反 | 11 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203022 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 15 | 21 | 8 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203021 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | 7 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203020 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 25 | 13 | 19 | 6 | 10 | 3 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203019 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 24 | 12 | 18 | 5 | 7 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260203018 | 1 | 3 | 2 | 4 | 24 | 23 | 11 | 17 | 4 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260203017 | 1 | 2 | 1 | 8 | 23 | 22 | 10 | 16 | 3 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260203016 | 6 | 1 | 3 | 7 | 22 | 21 | 9 | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203015 | 5 | 2 | 2 | 6 | 21 | 20 | 8 | 14 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203014 | 4 | 18 | 1 | 5 | 20 | 19 | 7 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203013 | 3 | 17 | 3 | 4 | 19 | 18 | 6 | 12 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203012 | 2 | 16 | 10 | 3 | 18 | 17 | 5 | 11 | 4 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203011 | 1 | 15 | 9 | 2 | 17 | 16 | 4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203010 | 1 | 14 | 8 | 1 | 16 | 15 | 3 | 9 | 2 | 5 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203009 | 9 | 13 | 7 | 4 | 15 | 14 | 2 | 8 | 1 | 4 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203008 | 8 | 12 | 6 | 28 | 14 | 13 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 20260203007 | 7 | 11 | 5 | 27 | 13 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260203006 | 6 | 10 | 4 | 26 | 12 | 11 | 3 | 5 | 9 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260203005 | 5 | 9 | 3 | 25 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203004 | 4 | 8 | 2 | 24 | 10 | 9 | 1 | 3 | 9 | 11 | 2 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260203003 | 3 | 7 | 1 | 23 | 9 | 8 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203002 | 2 | 6 | 3 | 22 | 8 | 7 | 24 | 1 | 10 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203001 | 1 | 5 | 20 | 21 | 7 | 6 | 23 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
