幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 32 | 7 | 31 | 39 | 31 | 42 | 28 |
| 最大遗漏 | 76 | 35 | 44 | 29 | 53 | 29 | 33 | 32 | 19 | 28 | 21 | 65 | 38 | 26 | 103 | 105 | 38 | 4 | 21 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260420070 | 5 | 21 | 8 | 29 | 53 | 15 | 33 | 32 | 1 | 6 | 13 | 2 | 15 | 26 | 3 | 17 | 7 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260420069 | 4 | 20 | 7 | 28 | 52 | 14 | 32 | 31 | 11 | 5 | 12 | 1 | 26 | 25 | 2 | 16 | 6 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260420068 | 3 | 19 | 6 | 27 | 51 | 13 | 31 | 30 | 2 | 4 | 11 | 14 | 25 | 24 | 1 | 15 | 5 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420067 | 2 | 18 | 5 | 26 | 50 | 12 | 30 | 29 | 1 | 3 | 10 | 22 | 24 | 23 | 17 | 14 | 4 | 2 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260420066 | 1 | 17 | 4 | 25 | 49 | 11 | 29 | 28 | 11 | 2 | 9 | 21 | 23 | 22 | 31 | 13 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420065 | 3 | 16 | 3 | 24 | 48 | 10 | 28 | 27 | 4 | 1 | 8 | 20 | 22 | 21 | 30 | 12 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420064 | 76 | 15 | 2 | 23 | 47 | 9 | 27 | 26 | 3 | 12 | 7 | 19 | 21 | 20 | 29 | 11 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420063 | 75 | 14 | 1 | 22 | 46 | 8 | 26 | 25 | 2 | 3 | 6 | 18 | 20 | 19 | 28 | 10 | 19 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260420062 | 74 | 13 | 5 | 21 | 45 | 7 | 25 | 24 | 1 | 2 | 5 | 17 | 19 | 18 | 27 | 9 | 38 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420061 | 73 | 12 | 2 | 20 | 44 | 6 | 24 | 23 | 11 | 1 | 4 | 16 | 18 | 17 | 26 | 8 | 37 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420060 | 72 | 11 | 1 | 19 | 43 | 5 | 23 | 22 | 2 | 12 | 3 | 15 | 17 | 16 | 25 | 7 | 36 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420059 | 71 | 10 | 5 | 18 | 42 | 4 | 22 | 21 | 1 | 28 | 2 | 14 | 16 | 15 | 24 | 6 | 35 | 反 | 2 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260420058 | 70 | 9 | 8 | 17 | 41 | 3 | 21 | 20 | 11 | 27 | 1 | 13 | 15 | 14 | 23 | 5 | 34 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260420057 | 69 | 8 | 7 | 16 | 40 | 2 | 20 | 19 | 3 | 26 | 13 | 12 | 14 | 13 | 22 | 4 | 33 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260420056 | 68 | 7 | 6 | 15 | 39 | 1 | 19 | 18 | 2 | 25 | 13 | 11 | 13 | 12 | 21 | 3 | 32 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420055 | 67 | 6 | 5 | 14 | 38 | 8 | 18 | 17 | 1 | 24 | 8 | 10 | 12 | 11 | 20 | 2 | 31 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420054 | 66 | 5 | 4 | 13 | 37 | 29 | 17 | 16 | 11 | 23 | 7 | 9 | 11 | 10 | 19 | 1 | 30 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260420053 | 65 | 4 | 3 | 12 | 36 | 28 | 16 | 15 | 1 | 22 | 6 | 8 | 10 | 9 | 18 | 18 | 29 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420052 | 64 | 3 | 2 | 11 | 35 | 27 | 15 | 14 | 11 | 21 | 5 | 7 | 9 | 8 | 17 | 105 | 28 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260420051 | 63 | 2 | 1 | 10 | 34 | 26 | 14 | 13 | 11 | 20 | 4 | 6 | 8 | 7 | 16 | 104 | 27 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420050 | 62 | 1 | 5 | 9 | 33 | 25 | 13 | 12 | 10 | 19 | 3 | 5 | 7 | 6 | 15 | 103 | 26 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260420049 | 61 | 4 | 1 | 8 | 32 | 24 | 12 | 11 | 9 | 18 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 | 102 | 25 | 反 | 2 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420048 | 60 | 35 | 5 | 7 | 31 | 23 | 11 | 10 | 8 | 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 101 | 24 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260420047 | 59 | 34 | 44 | 6 | 30 | 22 | 10 | 9 | 7 | 16 | 13 | 2 | 4 | 3 | 12 | 100 | 23 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260420046 | 58 | 33 | 43 | 5 | 29 | 21 | 9 | 8 | 6 | 15 | 13 | 1 | 3 | 2 | 11 | 99 | 22 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260420045 | 57 | 32 | 42 | 4 | 28 | 20 | 8 | 7 | 5 | 14 | 3 | 14 | 2 | 1 | 10 | 98 | 21 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260420044 | 56 | 31 | 41 | 3 | 27 | 19 | 7 | 6 | 4 | 13 | 2 | 10 | 1 | 16 | 9 | 97 | 20 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420043 | 55 | 30 | 40 | 2 | 26 | 18 | 6 | 5 | 3 | 12 | 1 | 9 | 15 | 7 | 8 | 96 | 19 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260420042 | 54 | 29 | 39 | 1 | 25 | 17 | 5 | 4 | 2 | 11 | 13 | 8 | 38 | 6 | 7 | 95 | 18 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420041 | 53 | 28 | 38 | 6 | 24 | 16 | 4 | 3 | 1 | 10 | 21 | 7 | 37 | 5 | 6 | 94 | 17 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420040 | 52 | 27 | 37 | 8 | 23 | 15 | 3 | 2 | 11 | 9 | 20 | 6 | 36 | 4 | 5 | 93 | 16 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260420039 | 51 | 26 | 36 | 7 | 22 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 19 | 5 | 35 | 3 | 4 | 92 | 15 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420038 | 50 | 25 | 35 | 6 | 21 | 13 | 1 | 10 | 10 | 7 | 18 | 4 | 34 | 2 | 3 | 91 | 14 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420037 | 49 | 24 | 34 | 5 | 20 | 12 | 9 | 14 | 9 | 6 | 17 | 3 | 33 | 1 | 2 | 90 | 13 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420036 | 48 | 23 | 33 | 4 | 19 | 11 | 6 | 13 | 8 | 5 | 16 | 2 | 32 | 16 | 1 | 89 | 12 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260420035 | 47 | 22 | 32 | 3 | 18 | 10 | 5 | 12 | 7 | 4 | 15 | 1 | 31 | 6 | 17 | 88 | 11 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260420034 | 46 | 21 | 31 | 2 | 17 | 9 | 4 | 11 | 6 | 3 | 14 | 14 | 30 | 5 | 103 | 87 | 10 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420033 | 45 | 20 | 30 | 1 | 16 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 13 | 14 | 29 | 4 | 102 | 86 | 9 | 1 | 21 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420032 | 44 | 19 | 29 | 6 | 15 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 12 | 65 | 28 | 3 | 101 | 85 | 8 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420031 | 43 | 18 | 28 | 19 | 14 | 6 | 1 | 8 | 3 | 12 | 11 | 64 | 27 | 2 | 100 | 84 | 7 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420030 | 42 | 17 | 27 | 18 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 10 | 63 | 26 | 1 | 99 | 83 | 6 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420029 | 41 | 16 | 26 | 17 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 62 | 25 | 16 | 98 | 82 | 5 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420028 | 40 | 15 | 25 | 16 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 8 | 61 | 24 | 14 | 97 | 81 | 4 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420027 | 39 | 14 | 24 | 15 | 10 | 2 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 60 | 23 | 13 | 96 | 80 | 3 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420026 | 38 | 13 | 23 | 14 | 9 | 1 | 9 | 3 | 18 | 5 | 6 | 59 | 22 | 12 | 95 | 79 | 2 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420025 | 37 | 12 | 22 | 13 | 8 | 8 | 20 | 2 | 17 | 4 | 5 | 58 | 21 | 11 | 94 | 78 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420024 | 36 | 11 | 21 | 12 | 7 | 5 | 19 | 1 | 16 | 3 | 4 | 57 | 20 | 10 | 93 | 77 | 19 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420023 | 35 | 10 | 20 | 11 | 6 | 4 | 18 | 10 | 15 | 2 | 3 | 56 | 19 | 9 | 92 | 76 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420022 | 34 | 9 | 19 | 10 | 5 | 3 | 17 | 4 | 14 | 1 | 2 | 55 | 18 | 8 | 91 | 75 | 19 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260420021 | 33 | 8 | 18 | 9 | 4 | 2 | 16 | 3 | 13 | 12 | 1 | 54 | 17 | 7 | 90 | 74 | 31 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420020 | 32 | 7 | 17 | 8 | 3 | 1 | 15 | 2 | 12 | 11 | 13 | 53 | 16 | 6 | 89 | 73 | 30 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420019 | 31 | 6 | 16 | 7 | 2 | 8 | 14 | 1 | 11 | 10 | 19 | 52 | 15 | 5 | 88 | 72 | 29 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260420018 | 30 | 5 | 15 | 6 | 1 | 25 | 13 | 10 | 10 | 9 | 18 | 51 | 14 | 4 | 87 | 71 | 28 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260420017 | 29 | 4 | 14 | 5 | 7 | 24 | 12 | 1 | 9 | 8 | 17 | 50 | 13 | 3 | 86 | 70 | 27 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260420016 | 28 | 3 | 13 | 4 | 1 | 23 | 11 | 10 | 8 | 7 | 16 | 49 | 12 | 2 | 85 | 69 | 26 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420015 | 27 | 2 | 12 | 3 | 7 | 22 | 10 | 19 | 7 | 6 | 15 | 48 | 11 | 1 | 84 | 68 | 25 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420014 | 26 | 1 | 11 | 2 | 34 | 21 | 9 | 18 | 6 | 5 | 14 | 47 | 10 | 16 | 83 | 67 | 24 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420013 | 25 | 4 | 10 | 1 | 33 | 20 | 8 | 17 | 5 | 4 | 13 | 46 | 9 | 26 | 82 | 66 | 23 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 20260420012 | 24 | 2 | 9 | 6 | 32 | 19 | 7 | 16 | 4 | 3 | 12 | 45 | 8 | 25 | 81 | 65 | 22 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420011 | 23 | 1 | 8 | 6 | 31 | 18 | 6 | 15 | 3 | 2 | 11 | 44 | 7 | 24 | 80 | 64 | 21 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420010 | 22 | 4 | 7 | 19 | 30 | 17 | 5 | 14 | 2 | 1 | 10 | 43 | 6 | 23 | 79 | 63 | 20 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420009 | 21 | 3 | 6 | 18 | 29 | 16 | 4 | 13 | 1 | 12 | 9 | 42 | 5 | 22 | 78 | 62 | 19 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420008 | 20 | 2 | 5 | 17 | 28 | 15 | 3 | 12 | 11 | 6 | 8 | 41 | 4 | 21 | 77 | 61 | 18 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260420007 | 19 | 1 | 4 | 16 | 27 | 14 | 2 | 11 | 11 | 5 | 7 | 40 | 3 | 20 | 76 | 60 | 17 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420006 | 18 | 4 | 3 | 15 | 26 | 13 | 1 | 10 | 9 | 4 | 6 | 39 | 2 | 19 | 75 | 59 | 16 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420005 | 17 | 28 | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 38 | 1 | 18 | 74 | 58 | 15 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260420004 | 16 | 27 | 1 | 13 | 24 | 11 | 22 | 8 | 7 | 2 | 4 | 37 | 15 | 17 | 73 | 57 | 14 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420003 | 15 | 26 | 5 | 12 | 23 | 10 | 21 | 7 | 6 | 1 | 3 | 36 | 20 | 16 | 72 | 56 | 13 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420002 | 14 | 25 | 1 | 11 | 22 | 9 | 20 | 6 | 5 | 12 | 2 | 35 | 19 | 15 | 71 | 55 | 12 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420001 | 13 | 24 | 5 | 10 | 21 | 8 | 19 | 5 | 4 | 26 | 1 | 34 | 18 | 14 | 70 | 54 | 11 | 反 | 5 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
