幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 31 | 9 | 29 | 36 | 33 | 32 | 37 |
| 最大遗漏 | 14 | 41 | 16 | 18 | 28 | 61 | 20 | 30 | 40 | 26 | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203069 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 | 25 | 2 | 6 | 1 | 26 | 反 | 3 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260203068 | 4 | 11 | 2 | 8 | 6 | 24 | 1 | 5 | 9 | 25 | 4 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260203067 | 3 | 10 | 1 | 7 | 5 | 23 | 7 | 4 | 9 | 24 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260203066 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 22 | 16 | 3 | 8 | 23 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260203065 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2 | 7 | 22 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203064 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 20 | 14 | 1 | 6 | 21 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203063 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 13 | 8 | 5 | 20 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203062 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 18 | 12 | 14 | 4 | 19 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260203061 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 17 | 11 | 13 | 3 | 18 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203060 | 1 | 3 | 5 | 4 | 24 | 16 | 10 | 12 | 2 | 17 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203059 | 1 | 2 | 4 | 5 | 23 | 15 | 9 | 11 | 1 | 16 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203058 | 5 | 1 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | 10 | 9 | 15 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203057 | 4 | 2 | 2 | 3 | 21 | 13 | 7 | 9 | 6 | 14 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260203056 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 12 | 6 | 8 | 5 | 13 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260203055 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 11 | 5 | 7 | 4 | 12 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260203054 | 1 | 2 | 8 | 4 | 18 | 10 | 4 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203053 | 1 | 1 | 7 | 15 | 17 | 9 | 3 | 5 | 2 | 10 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203052 | 5 | 2 | 6 | 14 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203051 | 4 | 11 | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260203050 | 3 | 10 | 4 | 12 | 14 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260203049 | 2 | 9 | 3 | 11 | 13 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203048 | 1 | 8 | 2 | 10 | 12 | 4 | 20 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203047 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 | 3 | 19 | 30 | 2 | 4 | 反 | 7 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260203046 | 14 | 6 | 3 | 8 | 10 | 2 | 18 | 29 | 1 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203045 | 13 | 5 | 11 | 7 | 9 | 1 | 17 | 28 | 9 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260203044 | 12 | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 16 | 27 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203043 | 11 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 15 | 26 | 1 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203042 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 14 | 25 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203041 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 13 | 24 | 40 | 10 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203040 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 23 | 39 | 13 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203039 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 22 | 38 | 12 | 反 | 13 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203038 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 21 | 37 | 11 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203037 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 9 | 20 | 36 | 10 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203036 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 19 | 35 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203035 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 | 2 | 7 | 18 | 34 | 8 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203034 | 2 | 41 | 3 | 3 | 27 | 1 | 6 | 17 | 33 | 7 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203033 | 1 | 40 | 4 | 2 | 26 | 6 | 5 | 16 | 32 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203032 | 1 | 39 | 3 | 1 | 25 | 14 | 4 | 15 | 31 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260203031 | 1 | 38 | 2 | 4 | 24 | 13 | 3 | 14 | 30 | 4 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203030 | 1 | 37 | 1 | 7 | 23 | 12 | 2 | 13 | 29 | 3 | 反 | 4 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260203029 | 3 | 36 | 3 | 6 | 22 | 11 | 1 | 12 | 28 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203028 | 2 | 35 | 7 | 5 | 21 | 10 | 7 | 11 | 27 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203027 | 1 | 34 | 6 | 4 | 20 | 9 | 15 | 10 | 26 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203026 | 1 | 33 | 5 | 3 | 19 | 8 | 14 | 9 | 25 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203025 | 1 | 32 | 4 | 2 | 18 | 7 | 13 | 8 | 24 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203024 | 4 | 31 | 3 | 1 | 17 | 6 | 12 | 7 | 23 | 10 | 4 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203023 | 3 | 30 | 2 | 4 | 16 | 5 | 11 | 6 | 22 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260203022 | 2 | 29 | 1 | 4 | 15 | 4 | 10 | 5 | 21 | 3 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203021 | 1 | 28 | 3 | 18 | 14 | 3 | 9 | 4 | 20 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203020 | 1 | 27 | 5 | 17 | 13 | 2 | 8 | 3 | 19 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203019 | 6 | 26 | 4 | 16 | 12 | 1 | 7 | 2 | 18 | 10 | 1 | 9 | 正 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203018 | 5 | 25 | 3 | 15 | 11 | 6 | 6 | 1 | 17 | 22 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203017 | 4 | 24 | 2 | 14 | 10 | 1 | 5 | 8 | 16 | 21 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203016 | 3 | 23 | 1 | 13 | 9 | 6 | 4 | 2 | 15 | 20 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203015 | 2 | 22 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 19 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203014 | 1 | 21 | 16 | 11 | 7 | 3 | 2 | 8 | 13 | 18 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203013 | 1 | 20 | 15 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203012 | 13 | 19 | 14 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 16 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260203011 | 12 | 18 | 13 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 10 | 15 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203010 | 11 | 17 | 12 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 14 | 4 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203009 | 10 | 16 | 11 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 13 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203008 | 9 | 15 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 12 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203007 | 8 | 14 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203006 | 7 | 13 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203005 | 6 | 12 | 7 | 2 | 21 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203004 | 5 | 11 | 6 | 1 | 20 | 61 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203003 | 4 | 10 | 5 | 4 | 19 | 60 | 1 | 3 | 2 | 7 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203002 | 3 | 9 | 4 | 17 | 18 | 59 | 7 | 2 | 1 | 6 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260203001 | 2 | 8 | 3 | 16 | 17 | 58 | 13 | 1 | 9 | 5 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
