幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9 | 43 | 5 | 35 | 45 | 38 | 42 | 41 |
| 最大遗漏 | 27 | 25 | 20 | 27 | 13 | 31 | 30 | 28 | 13 | 23 | 3 | 44 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260420083 | 3 | 5 | 1 | 6 | 13 | 2 | 9 | 28 | 11 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420082 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 8 | 27 | 10 | 23 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420081 | 1 | 3 | 17 | 4 | 11 | 6 | 7 | 26 | 9 | 22 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420080 | 1 | 2 | 16 | 3 | 10 | 4 | 6 | 25 | 8 | 21 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260420079 | 1 | 1 | 15 | 2 | 9 | 3 | 5 | 24 | 7 | 20 | 反 | 10 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260420078 | 5 | 2 | 14 | 1 | 8 | 2 | 4 | 23 | 6 | 19 | 反 | 9 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420077 | 4 | 2 | 13 | 4 | 7 | 1 | 3 | 22 | 5 | 18 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420076 | 3 | 1 | 12 | 27 | 6 | 6 | 2 | 21 | 4 | 17 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420075 | 2 | 2 | 11 | 26 | 5 | 8 | 1 | 20 | 3 | 16 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420074 | 1 | 3 | 10 | 25 | 4 | 7 | 7 | 19 | 2 | 15 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260420073 | 1 | 2 | 9 | 24 | 3 | 6 | 20 | 18 | 1 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420072 | 27 | 1 | 8 | 23 | 2 | 5 | 19 | 17 | 9 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420071 | 26 | 2 | 7 | 22 | 1 | 4 | 18 | 16 | 5 | 12 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260420070 | 25 | 1 | 6 | 21 | 5 | 3 | 17 | 15 | 4 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260420069 | 24 | 2 | 5 | 20 | 7 | 2 | 16 | 14 | 3 | 10 | 1 | 重 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420068 | 23 | 2 | 4 | 19 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420067 | 22 | 4 | 3 | 18 | 5 | 6 | 14 | 12 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420066 | 21 | 3 | 2 | 17 | 4 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260420065 | 20 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420064 | 19 | 1 | 3 | 15 | 2 | 10 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260420063 | 18 | 2 | 3 | 14 | 1 | 9 | 10 | 8 | 2 | 4 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420062 | 17 | 11 | 2 | 13 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260420061 | 16 | 10 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420060 | 15 | 9 | 3 | 11 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420059 | 14 | 8 | 12 | 10 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420058 | 13 | 7 | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420057 | 12 | 6 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420056 | 11 | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420055 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260420054 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 18 | 2 | 6 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420053 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 17 | 1 | 5 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260420052 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 14 | 16 | 9 | 4 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420051 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | 12 | 3 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420050 | 5 | 22 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | 14 | 11 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420049 | 4 | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 13 | 10 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420048 | 3 | 20 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 9 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420047 | 2 | 19 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 11 | 8 | 12 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420046 | 1 | 18 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 7 | 11 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420045 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 10 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260420044 | 10 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260420043 | 9 | 15 | 3 | 1 | 12 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260420042 | 8 | 14 | 20 | 4 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420041 | 7 | 13 | 19 | 4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 反 | 44 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420040 | 6 | 12 | 18 | 21 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 反 | 43 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260420039 | 5 | 11 | 17 | 20 | 8 | 12 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 42 | 正 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20260420038 | 4 | 10 | 16 | 19 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 反 | 41 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260420037 | 3 | 9 | 15 | 18 | 6 | 10 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 40 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260420036 | 2 | 8 | 14 | 17 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 反 | 39 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420035 | 1 | 7 | 13 | 16 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 10 | 1 | 38 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420034 | 1 | 6 | 12 | 15 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 反 | 37 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420033 | 8 | 5 | 11 | 14 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 36 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420032 | 7 | 4 | 10 | 13 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 35 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420031 | 6 | 3 | 9 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 反 | 34 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260420030 | 5 | 2 | 8 | 11 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 反 | 33 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260420029 | 4 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 | 17 | 3 | 9 | 6 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420028 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 16 | 2 | 8 | 5 | 反 | 31 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420027 | 2 | 11 | 5 | 8 | 6 | 6 | 15 | 1 | 7 | 4 | 反 | 30 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420026 | 1 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420025 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 13 | 18 | 5 | 2 | 反 | 28 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420024 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 17 | 4 | 1 | 反 | 27 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420023 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 31 | 11 | 16 | 3 | 10 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420022 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 30 | 10 | 15 | 2 | 9 | 反 | 25 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260420021 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 29 | 9 | 14 | 1 | 8 | 反 | 24 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420020 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 28 | 8 | 13 | 9 | 7 | 2 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420019 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 27 | 7 | 12 | 2 | 6 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420018 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 | 26 | 6 | 11 | 1 | 5 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420017 | 19 | 1 | 2 | 14 | 6 | 25 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420016 | 18 | 2 | 1 | 13 | 5 | 24 | 4 | 9 | 2 | 3 | 反 | 19 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420015 | 17 | 10 | 3 | 12 | 4 | 23 | 3 | 8 | 1 | 2 | 反 | 18 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420014 | 16 | 9 | 13 | 11 | 3 | 22 | 2 | 7 | 9 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260420013 | 15 | 8 | 12 | 10 | 2 | 21 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420012 | 14 | 7 | 11 | 9 | 1 | 20 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 15 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260420011 | 13 | 6 | 10 | 8 | 5 | 19 | 1 | 4 | 2 | 9 | 反 | 14 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260420010 | 12 | 5 | 9 | 7 | 4 | 18 | 7 | 3 | 1 | 8 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260420009 | 11 | 4 | 8 | 6 | 3 | 17 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260420008 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 1 | 13 | 6 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420007 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 15 | 30 | 8 | 12 | 5 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420006 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | 29 | 20 | 11 | 4 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260420005 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 28 | 19 | 10 | 3 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420004 | 6 | 25 | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 18 | 9 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420003 | 5 | 24 | 2 | 4 | 4 | 11 | 26 | 17 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420002 | 4 | 23 | 1 | 18 | 3 | 10 | 25 | 16 | 7 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420001 | 3 | 22 | 3 | 17 | 2 | 9 | 24 | 15 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
