幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 11 | 33 | 6 | 30 | 27 | 42 | 35 | 34 |
| 最大遗漏 | 39 | 19 | 38 | 19 | 19 | 26 | 48 | 26 | 34 | 31 | 4 | 22 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203069 | 7 | 6 | 3 | 10 | 15 | 3 | 17 | 11 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203068 | 6 | 5 | 1 | 9 | 14 | 2 | 16 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203067 | 5 | 4 | 3 | 8 | 13 | 1 | 15 | 9 | 2 | 3 | 反 | 6 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203066 | 4 | 3 | 38 | 7 | 12 | 6 | 14 | 8 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203065 | 3 | 2 | 37 | 6 | 11 | 8 | 13 | 7 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203064 | 2 | 1 | 36 | 5 | 10 | 7 | 12 | 6 | 34 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203063 | 1 | 2 | 35 | 4 | 9 | 6 | 11 | 5 | 33 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260203062 | 1 | 1 | 34 | 3 | 8 | 5 | 10 | 4 | 32 | 6 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260203061 | 11 | 2 | 33 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 31 | 5 | 1 | 重 | 3 | 7 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203060 | 10 | 2 | 32 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 30 | 4 | 反 | 8 | 2 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203059 | 9 | 14 | 31 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 29 | 3 | 反 | 7 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203058 | 8 | 13 | 30 | 19 | 4 | 1 | 6 | 8 | 28 | 2 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203057 | 7 | 12 | 29 | 18 | 3 | 6 | 5 | 21 | 27 | 1 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203056 | 6 | 11 | 28 | 17 | 2 | 1 | 4 | 20 | 26 | 10 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203055 | 5 | 10 | 27 | 16 | 1 | 6 | 3 | 19 | 25 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203054 | 4 | 9 | 26 | 15 | 5 | 5 | 2 | 18 | 24 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203053 | 3 | 8 | 25 | 14 | 19 | 4 | 1 | 17 | 23 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203052 | 2 | 7 | 24 | 13 | 18 | 3 | 7 | 16 | 22 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260203051 | 1 | 6 | 23 | 12 | 17 | 2 | 7 | 15 | 21 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203050 | 1 | 5 | 22 | 11 | 16 | 1 | 2 | 14 | 20 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203049 | 26 | 4 | 21 | 10 | 15 | 6 | 1 | 13 | 19 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203048 | 25 | 3 | 20 | 9 | 14 | 7 | 7 | 12 | 18 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203047 | 24 | 2 | 19 | 8 | 13 | 6 | 7 | 11 | 17 | 10 | 4 | 重 | 1 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203046 | 23 | 1 | 18 | 7 | 12 | 5 | 6 | 10 | 16 | 10 | 3 | 1 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203045 | 22 | 2 | 17 | 6 | 11 | 4 | 5 | 9 | 15 | 3 | 2 | 重 | 3 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203044 | 21 | 2 | 16 | 5 | 10 | 3 | 4 | 8 | 14 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203043 | 20 | 2 | 15 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1 | 反 | 20 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203042 | 19 | 16 | 14 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 12 | 10 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203041 | 18 | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 3 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203040 | 17 | 14 | 12 | 1 | 6 | 9 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203039 | 16 | 13 | 11 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203038 | 15 | 12 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203037 | 14 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 31 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203036 | 13 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 30 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203035 | 12 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 29 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203034 | 11 | 8 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203033 | 10 | 7 | 5 | 9 | 16 | 2 | 1 | 8 | 3 | 27 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260203032 | 9 | 6 | 4 | 8 | 15 | 1 | 7 | 5 | 2 | 26 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260203031 | 8 | 5 | 3 | 7 | 14 | 6 | 48 | 4 | 1 | 25 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203030 | 7 | 4 | 2 | 6 | 13 | 1 | 47 | 3 | 9 | 24 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203029 | 6 | 3 | 1 | 5 | 12 | 6 | 46 | 2 | 10 | 23 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203028 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 45 | 1 | 9 | 22 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203027 | 4 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 44 | 8 | 8 | 21 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203026 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 43 | 15 | 7 | 20 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203025 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 42 | 14 | 6 | 19 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203024 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 26 | 41 | 13 | 5 | 18 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260203023 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 25 | 40 | 12 | 4 | 17 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260203022 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 24 | 39 | 11 | 3 | 16 | 反 | 22 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203021 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 23 | 38 | 10 | 2 | 15 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203020 | 11 | 2 | 3 | 7 | 3 | 22 | 37 | 9 | 1 | 14 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203019 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 21 | 36 | 8 | 9 | 13 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203018 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 | 35 | 7 | 11 | 12 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20260203017 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 | 34 | 6 | 10 | 11 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260203016 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 33 | 5 | 9 | 10 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260203015 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 | 32 | 4 | 8 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260203014 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 16 | 31 | 3 | 7 | 8 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203013 | 4 | 1 | 17 | 4 | 10 | 15 | 30 | 2 | 6 | 7 | 1 | 13 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203012 | 3 | 2 | 16 | 2 | 9 | 14 | 29 | 1 | 5 | 6 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203011 | 2 | 3 | 15 | 1 | 8 | 13 | 28 | 8 | 4 | 5 | 2 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203010 | 1 | 2 | 14 | 4 | 7 | 12 | 27 | 26 | 3 | 4 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203009 | 1 | 1 | 13 | 9 | 6 | 11 | 26 | 25 | 2 | 3 | 反 | 9 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203008 | 6 | 2 | 12 | 8 | 5 | 10 | 25 | 24 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203007 | 5 | 19 | 11 | 7 | 4 | 9 | 24 | 23 | 9 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260203006 | 4 | 18 | 10 | 6 | 3 | 8 | 23 | 22 | 1 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203005 | 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 7 | 22 | 21 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203004 | 2 | 16 | 8 | 4 | 1 | 6 | 21 | 20 | 19 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203003 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 20 | 19 | 18 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203002 | 1 | 14 | 6 | 2 | 16 | 4 | 19 | 18 | 17 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203001 | 39 | 13 | 5 | 1 | 15 | 3 | 18 | 17 | 16 | 10 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
