澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | 28 | 5 | 25 | 27 | 31 | 28 | 30 |
| 最大遗漏 | 23 | 15 | 16 | 16 | 21 | 43 | 32 | 32 | 19 | 18 | 4 | 20 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51286362 | 9 | 6 | 2 | 2 | 13 | 16 | 1 | 32 | 10 | 3 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51286361 | 8 | 5 | 6 | 1 | 12 | 15 | 6 | 31 | 9 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286360 | 7 | 4 | 5 | 3 | 11 | 14 | 3 | 30 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51286359 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 13 | 2 | 29 | 7 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51286358 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 28 | 6 | 18 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286357 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | 6 | 27 | 5 | 17 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286356 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 32 | 26 | 4 | 16 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 51286355 | 2 | 11 | 2 | 5 | 6 | 9 | 31 | 25 | 3 | 15 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 51286354 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 30 | 24 | 2 | 14 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 51286353 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 29 | 23 | 1 | 13 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51286352 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 28 | 22 | 8 | 12 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 51286351 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 27 | 21 | 8 | 11 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286350 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 26 | 20 | 2 | 10 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51286349 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 25 | 19 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51286348 | 6 | 4 | 1 | 3 | 21 | 2 | 24 | 18 | 8 | 8 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51286347 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | 1 | 23 | 17 | 6 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286346 | 4 | 2 | 9 | 1 | 19 | 5 | 22 | 16 | 5 | 6 | 4 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 51286345 | 3 | 1 | 8 | 3 | 18 | 6 | 21 | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 51286344 | 2 | 1 | 7 | 13 | 17 | 5 | 20 | 14 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 51286343 | 1 | 1 | 6 | 12 | 16 | 4 | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51286342 | 0 | 6 | 5 | 11 | 15 | 3 | 18 | 12 | 1 | 2 | 反 | 19 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51286341 | 23 | 5 | 4 | 10 | 14 | 2 | 17 | 11 | 8 | 1 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 51286340 | 22 | 4 | 3 | 9 | 13 | 1 | 16 | 10 | 2 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51286339 | 21 | 3 | 2 | 8 | 12 | 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51286338 | 20 | 2 | 1 | 7 | 11 | 43 | 14 | 8 | 8 | 4 | 2 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51286337 | 19 | 1 | 2 | 6 | 10 | 42 | 13 | 7 | 14 | 3 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51286336 | 18 | 1 | 1 | 5 | 9 | 41 | 12 | 6 | 13 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51286335 | 17 | 3 | 2 | 4 | 8 | 40 | 11 | 5 | 12 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286334 | 16 | 2 | 1 | 3 | 7 | 39 | 10 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286333 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 38 | 9 | 3 | 10 | 7 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51286332 | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 37 | 8 | 2 | 9 | 6 | 反 | 9 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 51286331 | 13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 36 | 7 | 1 | 8 | 5 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51286330 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 35 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286329 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 34 | 5 | 13 | 6 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51286328 | 10 | 1 | 16 | 3 | 1 | 33 | 4 | 12 | 5 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51286327 | 9 | 10 | 15 | 2 | 4 | 32 | 3 | 11 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286326 | 8 | 9 | 14 | 1 | 16 | 31 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51286325 | 7 | 8 | 13 | 3 | 15 | 30 | 1 | 9 | 2 | 4 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286324 | 6 | 7 | 12 | 4 | 14 | 29 | 6 | 8 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 51286323 | 5 | 6 | 11 | 3 | 13 | 28 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 51286322 | 4 | 5 | 10 | 2 | 12 | 27 | 8 | 6 | 8 | 1 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51286321 | 3 | 4 | 9 | 1 | 11 | 26 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51286320 | 2 | 3 | 8 | 3 | 10 | 25 | 6 | 4 | 7 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51286319 | 1 | 2 | 7 | 16 | 9 | 24 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286318 | 0 | 1 | 6 | 15 | 8 | 23 | 4 | 2 | 5 | 12 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51286317 | 2 | 1 | 5 | 14 | 7 | 22 | 3 | 1 | 4 | 11 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51286316 | 1 | 15 | 4 | 13 | 6 | 21 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286315 | 0 | 14 | 3 | 12 | 5 | 20 | 1 | 7 | 2 | 9 | 反 | 7 | 2 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 51286314 | 12 | 13 | 2 | 11 | 4 | 19 | 6 | 6 | 1 | 8 | 反 | 6 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 51286313 | 11 | 12 | 1 | 10 | 3 | 18 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 51286312 | 10 | 11 | 2 | 9 | 2 | 17 | 1 | 4 | 3 | 6 | 反 | 4 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 51286311 | 9 | 10 | 12 | 8 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51286310 | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 15 | 5 | 2 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51286309 | 7 | 8 | 10 | 6 | 5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 51286308 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 13 | 3 | 7 | 19 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 51286307 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 12 | 2 | 7 | 18 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51286306 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 24 | 17 | 9 | 4 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51286305 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | 23 | 16 | 5 | 3 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
