澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 9 | 10 | 6 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 35 | 12 | 37 | 38 | 46 | 37 | 47 |
| 最大遗漏 | 25 | 17 | 26 | 49 | 18 | 42 | 28 | 25 | 17 | 26 | 5 | 16 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51323389 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 24 | 17 | 5 | 3 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323388 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 42 | 7 | 23 | 16 | 4 | 2 | 12 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 51323387 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 41 | 6 | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51323386 | 3 | 1 | 26 | 1 | 8 | 40 | 5 | 21 | 14 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 51323385 | 2 | 5 | 25 | 3 | 7 | 39 | 4 | 20 | 13 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51323384 | 1 | 4 | 24 | 2 | 6 | 38 | 3 | 19 | 12 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323383 | 0 | 3 | 23 | 1 | 5 | 37 | 2 | 18 | 11 | 4 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51323382 | 13 | 2 | 22 | 3 | 4 | 36 | 1 | 17 | 10 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323381 | 12 | 1 | 21 | 25 | 3 | 35 | 6 | 16 | 9 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51323380 | 11 | 1 | 20 | 24 | 2 | 34 | 12 | 15 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51323379 | 10 | 2 | 19 | 23 | 1 | 33 | 11 | 14 | 7 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323378 | 9 | 1 | 18 | 22 | 4 | 32 | 10 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 51323377 | 8 | 1 | 17 | 21 | 1 | 31 | 9 | 12 | 5 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 51323376 | 7 | 17 | 16 | 20 | 4 | 30 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 51323375 | 6 | 16 | 15 | 19 | 4 | 29 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51323374 | 5 | 15 | 14 | 18 | 4 | 28 | 6 | 9 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323373 | 4 | 14 | 13 | 17 | 2 | 27 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51323372 | 3 | 13 | 12 | 16 | 1 | 26 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51323371 | 2 | 12 | 11 | 15 | 4 | 25 | 3 | 6 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323370 | 1 | 11 | 10 | 14 | 18 | 24 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323369 | 0 | 10 | 9 | 13 | 17 | 23 | 1 | 4 | 5 | 16 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 51323368 | 1 | 9 | 8 | 12 | 16 | 22 | 6 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51323367 | 0 | 8 | 7 | 11 | 15 | 21 | 13 | 2 | 3 | 14 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51323366 | 0 | 7 | 6 | 10 | 14 | 20 | 12 | 1 | 2 | 13 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323365 | 2 | 6 | 5 | 9 | 13 | 19 | 11 | 7 | 1 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51323364 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | 18 | 10 | 2 | 8 | 11 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51323363 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 1 | 2 | 10 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323362 | 15 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | 8 | 7 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51323361 | 14 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 7 | 12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51323360 | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51323359 | 12 | 1 | 17 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 51323358 | 11 | 1 | 16 | 2 | 6 | 12 | 4 | 9 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323357 | 10 | 7 | 15 | 1 | 5 | 11 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51323356 | 9 | 6 | 14 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 16 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 51323355 | 8 | 5 | 13 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 15 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323354 | 7 | 4 | 12 | 24 | 2 | 8 | 6 | 5 | 14 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51323353 | 6 | 3 | 11 | 23 | 1 | 7 | 8 | 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323352 | 5 | 2 | 10 | 22 | 4 | 6 | 7 | 3 | 12 | 26 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51323351 | 4 | 1 | 9 | 21 | 4 | 5 | 6 | 2 | 11 | 25 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51323350 | 3 | 1 | 8 | 20 | 17 | 4 | 5 | 1 | 10 | 24 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51323349 | 2 | 11 | 7 | 19 | 16 | 3 | 4 | 7 | 9 | 23 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51323348 | 1 | 10 | 6 | 18 | 15 | 2 | 3 | 7 | 8 | 22 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323347 | 0 | 9 | 5 | 17 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 21 | 反 | 15 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323346 | 10 | 8 | 4 | 16 | 13 | 5 | 1 | 2 | 6 | 20 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 51323345 | 9 | 7 | 3 | 15 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 19 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51323344 | 8 | 6 | 2 | 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 18 | 2 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51323343 | 7 | 5 | 1 | 13 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323342 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 | 16 | 反 | 10 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51323341 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 15 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 51323340 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 | 5 | 1 | 8 | 14 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51323339 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 4 | 7 | 17 | 13 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51323338 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 25 | 16 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51323337 | 1 | 14 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 24 | 15 | 11 | 1 | 5 | 正 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 51323336 | 0 | 13 | 12 | 6 | 3 | 7 | 1 | 23 | 14 | 10 | 反 | 4 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 51323335 | 1 | 12 | 11 | 5 | 2 | 6 | 6 | 22 | 13 | 9 | 1 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 51323334 | 0 | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 21 | 12 | 8 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 51323333 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 27 | 20 | 11 | 7 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 51323332 | 0 | 9 | 8 | 2 | 12 | 3 | 26 | 19 | 10 | 6 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51323331 | 0 | 8 | 7 | 1 | 11 | 2 | 25 | 18 | 9 | 5 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51323330 | 23 | 7 | 6 | 3 | 10 | 1 | 24 | 17 | 8 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 51323329 | 22 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 23 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 51323328 | 21 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 22 | 15 | 6 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 51323327 | 20 | 4 | 3 | 49 | 7 | 5 | 21 | 14 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 51323326 | 19 | 3 | 2 | 48 | 6 | 7 | 20 | 13 | 4 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51323325 | 18 | 2 | 1 | 47 | 5 | 6 | 19 | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323324 | 17 | 1 | 2 | 46 | 4 | 5 | 18 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51323323 | 16 | 1 | 6 | 45 | 3 | 4 | 17 | 10 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323322 | 15 | 13 | 5 | 44 | 2 | 3 | 16 | 9 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51323321 | 14 | 12 | 4 | 43 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323320 | 13 | 11 | 3 | 42 | 4 | 1 | 14 | 7 | 6 | 19 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323319 | 12 | 10 | 2 | 41 | 8 | 5 | 13 | 6 | 5 | 18 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51323318 | 11 | 9 | 1 | 40 | 7 | 5 | 12 | 5 | 4 | 17 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323317 | 10 | 8 | 2 | 39 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 16 | 2 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 51323316 | 9 | 7 | 2 | 38 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 15 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 51323315 | 8 | 6 | 2 | 37 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 14 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51323314 | 7 | 5 | 4 | 36 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 13 | 5 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51323313 | 6 | 4 | 3 | 35 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 12 | 4 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51323312 | 5 | 3 | 2 | 34 | 1 | 5 | 6 | 21 | 15 | 11 | 3 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323311 | 4 | 2 | 1 | 33 | 4 | 8 | 5 | 20 | 14 | 10 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 51323310 | 3 | 1 | 2 | 32 | 6 | 7 | 4 | 19 | 13 | 9 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 51323309 | 2 | 1 | 1 | 31 | 5 | 6 | 3 | 18 | 12 | 8 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51323308 | 1 | 9 | 2 | 30 | 4 | 5 | 2 | 17 | 11 | 7 | 1 | 7 | 正 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 51323307 | 0 | 8 | 2 | 29 | 3 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 51323306 | 25 | 7 | 1 | 28 | 2 | 3 | 6 | 15 | 9 | 5 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
