澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 9 | 7 | 12 | 6 | 8 | 12 | 18 | 8 | 12 | 46 | 8 | 48 | 59 | 43 | 58 | 44 |
| 最大遗漏 | 19 | 21 | 34 | 19 | 45 | 39 | 23 | 14 | 44 | 23 | 4 | 31 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51323407 | 11 | 3 | 34 | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51323406 | 10 | 2 | 33 | 7 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323405 | 9 | 1 | 32 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51323404 | 8 | 1 | 31 | 5 | 38 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323403 | 7 | 13 | 30 | 4 | 37 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 51323402 | 6 | 12 | 29 | 3 | 36 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 51323401 | 5 | 11 | 28 | 2 | 35 | 1 | 6 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51323400 | 4 | 10 | 27 | 1 | 34 | 5 | 16 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 51323399 | 3 | 9 | 26 | 3 | 33 | 20 | 15 | 1 | 8 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51323398 | 2 | 8 | 25 | 3 | 32 | 19 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51323397 | 1 | 7 | 24 | 2 | 31 | 18 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323396 | 0 | 6 | 23 | 1 | 30 | 17 | 12 | 3 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51323395 | 8 | 5 | 22 | 3 | 29 | 16 | 11 | 2 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 51323394 | 7 | 4 | 21 | 16 | 28 | 15 | 10 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 51323393 | 6 | 3 | 20 | 15 | 27 | 14 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51323392 | 5 | 2 | 19 | 14 | 26 | 13 | 8 | 7 | 1 | 3 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51323391 | 4 | 1 | 18 | 13 | 25 | 12 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51323390 | 3 | 1 | 17 | 12 | 24 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51323389 | 2 | 8 | 16 | 11 | 23 | 10 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51323388 | 1 | 7 | 15 | 10 | 22 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323387 | 0 | 6 | 14 | 9 | 21 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51323386 | 19 | 5 | 13 | 8 | 20 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 51323385 | 18 | 4 | 12 | 7 | 19 | 6 | 1 | 7 | 44 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 51323384 | 17 | 3 | 11 | 6 | 18 | 5 | 6 | 1 | 43 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51323383 | 16 | 2 | 10 | 5 | 17 | 4 | 15 | 7 | 42 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 10 | 大 | 2 |
| 51323382 | 15 | 1 | 9 | 4 | 16 | 3 | 14 | 6 | 41 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 9 | 大 | 1 |
| 51323381 | 14 | 1 | 8 | 3 | 15 | 2 | 13 | 5 | 40 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 51323380 | 13 | 6 | 7 | 2 | 14 | 1 | 12 | 4 | 39 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 7 | 大 | 2 |
| 51323379 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 5 | 11 | 3 | 38 | 10 | 2 | 1 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 51323378 | 11 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 10 | 2 | 37 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 51323377 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 36 | 8 | 反 | 18 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 51323376 | 9 | 2 | 3 | 19 | 10 | 1 | 8 | 7 | 35 | 7 | 2 | 17 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 51323375 | 8 | 1 | 2 | 18 | 9 | 5 | 7 | 3 | 34 | 6 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51323374 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 12 | 6 | 2 | 33 | 5 | 反 | 15 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51323373 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 11 | 5 | 1 | 32 | 4 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323372 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 10 | 4 | 7 | 31 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51323371 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 | 6 | 30 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51323370 | 3 | 16 | 2 | 13 | 4 | 8 | 2 | 5 | 29 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323369 | 2 | 15 | 23 | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 28 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51323368 | 1 | 14 | 22 | 11 | 2 | 6 | 6 | 3 | 27 | 12 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51323367 | 0 | 13 | 21 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 26 | 11 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51323366 | 13 | 12 | 20 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 25 | 10 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323365 | 12 | 11 | 19 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 24 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323364 | 11 | 10 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 23 | 8 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51323363 | 10 | 9 | 17 | 6 | 13 | 1 | 6 | 3 | 22 | 7 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 51323362 | 9 | 8 | 16 | 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | 21 | 6 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 51323361 | 8 | 7 | 15 | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 | 20 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 51323360 | 7 | 6 | 14 | 3 | 10 | 1 | 23 | 7 | 19 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 7 | 大 | 3 |
| 51323359 | 6 | 5 | 13 | 2 | 9 | 5 | 22 | 14 | 18 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 51323358 | 5 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | 21 | 13 | 17 | 2 | 1 | 21 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 51323357 | 4 | 3 | 11 | 3 | 7 | 5 | 20 | 12 | 16 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 51323356 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 19 | 11 | 15 | 9 | 3 | 19 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51323355 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 18 | 10 | 14 | 23 | 2 | 18 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 51323354 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 17 | 9 | 13 | 22 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51323353 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 16 | 8 | 12 | 21 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323352 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 15 | 7 | 11 | 20 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51323351 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 14 | 6 | 10 | 19 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 51323350 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | 5 | 9 | 18 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 51323349 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 17 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 51323348 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 | 7 | 16 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51323347 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 15 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51323346 | 2 | 8 | 2 | 13 | 3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 14 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323345 | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 13 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323344 | 0 | 6 | 2 | 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 51323343 | 17 | 5 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 51323342 | 16 | 4 | 2 | 9 | 45 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51323341 | 15 | 3 | 14 | 8 | 44 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51323340 | 14 | 2 | 13 | 7 | 43 | 1 | 3 | 7 | 12 | 8 | 2 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 51323339 | 13 | 1 | 12 | 6 | 42 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51323338 | 12 | 1 | 11 | 5 | 41 | 39 | 1 | 3 | 10 | 6 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323337 | 11 | 12 | 10 | 4 | 40 | 38 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 51323336 | 10 | 11 | 9 | 3 | 39 | 37 | 6 | 1 | 8 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51323335 | 9 | 10 | 8 | 2 | 38 | 36 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 51323334 | 8 | 9 | 7 | 1 | 37 | 35 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51323333 | 7 | 8 | 6 | 3 | 36 | 34 | 2 | 3 | 5 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51323332 | 6 | 7 | 5 | 18 | 35 | 33 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 51323331 | 5 | 6 | 4 | 17 | 34 | 32 | 6 | 1 | 3 | 8 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 51323330 | 4 | 5 | 3 | 16 | 33 | 31 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51323329 | 3 | 4 | 2 | 15 | 32 | 30 | 6 | 14 | 1 | 6 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 51323328 | 2 | 3 | 1 | 14 | 31 | 29 | 11 | 13 | 8 | 5 | 2 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51323327 | 1 | 2 | 2 | 13 | 30 | 28 | 10 | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51323326 | 0 | 1 | 8 | 12 | 29 | 27 | 9 | 11 | 2 | 3 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51323325 | 3 | 1 | 7 | 11 | 28 | 26 | 8 | 10 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323324 | 2 | 21 | 6 | 10 | 27 | 25 | 7 | 9 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51323323 | 1 | 20 | 5 | 9 | 26 | 24 | 6 | 8 | 35 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323322 | 0 | 19 | 4 | 8 | 25 | 23 | 5 | 7 | 34 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51323321 | 0 | 18 | 3 | 7 | 24 | 22 | 4 | 6 | 33 | 1 | 反 | 31 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323320 | 1 | 17 | 2 | 6 | 23 | 21 | 3 | 5 | 32 | 9 | 1 | 30 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323319 | 0 | 16 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 | 4 | 31 | 3 | 反 | 29 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 51323318 | 6 | 15 | 2 | 4 | 21 | 19 | 1 | 3 | 30 | 2 | 反 | 28 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51323317 | 5 | 14 | 11 | 3 | 20 | 18 | 6 | 2 | 29 | 1 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51323316 | 4 | 13 | 10 | 2 | 19 | 17 | 3 | 1 | 28 | 9 | 2 | 26 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 51323315 | 3 | 12 | 9 | 1 | 18 | 16 | 2 | 7 | 27 | 8 | 1 | 25 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51323314 | 2 | 11 | 8 | 3 | 17 | 15 | 1 | 5 | 26 | 7 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323313 | 1 | 10 | 7 | 2 | 16 | 14 | 6 | 4 | 25 | 6 | 1 | 23 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51323312 | 0 | 9 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 | 3 | 24 | 5 | 反 | 22 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51323311 | 19 | 8 | 5 | 3 | 14 | 12 | 1 | 2 | 23 | 4 | 反 | 21 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323310 | 18 | 7 | 4 | 2 | 13 | 11 | 6 | 1 | 22 | 3 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51323309 | 17 | 6 | 3 | 1 | 12 | 10 | 4 | 7 | 21 | 2 | 1 | 19 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51323308 | 16 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 3 | 4 | 20 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51323307 | 15 | 4 | 1 | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 | 19 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323306 | 14 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 18 | 20 | 反 | 16 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
