澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 7 | 8 | 12 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 33 | 6 | 36 | 40 | 35 | 36 | 39 |
| 最大遗漏 | 32 | 24 | 19 | 15 | 36 | 46 | 27 | 18 | 17 | 23 | 5 | 26 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51286379 | 3 | 10 | 2 | 11 | 12 | 1 | 9 | 4 | 7 | 13 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286378 | 2 | 9 | 19 | 10 | 11 | 5 | 8 | 3 | 6 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51286377 | 1 | 8 | 18 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286376 | 0 | 7 | 17 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286375 | 2 | 6 | 16 | 7 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 24 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51286374 | 1 | 5 | 15 | 6 | 7 | 5 | 4 | 16 | 2 | 8 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286373 | 0 | 4 | 14 | 5 | 6 | 46 | 3 | 15 | 1 | 7 | 反 | 22 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 51286372 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 45 | 2 | 14 | 8 | 6 | 1 | 21 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51286371 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4 | 44 | 1 | 13 | 10 | 5 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51286370 | 32 | 1 | 11 | 2 | 3 | 43 | 6 | 12 | 9 | 4 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286369 | 31 | 1 | 10 | 1 | 2 | 42 | 5 | 11 | 8 | 3 | 反 | 18 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 51286368 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 41 | 4 | 10 | 7 | 2 | 反 | 17 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51286367 | 29 | 12 | 8 | 2 | 4 | 40 | 3 | 9 | 6 | 1 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286366 | 28 | 11 | 7 | 1 | 17 | 39 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51286365 | 27 | 10 | 6 | 3 | 16 | 38 | 1 | 7 | 4 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286364 | 26 | 9 | 5 | 2 | 15 | 37 | 6 | 6 | 3 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51286363 | 25 | 8 | 4 | 1 | 14 | 36 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51286362 | 24 | 7 | 3 | 3 | 13 | 35 | 9 | 4 | 1 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286361 | 23 | 6 | 2 | 4 | 12 | 34 | 8 | 3 | 8 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51286360 | 22 | 5 | 1 | 3 | 11 | 33 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286359 | 21 | 4 | 2 | 2 | 10 | 32 | 6 | 1 | 3 | 5 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286358 | 20 | 3 | 10 | 1 | 9 | 31 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51286357 | 19 | 2 | 9 | 3 | 8 | 30 | 4 | 16 | 1 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286356 | 18 | 1 | 8 | 11 | 7 | 29 | 3 | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286355 | 17 | 1 | 7 | 10 | 6 | 28 | 2 | 14 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51286354 | 16 | 3 | 6 | 9 | 5 | 27 | 1 | 13 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51286353 | 15 | 2 | 5 | 8 | 4 | 26 | 6 | 12 | 1 | 23 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 51286352 | 14 | 1 | 4 | 7 | 3 | 25 | 16 | 11 | 8 | 22 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286351 | 13 | 1 | 3 | 6 | 2 | 24 | 15 | 10 | 4 | 21 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 51286350 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 23 | 14 | 9 | 3 | 20 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51286349 | 11 | 18 | 1 | 4 | 4 | 22 | 13 | 8 | 2 | 19 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 51286348 | 10 | 17 | 2 | 3 | 2 | 21 | 12 | 7 | 1 | 18 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51286347 | 9 | 16 | 4 | 2 | 1 | 20 | 11 | 6 | 8 | 17 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51286346 | 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | 19 | 10 | 5 | 17 | 16 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 51286345 | 7 | 14 | 2 | 3 | 3 | 18 | 9 | 4 | 16 | 15 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 51286344 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 17 | 8 | 3 | 15 | 14 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51286343 | 5 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 7 | 2 | 14 | 13 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51286342 | 4 | 11 | 3 | 7 | 4 | 15 | 6 | 1 | 13 | 12 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286341 | 3 | 10 | 2 | 6 | 36 | 14 | 5 | 7 | 12 | 11 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51286340 | 2 | 9 | 1 | 5 | 35 | 13 | 4 | 7 | 11 | 10 | 2 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286339 | 1 | 8 | 2 | 4 | 34 | 12 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 22 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51286338 | 0 | 7 | 4 | 3 | 33 | 11 | 2 | 1 | 9 | 8 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286337 | 16 | 6 | 3 | 2 | 32 | 10 | 1 | 7 | 8 | 7 | 3 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51286336 | 15 | 5 | 2 | 1 | 31 | 9 | 6 | 14 | 7 | 6 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286335 | 14 | 4 | 1 | 3 | 30 | 8 | 3 | 13 | 6 | 5 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51286334 | 13 | 3 | 2 | 1 | 29 | 7 | 2 | 12 | 5 | 4 | 反 | 17 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51286333 | 12 | 2 | 8 | 3 | 28 | 6 | 1 | 11 | 4 | 3 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286332 | 11 | 1 | 7 | 6 | 27 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286331 | 10 | 1 | 6 | 5 | 26 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51286330 | 9 | 7 | 5 | 4 | 25 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 51286329 | 8 | 6 | 4 | 3 | 24 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 51286328 | 7 | 5 | 3 | 2 | 23 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51286327 | 6 | 4 | 2 | 1 | 22 | 5 | 27 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51286326 | 5 | 3 | 1 | 3 | 21 | 7 | 26 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51286325 | 4 | 2 | 2 | 10 | 20 | 6 | 25 | 3 | 5 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286324 | 3 | 1 | 16 | 9 | 19 | 5 | 24 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51286323 | 2 | 1 | 15 | 8 | 18 | 4 | 23 | 1 | 3 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51286322 | 1 | 11 | 14 | 7 | 17 | 3 | 22 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286321 | 0 | 10 | 13 | 6 | 16 | 2 | 21 | 4 | 1 | 8 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51286320 | 13 | 9 | 12 | 5 | 15 | 1 | 20 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 51286319 | 12 | 8 | 11 | 4 | 14 | 5 | 19 | 2 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 51286318 | 11 | 7 | 10 | 3 | 13 | 4 | 18 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51286317 | 10 | 6 | 9 | 2 | 12 | 3 | 17 | 7 | 8 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 8 | 大 | 2 |
| 51286316 | 9 | 5 | 8 | 1 | 11 | 2 | 16 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 51286315 | 8 | 4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 15 | 18 | 6 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 51286314 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 14 | 17 | 5 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 51286313 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 13 | 16 | 4 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 51286312 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 12 | 15 | 3 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 51286311 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 14 | 2 | 8 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 51286310 | 3 | 24 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286309 | 2 | 23 | 1 | 15 | 4 | 5 | 9 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 51286308 | 1 | 22 | 2 | 14 | 3 | 4 | 8 | 11 | 16 | 5 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 51286307 | 0 | 21 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | 4 | 1 | 重 | 4 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 51286306 | 0 | 20 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | 3 | 反 | 20 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51286305 | 29 | 19 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 8 | 13 | 2 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
