澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | 12 | 11 | 16 | 40 | 17 | 45 | 57 | 45 | 61 | 41 |
| 最大遗漏 | 28 | 43 | 39 | 38 | 22 | 22 | 25 | 27 | 40 | 21 | 4 | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51323407 | 25 | 6 | 2 | 5 | 15 | 18 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 重 | 4 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 51323406 | 24 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | 1 | 6 | 2 | 9 | 反 | 2 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 51323405 | 23 | 4 | 25 | 3 | 13 | 16 | 6 | 5 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 51323404 | 22 | 3 | 24 | 2 | 12 | 15 | 19 | 4 | 8 | 7 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 51323403 | 21 | 2 | 23 | 1 | 11 | 14 | 18 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51323402 | 20 | 1 | 22 | 3 | 10 | 13 | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 51323401 | 19 | 1 | 21 | 2 | 9 | 12 | 16 | 1 | 3 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51323400 | 18 | 9 | 20 | 1 | 8 | 11 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51323399 | 17 | 8 | 19 | 3 | 7 | 10 | 14 | 4 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323398 | 16 | 7 | 18 | 28 | 6 | 9 | 13 | 3 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 51323397 | 15 | 6 | 17 | 27 | 5 | 8 | 12 | 2 | 3 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 51323396 | 14 | 5 | 16 | 26 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 51323395 | 13 | 4 | 15 | 25 | 3 | 6 | 10 | 7 | 1 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51323394 | 12 | 3 | 14 | 24 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51323393 | 11 | 2 | 13 | 23 | 1 | 4 | 8 | 7 | 40 | 5 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323392 | 10 | 1 | 12 | 22 | 4 | 3 | 7 | 6 | 39 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51323391 | 9 | 1 | 11 | 21 | 14 | 2 | 6 | 5 | 38 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 51323390 | 8 | 1 | 10 | 20 | 13 | 1 | 5 | 4 | 37 | 2 | 反 | 21 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 51323389 | 7 | 17 | 9 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 36 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 4 | 大 | 7 |
| 51323388 | 6 | 16 | 8 | 18 | 11 | 1 | 3 | 2 | 35 | 9 | 1 | 19 | 正 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 51323387 | 5 | 15 | 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 34 | 4 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 51323386 | 4 | 14 | 6 | 16 | 9 | 10 | 1 | 7 | 33 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 51323385 | 3 | 13 | 5 | 15 | 8 | 9 | 6 | 1 | 32 | 2 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51323384 | 2 | 12 | 4 | 14 | 7 | 8 | 5 | 7 | 31 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51323383 | 1 | 11 | 3 | 13 | 6 | 7 | 4 | 5 | 30 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323382 | 0 | 10 | 2 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 29 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323381 | 12 | 9 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 28 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323380 | 11 | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 27 | 6 | 反 | 11 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51323379 | 10 | 7 | 22 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 26 | 5 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51323378 | 9 | 6 | 21 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 25 | 4 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323377 | 8 | 5 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 24 | 3 | 反 | 8 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323376 | 7 | 4 | 19 | 6 | 22 | 5 | 1 | 5 | 23 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 51323375 | 6 | 3 | 18 | 5 | 21 | 2 | 6 | 4 | 22 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51323374 | 5 | 2 | 17 | 4 | 20 | 1 | 12 | 3 | 21 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 51323373 | 4 | 1 | 16 | 3 | 19 | 5 | 11 | 2 | 20 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 51323372 | 3 | 1 | 15 | 2 | 18 | 9 | 10 | 1 | 19 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51323371 | 2 | 11 | 14 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 | 18 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51323370 | 1 | 10 | 13 | 3 | 16 | 7 | 8 | 5 | 17 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51323369 | 0 | 9 | 12 | 10 | 15 | 6 | 7 | 4 | 16 | 2 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51323368 | 0 | 8 | 11 | 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323367 | 23 | 7 | 10 | 8 | 13 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 4 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 7 |
| 51323366 | 22 | 6 | 9 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 6 |
| 51323365 | 21 | 5 | 8 | 6 | 11 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 51323364 | 20 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 15 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 51323363 | 19 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 16 | 10 | 14 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51323362 | 18 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 15 | 9 | 13 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 51323361 | 17 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 14 | 8 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51323360 | 16 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 13 | 7 | 11 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 51323359 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 51323358 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 11 | 5 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51323357 | 13 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51323356 | 12 | 1 | 28 | 10 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323355 | 11 | 43 | 27 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 51323354 | 10 | 42 | 26 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51323353 | 9 | 41 | 25 | 7 | 15 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 51323352 | 8 | 40 | 24 | 6 | 14 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 51323351 | 7 | 39 | 23 | 5 | 13 | 5 | 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 51323350 | 6 | 38 | 22 | 4 | 12 | 5 | 24 | 3 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 51323349 | 5 | 37 | 21 | 3 | 11 | 4 | 23 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51323348 | 4 | 36 | 20 | 2 | 10 | 3 | 22 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51323347 | 3 | 35 | 19 | 1 | 9 | 2 | 21 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51323346 | 2 | 34 | 18 | 3 | 8 | 1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51323345 | 1 | 33 | 17 | 8 | 7 | 5 | 19 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323344 | 0 | 32 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 9 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51323343 | 4 | 31 | 15 | 6 | 5 | 2 | 17 | 8 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 51323342 | 3 | 30 | 14 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51323341 | 2 | 29 | 13 | 4 | 3 | 5 | 15 | 6 | 10 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51323340 | 1 | 28 | 12 | 3 | 2 | 22 | 14 | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323339 | 0 | 27 | 11 | 2 | 1 | 21 | 13 | 4 | 8 | 7 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 51323338 | 28 | 26 | 10 | 1 | 4 | 20 | 12 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51323337 | 27 | 25 | 9 | 3 | 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 51323336 | 26 | 24 | 8 | 3 | 2 | 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51323335 | 25 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323334 | 24 | 22 | 6 | 1 | 4 | 16 | 8 | 27 | 3 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51323333 | 23 | 21 | 5 | 3 | 11 | 15 | 7 | 26 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51323332 | 22 | 20 | 4 | 2 | 10 | 14 | 6 | 25 | 1 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51323331 | 21 | 19 | 3 | 1 | 9 | 13 | 5 | 24 | 8 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51323330 | 20 | 18 | 2 | 3 | 8 | 12 | 4 | 23 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51323329 | 19 | 17 | 1 | 9 | 7 | 11 | 3 | 22 | 10 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323328 | 18 | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | 21 | 9 | 3 | 1 | 重 | 5 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 51323327 | 17 | 15 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 20 | 8 | 2 | 反 | 2 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51323326 | 16 | 14 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 19 | 7 | 1 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 51323325 | 15 | 13 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 18 | 6 | 9 | 4 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 51323324 | 14 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 17 | 5 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51323323 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 16 | 4 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323322 | 12 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 15 | 3 | 8 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51323321 | 11 | 9 | 2 | 1 | 20 | 3 | 6 | 14 | 2 | 7 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51323320 | 10 | 8 | 4 | 3 | 19 | 2 | 5 | 13 | 1 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323319 | 9 | 7 | 3 | 38 | 18 | 1 | 4 | 12 | 8 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51323318 | 8 | 6 | 2 | 37 | 17 | 5 | 3 | 11 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51323317 | 7 | 5 | 1 | 36 | 16 | 12 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51323316 | 6 | 4 | 2 | 35 | 15 | 11 | 1 | 9 | 16 | 2 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51323315 | 5 | 3 | 6 | 34 | 14 | 10 | 6 | 8 | 15 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51323314 | 4 | 2 | 5 | 33 | 13 | 9 | 1 | 7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51323313 | 3 | 1 | 4 | 32 | 12 | 8 | 6 | 6 | 13 | 21 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51323312 | 2 | 1 | 3 | 31 | 11 | 7 | 6 | 5 | 12 | 20 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 51323311 | 1 | 1 | 2 | 30 | 10 | 6 | 5 | 4 | 11 | 19 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 51323310 | 0 | 21 | 1 | 29 | 9 | 5 | 4 | 3 | 10 | 18 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 51323309 | 13 | 20 | 2 | 28 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 17 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51323308 | 12 | 19 | 2 | 27 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323307 | 11 | 18 | 39 | 26 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 51323306 | 10 | 17 | 38 | 25 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 14 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
