澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 12 | 10 | 7 | 8 | 4 | 11 | 5 | 5 | 4 | 9 | 36 | 9 | 30 | 43 | 32 | 34 | 41 |
| 最大遗漏 | 27 | 25 | 22 | 35 | 39 | 16 | 35 | 39 | 37 | 17 | 3 | 21 | 5 | 5 | 7 | 14 | 6 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51286379 | 1 | 8 | 5 | 21 | 12 | 14 | 4 | 7 | 37 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286378 | 0 | 7 | 4 | 20 | 11 | 13 | 3 | 8 | 36 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286377 | 1 | 6 | 3 | 19 | 10 | 12 | 2 | 7 | 35 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286376 | 0 | 5 | 2 | 18 | 9 | 11 | 1 | 6 | 34 | 10 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 51286375 | 2 | 4 | 1 | 17 | 8 | 10 | 6 | 5 | 33 | 9 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 51286374 | 1 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 5 | 4 | 32 | 8 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 51286373 | 0 | 2 | 9 | 15 | 6 | 8 | 4 | 3 | 31 | 7 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51286372 | 0 | 1 | 8 | 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | 30 | 6 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51286371 | 8 | 1 | 7 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 29 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51286370 | 7 | 2 | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 28 | 4 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51286369 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 4 | 6 | 25 | 27 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286368 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 35 | 24 | 26 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51286367 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 34 | 23 | 25 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286366 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | 33 | 22 | 24 | 9 | 3 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51286365 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 5 | 32 | 21 | 23 | 16 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286364 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | 31 | 20 | 22 | 15 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 14 | 小 |
| 51286363 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 13 | 30 | 19 | 21 | 14 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 13 | 小 |
| 51286362 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 29 | 18 | 20 | 13 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 12 | 小 |
| 51286361 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 28 | 17 | 19 | 12 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 11 | 小 |
| 51286360 | 0 | 25 | 3 | 2 | 5 | 10 | 27 | 16 | 18 | 11 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 10 | 小 |
| 51286359 | 0 | 24 | 2 | 1 | 4 | 9 | 26 | 15 | 17 | 10 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 9 | 小 |
| 51286358 | 4 | 23 | 1 | 3 | 3 | 8 | 25 | 14 | 16 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 8 | 小 |
| 51286357 | 3 | 22 | 2 | 1 | 2 | 7 | 24 | 13 | 15 | 8 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 51286356 | 2 | 21 | 13 | 3 | 1 | 6 | 23 | 12 | 14 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 51286355 | 1 | 20 | 12 | 7 | 4 | 5 | 22 | 11 | 13 | 6 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 5 | 小 |
| 51286354 | 0 | 19 | 11 | 6 | 2 | 4 | 21 | 10 | 12 | 5 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 51286353 | 0 | 18 | 10 | 5 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 4 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 51286352 | 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 2 | 19 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51286351 | 0 | 16 | 8 | 3 | 39 | 1 | 18 | 7 | 9 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286350 | 13 | 15 | 7 | 2 | 38 | 5 | 17 | 6 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 7 | 大 | 2 |
| 51286349 | 12 | 14 | 6 | 1 | 37 | 3 | 16 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 51286348 | 11 | 13 | 5 | 3 | 36 | 2 | 15 | 4 | 6 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 51286347 | 10 | 12 | 4 | 7 | 35 | 1 | 14 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 51286346 | 9 | 11 | 3 | 6 | 34 | 5 | 13 | 2 | 4 | 17 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 51286345 | 8 | 10 | 2 | 5 | 33 | 5 | 12 | 1 | 3 | 16 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51286344 | 7 | 9 | 1 | 4 | 32 | 3 | 11 | 7 | 2 | 15 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286343 | 6 | 8 | 2 | 3 | 31 | 2 | 10 | 11 | 1 | 14 | 反 | 19 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51286342 | 5 | 7 | 4 | 2 | 30 | 1 | 9 | 10 | 8 | 13 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51286341 | 4 | 6 | 3 | 1 | 29 | 5 | 8 | 9 | 16 | 12 | 1 | 17 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51286340 | 3 | 5 | 2 | 3 | 28 | 1 | 7 | 8 | 15 | 11 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51286339 | 2 | 4 | 1 | 11 | 27 | 5 | 6 | 7 | 14 | 10 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286338 | 1 | 3 | 2 | 10 | 26 | 4 | 5 | 6 | 13 | 9 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 51286337 | 0 | 2 | 1 | 9 | 25 | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51286336 | 27 | 1 | 2 | 8 | 24 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51286335 | 26 | 1 | 16 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 反 | 11 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51286334 | 25 | 10 | 15 | 6 | 22 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 51286333 | 24 | 9 | 14 | 5 | 21 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 51286332 | 23 | 8 | 13 | 4 | 20 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 51286331 | 22 | 7 | 12 | 3 | 19 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 51286330 | 21 | 6 | 11 | 2 | 18 | 16 | 3 | 7 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 51286329 | 20 | 5 | 10 | 1 | 17 | 15 | 2 | 39 | 4 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51286328 | 19 | 4 | 9 | 3 | 16 | 14 | 1 | 38 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286327 | 18 | 3 | 8 | 5 | 15 | 13 | 6 | 37 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51286326 | 17 | 2 | 7 | 4 | 14 | 12 | 9 | 36 | 1 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51286325 | 16 | 1 | 6 | 3 | 13 | 11 | 8 | 35 | 8 | 9 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286324 | 15 | 1 | 5 | 2 | 12 | 10 | 7 | 34 | 3 | 8 | 1 | 重 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 51286323 | 14 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 6 | 33 | 2 | 7 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 51286322 | 13 | 12 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 32 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286321 | 12 | 11 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 31 | 8 | 5 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 51286320 | 11 | 10 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 30 | 8 | 4 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51286319 | 10 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 29 | 15 | 3 | 反 | 11 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51286318 | 9 | 8 | 22 | 3 | 6 | 4 | 1 | 28 | 14 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286317 | 8 | 7 | 21 | 2 | 5 | 3 | 6 | 27 | 13 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51286316 | 7 | 6 | 20 | 1 | 4 | 2 | 24 | 26 | 12 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 51286315 | 6 | 5 | 19 | 3 | 3 | 1 | 23 | 25 | 11 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51286314 | 5 | 4 | 18 | 35 | 2 | 5 | 22 | 24 | 10 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51286313 | 4 | 3 | 17 | 34 | 1 | 7 | 21 | 23 | 9 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286312 | 3 | 2 | 16 | 33 | 4 | 6 | 20 | 22 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286311 | 2 | 1 | 15 | 32 | 8 | 5 | 19 | 21 | 7 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51286310 | 1 | 1 | 14 | 31 | 7 | 4 | 18 | 20 | 6 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 51286309 | 0 | 1 | 13 | 30 | 6 | 3 | 17 | 19 | 5 | 8 | 反 | 1 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51286308 | 13 | 1 | 12 | 29 | 5 | 2 | 16 | 18 | 4 | 7 | 1 | 重 | 4 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 51286307 | 12 | 1 | 11 | 28 | 4 | 1 | 15 | 17 | 3 | 6 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51286306 | 11 | 4 | 10 | 27 | 3 | 5 | 14 | 16 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51286305 | 10 | 3 | 9 | 26 | 2 | 5 | 13 | 15 | 1 | 4 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
