澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 34 | 5 | 36 | 41 | 34 | 40 | 35 |
| 最大遗漏 | 24 | 26 | 24 | 77 | 26 | 22 | 15 | 17 | 46 | 30 | 7 | 31 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51286379 | 5 | 9 | 24 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 46 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 51286378 | 4 | 8 | 23 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 45 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 51286377 | 3 | 7 | 22 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 44 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51286376 | 2 | 6 | 21 | 3 | 3 | 11 | 1 | 5 | 43 | 13 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286375 | 1 | 5 | 20 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 42 | 12 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51286374 | 0 | 4 | 19 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 41 | 11 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51286373 | 4 | 3 | 18 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 40 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51286372 | 3 | 2 | 17 | 3 | 13 | 7 | 6 | 1 | 39 | 9 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51286371 | 2 | 1 | 16 | 3 | 12 | 6 | 5 | 7 | 38 | 8 | 2 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51286370 | 1 | 1 | 15 | 2 | 11 | 5 | 4 | 17 | 37 | 7 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 51286369 | 0 | 2 | 14 | 1 | 10 | 4 | 3 | 16 | 36 | 6 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51286368 | 10 | 1 | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 15 | 35 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 51286367 | 9 | 1 | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 | 14 | 34 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286366 | 8 | 2 | 11 | 9 | 7 | 1 | 6 | 13 | 33 | 3 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51286365 | 7 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 15 | 12 | 32 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 51286364 | 6 | 1 | 9 | 7 | 5 | 8 | 14 | 11 | 31 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 51286363 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 13 | 10 | 30 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 51286362 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 12 | 9 | 29 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51286361 | 3 | 15 | 6 | 4 | 2 | 5 | 11 | 8 | 28 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51286360 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 27 | 9 | 2 | 31 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286359 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 26 | 30 | 1 | 30 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51286358 | 0 | 12 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5 | 25 | 29 | 反 | 29 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51286357 | 10 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 | 24 | 28 | 反 | 28 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51286356 | 9 | 10 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 23 | 27 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286355 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 22 | 26 | 反 | 26 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286354 | 7 | 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 21 | 25 | 反 | 25 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 51286353 | 6 | 7 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 20 | 24 | 1 | 24 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51286352 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 19 | 23 | 反 | 23 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51286351 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 15 | 18 | 22 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51286350 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 14 | 17 | 21 | 3 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51286349 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 13 | 16 | 20 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286348 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 12 | 15 | 19 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51286347 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 11 | 14 | 18 | 反 | 18 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51286346 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 13 | 17 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286345 | 10 | 23 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286344 | 9 | 22 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | 15 | 反 | 15 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51286343 | 8 | 21 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | 反 | 14 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51286342 | 7 | 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 13 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51286341 | 6 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 12 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51286340 | 5 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51286339 | 4 | 17 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286338 | 3 | 16 | 1 | 6 | 4 | 22 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51286337 | 2 | 15 | 2 | 5 | 12 | 21 | 3 | 1 | 4 | 8 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286336 | 1 | 14 | 12 | 4 | 11 | 20 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286335 | 0 | 13 | 11 | 3 | 10 | 19 | 1 | 4 | 2 | 6 | 反 | 6 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51286334 | 24 | 12 | 10 | 2 | 9 | 18 | 6 | 3 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 51286333 | 23 | 11 | 9 | 1 | 8 | 17 | 14 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286332 | 22 | 10 | 8 | 3 | 7 | 16 | 13 | 1 | 11 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 51286331 | 21 | 9 | 7 | 1 | 6 | 15 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 51286330 | 20 | 8 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | 4 | 9 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 51286329 | 19 | 7 | 5 | 77 | 4 | 13 | 10 | 3 | 8 | 9 | 7 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 51286328 | 18 | 6 | 4 | 76 | 3 | 12 | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 51286327 | 17 | 5 | 3 | 75 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51286326 | 16 | 4 | 2 | 74 | 1 | 10 | 7 | 7 | 5 | 11 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286325 | 15 | 3 | 1 | 73 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 51286324 | 14 | 2 | 2 | 72 | 26 | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51286323 | 13 | 1 | 2 | 71 | 25 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51286322 | 12 | 1 | 14 | 70 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286321 | 11 | 3 | 13 | 69 | 23 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51286320 | 10 | 2 | 12 | 68 | 22 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51286319 | 9 | 1 | 11 | 67 | 21 | 3 | 6 | 16 | 2 | 4 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286318 | 8 | 1 | 10 | 66 | 20 | 2 | 5 | 15 | 1 | 3 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286317 | 7 | 26 | 9 | 65 | 19 | 1 | 4 | 14 | 8 | 2 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 51286316 | 6 | 25 | 8 | 64 | 18 | 5 | 3 | 13 | 5 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 51286315 | 5 | 24 | 7 | 63 | 17 | 1 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 51286314 | 4 | 23 | 6 | 62 | 16 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 51286313 | 3 | 22 | 5 | 61 | 15 | 12 | 6 | 10 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51286312 | 2 | 21 | 4 | 60 | 14 | 11 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51286311 | 1 | 20 | 3 | 59 | 13 | 10 | 4 | 8 | 8 | 11 | 1 | 8 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 51286310 | 0 | 19 | 2 | 58 | 12 | 9 | 3 | 7 | 1 | 10 | 反 | 7 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 51286309 | 4 | 18 | 1 | 57 | 11 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 6 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 51286308 | 3 | 17 | 2 | 56 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 反 | 5 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 51286307 | 2 | 16 | 8 | 55 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 反 | 4 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 51286306 | 1 | 15 | 7 | 54 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51286305 | 0 | 14 | 6 | 53 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
