澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 8 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | 10 | 4 | 8 | 36 | 5 | 34 | 41 | 34 | 35 | 40 |
| 最大遗漏 | 22 | 18 | 30 | 14 | 23 | 57 | 17 | 23 | 40 | 33 | 3 | 19 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51286379 | 12 | 1 | 30 | 14 | 6 | 13 | 6 | 3 | 23 | 2 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286378 | 11 | 1 | 29 | 13 | 5 | 12 | 4 | 2 | 22 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 51286377 | 10 | 16 | 28 | 12 | 4 | 11 | 3 | 1 | 21 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 51286376 | 9 | 15 | 27 | 11 | 3 | 10 | 2 | 7 | 20 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51286375 | 8 | 14 | 26 | 10 | 2 | 9 | 1 | 4 | 19 | 9 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51286374 | 7 | 13 | 25 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 18 | 4 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51286373 | 6 | 12 | 24 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 17 | 3 | 反 | 13 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51286372 | 5 | 11 | 23 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 16 | 2 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51286371 | 4 | 10 | 22 | 6 | 2 | 5 | 16 | 7 | 15 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51286370 | 3 | 9 | 21 | 5 | 1 | 4 | 15 | 2 | 14 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286369 | 2 | 8 | 20 | 4 | 4 | 3 | 14 | 1 | 13 | 7 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286368 | 1 | 7 | 19 | 3 | 21 | 2 | 13 | 7 | 12 | 6 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286367 | 0 | 6 | 18 | 2 | 20 | 1 | 12 | 23 | 11 | 5 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286366 | 6 | 5 | 17 | 1 | 19 | 5 | 11 | 22 | 10 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 51286365 | 5 | 4 | 16 | 3 | 18 | 1 | 10 | 21 | 9 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 51286364 | 4 | 3 | 15 | 1 | 17 | 5 | 9 | 20 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 51286363 | 3 | 2 | 14 | 3 | 16 | 13 | 8 | 19 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51286362 | 2 | 1 | 13 | 4 | 15 | 12 | 7 | 18 | 6 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51286361 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 11 | 6 | 17 | 5 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 51286360 | 0 | 3 | 11 | 2 | 13 | 10 | 5 | 16 | 4 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 51286359 | 0 | 2 | 10 | 1 | 12 | 9 | 4 | 15 | 3 | 5 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51286358 | 5 | 1 | 9 | 3 | 11 | 8 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 51286357 | 4 | 1 | 8 | 9 | 10 | 7 | 2 | 13 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286356 | 3 | 14 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 51286355 | 2 | 13 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51286354 | 1 | 12 | 5 | 6 | 7 | 4 | 17 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286353 | 0 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 16 | 9 | 2 | 33 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 51286352 | 0 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 15 | 8 | 1 | 32 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51286351 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 8 | 31 | 2 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51286350 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 6 | 20 | 30 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286349 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 5 | 19 | 29 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 51286348 | 2 | 6 | 16 | 3 | 1 | 9 | 11 | 4 | 18 | 28 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 51286347 | 1 | 5 | 15 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 17 | 27 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 51286346 | 0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 16 | 26 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51286345 | 11 | 3 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 15 | 25 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286344 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 24 | 2 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51286343 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 23 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 51286342 | 8 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 22 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51286341 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 21 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51286340 | 6 | 4 | 8 | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | 2 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 51286339 | 5 | 3 | 7 | 1 | 11 | 5 | 2 | 16 | 9 | 19 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51286338 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 57 | 1 | 15 | 8 | 18 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286337 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 56 | 6 | 14 | 7 | 17 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286336 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 55 | 9 | 13 | 6 | 16 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 51286335 | 1 | 11 | 3 | 3 | 7 | 54 | 8 | 12 | 5 | 15 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 51286334 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | 53 | 7 | 11 | 4 | 14 | 1 | 重 | 2 | 8 | 双 | 4 | 小 |
| 51286333 | 0 | 9 | 1 | 7 | 5 | 52 | 6 | 10 | 3 | 13 | 反 | 10 | 1 | 7 | 双 | 3 | 小 |
| 51286332 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 51 | 5 | 9 | 2 | 12 | 1 | 9 | 正 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 51286331 | 0 | 7 | 26 | 5 | 3 | 50 | 4 | 8 | 1 | 11 | 反 | 8 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 51286330 | 1 | 6 | 25 | 4 | 2 | 49 | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 | 7 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 51286329 | 0 | 5 | 24 | 3 | 1 | 48 | 2 | 6 | 19 | 9 | 反 | 6 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 51286328 | 17 | 4 | 23 | 2 | 4 | 47 | 1 | 5 | 18 | 8 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51286327 | 16 | 3 | 22 | 1 | 2 | 46 | 6 | 4 | 17 | 7 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286326 | 15 | 2 | 21 | 3 | 1 | 45 | 5 | 3 | 16 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51286325 | 14 | 1 | 20 | 6 | 4 | 44 | 4 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51286324 | 13 | 1 | 19 | 5 | 23 | 43 | 3 | 1 | 14 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51286323 | 12 | 5 | 18 | 4 | 22 | 42 | 2 | 7 | 13 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 51286322 | 11 | 4 | 17 | 3 | 21 | 41 | 1 | 7 | 12 | 2 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51286321 | 10 | 3 | 16 | 2 | 20 | 40 | 6 | 5 | 11 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51286320 | 9 | 2 | 15 | 1 | 19 | 39 | 3 | 4 | 10 | 9 | 2 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51286319 | 8 | 1 | 14 | 3 | 18 | 38 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 51286318 | 7 | 1 | 13 | 10 | 17 | 37 | 1 | 2 | 8 | 6 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51286317 | 6 | 3 | 12 | 9 | 16 | 36 | 6 | 1 | 7 | 5 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51286316 | 5 | 2 | 11 | 8 | 15 | 35 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51286315 | 4 | 1 | 10 | 7 | 14 | 34 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51286314 | 3 | 1 | 9 | 6 | 13 | 33 | 12 | 1 | 4 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51286313 | 2 | 18 | 8 | 5 | 12 | 32 | 11 | 7 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51286312 | 1 | 17 | 7 | 4 | 11 | 31 | 10 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286311 | 0 | 16 | 6 | 3 | 10 | 30 | 9 | 5 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51286310 | 22 | 15 | 5 | 2 | 9 | 29 | 8 | 4 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51286309 | 21 | 14 | 4 | 1 | 8 | 28 | 7 | 3 | 40 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 51286308 | 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 6 | 2 | 39 | 17 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 51286307 | 19 | 12 | 2 | 3 | 6 | 26 | 5 | 1 | 38 | 16 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51286306 | 18 | 11 | 1 | 2 | 5 | 25 | 4 | 7 | 37 | 15 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51286305 | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 24 | 3 | 16 | 36 | 14 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
