澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 13 | 15 | 11 | 11 | 49 | 13 | 40 | 53 | 49 | 57 | 45 |
| 最大遗漏 | 41 | 32 | 66 | 23 | 32 | 43 | 17 | 35 | 16 | 37 | 3 | 25 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51323407 | 8 | 1 | 7 | 11 | 1 | 10 | 2 | 18 | 4 | 3 | 反 | 19 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51323406 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 9 | 1 | 17 | 3 | 2 | 反 | 18 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51323405 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 16 | 2 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 51323404 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 13 | 15 | 1 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51323403 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 12 | 14 | 8 | 1 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51323402 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | 13 | 9 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51323401 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 12 | 8 | 37 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 51323400 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 7 | 36 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 51323399 | 0 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 35 | 反 | 11 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51323398 | 41 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 5 | 34 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323397 | 40 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 33 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51323396 | 39 | 4 | 6 | 3 | 1 | 18 | 5 | 7 | 3 | 32 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51323395 | 38 | 3 | 5 | 1 | 4 | 17 | 4 | 6 | 2 | 31 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51323394 | 37 | 2 | 4 | 3 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 30 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323393 | 36 | 1 | 3 | 23 | 17 | 15 | 2 | 4 | 8 | 29 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51323392 | 35 | 1 | 2 | 22 | 16 | 14 | 1 | 3 | 11 | 28 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323391 | 34 | 3 | 1 | 21 | 15 | 13 | 6 | 2 | 10 | 27 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51323390 | 33 | 2 | 2 | 20 | 14 | 12 | 4 | 1 | 9 | 26 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323389 | 32 | 1 | 15 | 19 | 13 | 11 | 3 | 7 | 8 | 25 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51323388 | 31 | 1 | 14 | 18 | 12 | 10 | 2 | 3 | 7 | 24 | 1 | 重 | 8 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 51323387 | 30 | 1 | 13 | 17 | 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 | 反 | 2 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323386 | 29 | 7 | 12 | 16 | 10 | 8 | 6 | 1 | 5 | 22 | 反 | 1 | 6 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 51323385 | 28 | 6 | 11 | 15 | 9 | 7 | 14 | 7 | 4 | 21 | 3 | 重 | 5 | 单 | 4 | 大 | 6 |
| 51323384 | 27 | 5 | 10 | 14 | 8 | 6 | 13 | 7 | 3 | 20 | 2 | 重 | 4 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 51323383 | 26 | 4 | 9 | 13 | 7 | 5 | 12 | 7 | 2 | 19 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 51323382 | 25 | 3 | 8 | 12 | 6 | 4 | 11 | 7 | 1 | 18 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51323381 | 24 | 2 | 7 | 11 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 17 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 51323380 | 23 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 16 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51323379 | 22 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | 反 | 6 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51323378 | 21 | 29 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 14 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51323377 | 20 | 28 | 3 | 7 | 1 | 12 | 6 | 7 | 2 | 13 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323376 | 19 | 27 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 12 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51323375 | 18 | 26 | 1 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51323374 | 17 | 25 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 8 | 10 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323373 | 16 | 24 | 11 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51323372 | 15 | 23 | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51323371 | 14 | 22 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51323370 | 13 | 21 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 反 | 23 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51323369 | 12 | 20 | 7 | 17 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51323368 | 11 | 19 | 6 | 16 | 1 | 3 | 6 | 35 | 2 | 4 | 1 | 21 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51323367 | 10 | 18 | 5 | 15 | 4 | 2 | 17 | 34 | 1 | 3 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51323366 | 9 | 17 | 4 | 14 | 7 | 1 | 16 | 33 | 8 | 2 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 51323365 | 8 | 16 | 3 | 13 | 6 | 5 | 15 | 32 | 9 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 51323364 | 7 | 15 | 2 | 12 | 5 | 1 | 14 | 31 | 8 | 9 | 2 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51323363 | 6 | 14 | 1 | 11 | 4 | 5 | 13 | 30 | 7 | 3 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323362 | 5 | 13 | 2 | 10 | 3 | 1 | 12 | 29 | 6 | 2 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323361 | 4 | 12 | 6 | 9 | 2 | 5 | 11 | 28 | 5 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51323360 | 3 | 11 | 5 | 8 | 1 | 6 | 10 | 27 | 4 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323359 | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 26 | 3 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323358 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 25 | 2 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323357 | 0 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 24 | 1 | 4 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51323356 | 18 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 23 | 8 | 3 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51323355 | 17 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 22 | 16 | 2 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323354 | 16 | 5 | 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | 21 | 15 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 51323353 | 15 | 4 | 11 | 1 | 5 | 8 | 3 | 20 | 14 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51323352 | 14 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 19 | 13 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51323351 | 13 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 18 | 12 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51323350 | 12 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 17 | 11 | 14 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51323349 | 11 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | 10 | 13 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51323348 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 12 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51323347 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 11 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 51323346 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 7 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51323345 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51323344 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 43 | 13 | 11 | 5 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 51323343 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 42 | 12 | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 51323342 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 41 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51323341 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 40 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51323340 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 39 | 9 | 7 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323339 | 1 | 21 | 2 | 4 | 7 | 38 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51323338 | 0 | 20 | 1 | 3 | 6 | 37 | 7 | 5 | 12 | 2 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51323337 | 8 | 19 | 2 | 2 | 5 | 36 | 6 | 4 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323336 | 7 | 18 | 66 | 1 | 4 | 35 | 5 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 51323335 | 6 | 17 | 65 | 3 | 3 | 34 | 4 | 2 | 9 | 20 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 51323334 | 5 | 16 | 64 | 3 | 2 | 33 | 3 | 1 | 8 | 19 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51323333 | 4 | 15 | 63 | 13 | 1 | 32 | 2 | 7 | 7 | 18 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323332 | 3 | 14 | 62 | 12 | 4 | 31 | 1 | 2 | 6 | 17 | 反 | 10 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51323331 | 2 | 13 | 61 | 11 | 32 | 30 | 6 | 1 | 5 | 16 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51323330 | 1 | 12 | 60 | 10 | 31 | 29 | 2 | 7 | 4 | 15 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323329 | 0 | 11 | 59 | 9 | 30 | 28 | 1 | 2 | 3 | 14 | 反 | 7 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51323328 | 3 | 10 | 58 | 8 | 29 | 27 | 6 | 1 | 2 | 13 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51323327 | 2 | 9 | 57 | 7 | 28 | 26 | 3 | 7 | 1 | 12 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51323326 | 1 | 8 | 56 | 6 | 27 | 25 | 2 | 4 | 8 | 11 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 51323325 | 0 | 7 | 55 | 5 | 26 | 24 | 1 | 3 | 9 | 10 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51323324 | 1 | 6 | 54 | 4 | 25 | 23 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51323323 | 0 | 5 | 53 | 3 | 24 | 22 | 16 | 1 | 7 | 8 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323322 | 9 | 4 | 52 | 2 | 23 | 21 | 15 | 7 | 6 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 51323321 | 8 | 3 | 51 | 1 | 22 | 20 | 14 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 51323320 | 7 | 2 | 50 | 3 | 21 | 19 | 13 | 1 | 4 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 51323319 | 6 | 1 | 49 | 8 | 20 | 18 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51323318 | 5 | 1 | 48 | 7 | 19 | 17 | 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 51323317 | 4 | 1 | 47 | 6 | 18 | 16 | 10 | 12 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323316 | 3 | 7 | 46 | 5 | 17 | 15 | 9 | 11 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51323315 | 2 | 6 | 45 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | 5 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51323314 | 1 | 5 | 44 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 4 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51323313 | 0 | 4 | 43 | 2 | 14 | 12 | 6 | 8 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51323312 | 4 | 3 | 42 | 1 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51323311 | 3 | 2 | 41 | 3 | 12 | 10 | 4 | 6 | 1 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51323310 | 2 | 1 | 40 | 8 | 11 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51323309 | 1 | 1 | 39 | 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51323308 | 0 | 32 | 38 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 反 | 1 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51323307 | 11 | 31 | 37 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 51323306 | 10 | 30 | 36 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
