澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 最大遗漏 | 8 | 30 | 13 | 9 | 11 | 4 | 8 | 34 | 10 | 31 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51323410 | 8 | 30 | 13 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 31 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 51323122 | 7 | 29 | 12 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 30 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 51322834 | 6 | 28 | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 29 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51322546 | 5 | 27 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 28 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51322258 | 4 | 26 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 34 | 6 | 27 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 51321970 | 3 | 25 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 33 | 5 | 26 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51321682 | 2 | 24 | 7 | 3 | 11 | 1 | 6 | 32 | 4 | 25 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51321394 | 1 | 23 | 6 | 2 | 10 | 5 | 8 | 31 | 3 | 24 | 单 | 1 | 大 | 1 |
