幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 5 | 7 | 14 | 9 | 9 | 8 | 2 | 7 | 8 | 35 | 6 | 35 | 38 | 38 | 34 | 42 |
| 最大遗漏 | 33 | 32 | 26 | 16 | 23 | 18 | 24 | 53 | 22 | 34 | 3 | 27 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260420076 | 1 | 1 | 26 | 15 | 14 | 3 | 5 | 10 | 22 | 2 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420075 | 0 | 8 | 25 | 14 | 13 | 2 | 4 | 9 | 21 | 1 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420074 | 11 | 7 | 24 | 13 | 12 | 1 | 3 | 8 | 20 | 9 | 1 | 25 | 正 | 单 | 3 | 大 | 7 |
| 20260420073 | 10 | 6 | 23 | 12 | 11 | 5 | 2 | 7 | 19 | 1 | 反 | 24 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260420072 | 9 | 5 | 22 | 11 | 10 | 2 | 1 | 6 | 18 | 9 | 2 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260420071 | 8 | 4 | 21 | 10 | 9 | 1 | 6 | 5 | 17 | 2 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260420070 | 7 | 3 | 20 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 16 | 1 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260420069 | 6 | 2 | 19 | 8 | 7 | 10 | 1 | 3 | 15 | 9 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420068 | 5 | 1 | 18 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 14 | 3 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420067 | 4 | 1 | 17 | 6 | 5 | 8 | 24 | 1 | 13 | 2 | 反 | 18 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260420066 | 3 | 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 7 | 12 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260420065 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 6 | 22 | 35 | 11 | 9 | 2 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420064 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 5 | 21 | 34 | 10 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260420063 | 0 | 21 | 13 | 2 | 1 | 4 | 20 | 33 | 9 | 8 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260420062 | 6 | 20 | 12 | 1 | 4 | 3 | 19 | 32 | 8 | 7 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420061 | 5 | 19 | 11 | 3 | 1 | 2 | 18 | 31 | 7 | 6 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420060 | 4 | 18 | 10 | 2 | 4 | 1 | 17 | 30 | 6 | 5 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420059 | 3 | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 16 | 29 | 5 | 4 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420058 | 2 | 16 | 8 | 3 | 1 | 7 | 15 | 28 | 4 | 3 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260420057 | 1 | 15 | 7 | 8 | 4 | 6 | 14 | 27 | 3 | 2 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420056 | 0 | 14 | 6 | 7 | 3 | 5 | 13 | 26 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420055 | 33 | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | 25 | 1 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420054 | 32 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11 | 24 | 8 | 7 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420053 | 31 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 23 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420052 | 30 | 10 | 2 | 3 | 12 | 1 | 9 | 22 | 8 | 5 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420051 | 29 | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 21 | 12 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420050 | 28 | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 20 | 11 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420049 | 27 | 7 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 19 | 10 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260420048 | 26 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 18 | 9 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260420047 | 25 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 17 | 8 | 9 | 3 | 19 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260420046 | 24 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 16 | 7 | 9 | 2 | 18 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420045 | 23 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420044 | 22 | 2 | 2 | 16 | 4 | 10 | 1 | 14 | 5 | 7 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420043 | 21 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420042 | 20 | 1 | 6 | 14 | 2 | 8 | 1 | 12 | 3 | 5 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420041 | 19 | 32 | 5 | 13 | 1 | 7 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 13 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420040 | 18 | 31 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420039 | 17 | 30 | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420038 | 16 | 29 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420037 | 15 | 28 | 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | 7 | 11 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420036 | 14 | 27 | 2 | 8 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 | 4 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420035 | 13 | 26 | 2 | 7 | 4 | 1 | 12 | 5 | 9 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420034 | 12 | 25 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420033 | 11 | 24 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420032 | 10 | 23 | 17 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260420031 | 9 | 22 | 16 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 34 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260420030 | 8 | 21 | 15 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 33 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420029 | 7 | 20 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 53 | 3 | 32 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420028 | 6 | 19 | 13 | 3 | 3 | 4 | 5 | 52 | 2 | 31 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260420027 | 5 | 18 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 51 | 1 | 30 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420026 | 4 | 17 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 50 | 8 | 29 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420025 | 3 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 49 | 6 | 28 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420024 | 2 | 15 | 9 | 4 | 23 | 5 | 1 | 48 | 5 | 27 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420023 | 1 | 14 | 8 | 3 | 22 | 9 | 6 | 47 | 4 | 26 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420022 | 0 | 13 | 7 | 2 | 21 | 8 | 4 | 46 | 3 | 25 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420021 | 0 | 12 | 6 | 1 | 20 | 7 | 3 | 45 | 2 | 24 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420020 | 3 | 11 | 5 | 3 | 19 | 6 | 2 | 44 | 1 | 23 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420019 | 2 | 10 | 4 | 3 | 18 | 5 | 1 | 43 | 8 | 22 | 2 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420018 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 | 4 | 6 | 42 | 6 | 21 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420017 | 0 | 8 | 2 | 1 | 16 | 3 | 14 | 41 | 5 | 20 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420016 | 6 | 7 | 1 | 3 | 15 | 2 | 13 | 40 | 4 | 19 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420015 | 5 | 6 | 2 | 7 | 14 | 1 | 12 | 39 | 3 | 18 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420014 | 4 | 5 | 1 | 6 | 13 | 5 | 11 | 38 | 2 | 17 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420013 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | 10 | 37 | 1 | 16 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420012 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 17 | 9 | 36 | 8 | 15 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420011 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 16 | 8 | 35 | 8 | 14 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420010 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | 7 | 34 | 10 | 13 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20260420009 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 14 | 6 | 33 | 9 | 12 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260420008 | 9 | 19 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 32 | 8 | 11 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260420007 | 8 | 18 | 2 | 1 | 6 | 12 | 4 | 31 | 7 | 10 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260420006 | 7 | 17 | 18 | 3 | 5 | 11 | 3 | 30 | 6 | 9 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260420005 | 6 | 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 2 | 29 | 5 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260420004 | 5 | 15 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 28 | 4 | 7 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420003 | 4 | 14 | 15 | 1 | 2 | 8 | 6 | 27 | 3 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420002 | 3 | 13 | 14 | 3 | 1 | 7 | 20 | 26 | 2 | 5 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420001 | 2 | 12 | 13 | 11 | 4 | 6 | 19 | 25 | 1 | 4 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
