幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | 10 | 13 | 8 | 15 |
| 最大遗漏 | 23 | 12 | 6 | 29 | 14 | 16 | 12 | 18 | 45 | 22 | 3 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260612023 | 23 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 10 | 2 | 45 | 22 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612022 | 22 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | 9 | 1 | 44 | 21 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612021 | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8 | 7 | 43 | 20 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612020 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 7 | 3 | 42 | 19 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612019 | 19 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 | 2 | 41 | 18 | 反 | 7 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260612018 | 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | 1 | 40 | 17 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260612017 | 17 | 1 | 3 | 29 | 2 | 10 | 4 | 7 | 39 | 16 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260612016 | 16 | 1 | 2 | 28 | 1 | 9 | 3 | 10 | 38 | 15 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260612015 | 15 | 7 | 1 | 27 | 4 | 8 | 2 | 9 | 37 | 14 | 1 | 3 | 正 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612014 | 14 | 6 | 2 | 26 | 2 | 7 | 1 | 8 | 36 | 13 | 反 | 2 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612013 | 13 | 5 | 3 | 25 | 1 | 6 | 6 | 7 | 35 | 12 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612012 | 12 | 4 | 2 | 24 | 4 | 5 | 3 | 6 | 34 | 11 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612011 | 11 | 3 | 1 | 23 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 10 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612010 | 10 | 2 | 2 | 22 | 7 | 3 | 1 | 4 | 32 | 9 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612009 | 9 | 1 | 5 | 21 | 6 | 2 | 6 | 3 | 31 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612008 | 8 | 1 | 4 | 20 | 5 | 1 | 12 | 2 | 30 | 7 | 反 | 2 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260612007 | 7 | 12 | 3 | 19 | 4 | 5 | 11 | 1 | 29 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260612006 | 6 | 11 | 2 | 18 | 3 | 7 | 10 | 7 | 28 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260612005 | 5 | 10 | 1 | 17 | 2 | 6 | 9 | 7 | 27 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612004 | 4 | 9 | 2 | 16 | 1 | 5 | 8 | 18 | 26 | 3 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612003 | 3 | 8 | 6 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 25 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612002 | 2 | 7 | 5 | 14 | 4 | 3 | 6 | 16 | 24 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612001 | 1 | 6 | 4 | 13 | 14 | 2 | 5 | 15 | 23 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
