幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 12 | 15 | 8 |
| 最大遗漏 | 19 | 29 | 15 | 11 | 23 | 17 | 6 | 11 | 11 | 25 | 4 | 23 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260612023 | 19 | 10 | 9 | 11 | 23 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 9 |
| 20260612022 | 18 | 9 | 8 | 10 | 22 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 20260612021 | 17 | 8 | 7 | 9 | 21 | 6 | 5 | 7 | 10 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 大 | 7 |
| 20260612020 | 16 | 7 | 6 | 8 | 20 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 6 |
| 20260612019 | 15 | 6 | 5 | 7 | 19 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20260612018 | 14 | 5 | 4 | 6 | 18 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260612017 | 13 | 4 | 3 | 5 | 17 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 4 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260612016 | 12 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1 | 6 | 10 | 5 | 25 | 3 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612015 | 11 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 6 | 9 | 4 | 24 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612014 | 10 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | 5 | 8 | 3 | 23 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612013 | 9 | 1 | 3 | 1 | 13 | 16 | 4 | 7 | 2 | 22 | 反 | 18 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260612012 | 8 | 29 | 2 | 3 | 12 | 15 | 3 | 6 | 1 | 21 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260612011 | 7 | 28 | 1 | 8 | 11 | 14 | 2 | 5 | 8 | 20 | 1 | 16 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612010 | 6 | 27 | 2 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 11 | 19 | 反 | 15 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612009 | 5 | 26 | 1 | 6 | 9 | 12 | 6 | 3 | 10 | 18 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612008 | 4 | 25 | 2 | 5 | 8 | 11 | 1 | 2 | 9 | 17 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612007 | 3 | 24 | 15 | 4 | 7 | 10 | 6 | 1 | 8 | 16 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260612006 | 2 | 23 | 14 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 7 | 15 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260612005 | 1 | 22 | 13 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 14 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260612004 | 0 | 21 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 13 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612003 | 2 | 20 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 12 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260612002 | 1 | 19 | 10 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612001 | 0 | 18 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 10 | 反 | 6 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
