幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | 2 | 20 | 20 | 19 | 22 | 17 |
| 最大遗漏 | 42 | 44 | 35 | 16 | 10 | 14 | 22 | 26 | 24 | 11 | 3 | 21 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203077 | 6 | 30 | 35 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260203076 | 5 | 29 | 34 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203075 | 4 | 28 | 33 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203074 | 3 | 27 | 32 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203073 | 2 | 26 | 31 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203072 | 1 | 25 | 30 | 3 | 4 | 5 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203071 | 0 | 24 | 29 | 2 | 3 | 14 | 15 | 4 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203070 | 10 | 23 | 28 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203069 | 9 | 22 | 27 | 3 | 1 | 12 | 13 | 2 | 4 | 3 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203068 | 8 | 21 | 26 | 16 | 4 | 11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203067 | 7 | 20 | 25 | 15 | 3 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260203066 | 6 | 19 | 24 | 14 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203065 | 5 | 18 | 23 | 13 | 1 | 8 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203064 | 4 | 17 | 22 | 12 | 4 | 7 | 8 | 1 | 24 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203063 | 3 | 16 | 21 | 11 | 1 | 6 | 7 | 7 | 23 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203062 | 2 | 15 | 20 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 22 | 4 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203061 | 1 | 14 | 19 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 21 | 3 | 1 | 21 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203060 | 0 | 13 | 18 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 20 | 2 | 反 | 20 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203059 | 8 | 12 | 17 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 | 19 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 3 | 大 | 7 |
| 20260203058 | 7 | 11 | 16 | 6 | 8 | 1 | 2 | 26 | 18 | 9 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260203057 | 6 | 10 | 15 | 5 | 7 | 5 | 1 | 25 | 17 | 3 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260203056 | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 1 | 6 | 24 | 16 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260203055 | 4 | 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 2 | 23 | 15 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260203054 | 3 | 7 | 12 | 2 | 4 | 10 | 1 | 22 | 14 | 9 | 3 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203053 | 2 | 6 | 11 | 1 | 3 | 9 | 6 | 21 | 13 | 4 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203052 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | 22 | 20 | 12 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203051 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | 21 | 19 | 11 | 2 | 反 | 11 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203050 | 42 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 20 | 18 | 10 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203049 | 41 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 19 | 17 | 9 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203048 | 40 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 18 | 16 | 8 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203047 | 39 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 17 | 15 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260203046 | 38 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 16 | 14 | 6 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260203045 | 37 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260203044 | 36 | 44 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203043 | 35 | 43 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260203042 | 34 | 42 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 6 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203041 | 33 | 41 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203040 | 32 | 40 | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203039 | 31 | 39 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
