幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 12 | 31 | 11 | 34 | 43 | 33 | 41 | 35 |
| 最大遗漏 | 50 | 26 | 19 | 12 | 30 | 18 | 30 | 29 | 30 | 25 | 6 | 20 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260420076 | 50 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 5 | 4 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260420075 | 49 | 6 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 7 | 4 | 3 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420074 | 48 | 5 | 13 | 1 | 4 | 15 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420073 | 47 | 4 | 12 | 3 | 13 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420072 | 46 | 3 | 11 | 8 | 12 | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260420071 | 45 | 2 | 10 | 7 | 11 | 12 | 4 | 3 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420070 | 44 | 1 | 9 | 6 | 10 | 11 | 3 | 2 | 30 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260420069 | 43 | 1 | 8 | 5 | 9 | 10 | 2 | 1 | 29 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420068 | 42 | 12 | 7 | 4 | 8 | 9 | 1 | 7 | 28 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260420067 | 41 | 11 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 27 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420066 | 40 | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 | 8 | 26 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260420065 | 39 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 25 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260420064 | 38 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 24 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260420063 | 37 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 9 | 5 | 23 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260420062 | 36 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 4 | 22 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420061 | 35 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 21 | 15 | 反 | 8 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420060 | 34 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 20 | 14 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420059 | 33 | 3 | 4 | 8 | 30 | 5 | 5 | 1 | 19 | 13 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260420058 | 32 | 2 | 3 | 7 | 29 | 1 | 4 | 7 | 18 | 12 | 2 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260420057 | 31 | 1 | 2 | 6 | 28 | 5 | 3 | 8 | 17 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260420056 | 30 | 1 | 1 | 5 | 27 | 3 | 2 | 7 | 16 | 10 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260420055 | 29 | 5 | 2 | 4 | 26 | 2 | 1 | 6 | 15 | 9 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420054 | 28 | 4 | 6 | 3 | 25 | 1 | 6 | 5 | 14 | 8 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420053 | 27 | 3 | 5 | 2 | 24 | 5 | 23 | 4 | 13 | 7 | 3 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260420052 | 26 | 2 | 4 | 1 | 23 | 5 | 22 | 3 | 12 | 6 | 2 | 7 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260420051 | 25 | 1 | 3 | 3 | 22 | 18 | 21 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260420050 | 24 | 1 | 2 | 5 | 21 | 17 | 20 | 1 | 10 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420049 | 23 | 2 | 1 | 4 | 20 | 16 | 19 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420048 | 22 | 1 | 2 | 3 | 19 | 15 | 18 | 29 | 8 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420047 | 21 | 1 | 9 | 2 | 18 | 14 | 17 | 28 | 7 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260420046 | 20 | 3 | 8 | 1 | 17 | 13 | 16 | 27 | 6 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260420045 | 19 | 2 | 7 | 3 | 16 | 12 | 15 | 26 | 5 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 20260420044 | 18 | 1 | 6 | 3 | 15 | 11 | 14 | 25 | 4 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260420043 | 17 | 1 | 5 | 1 | 14 | 10 | 13 | 24 | 3 | 8 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260420042 | 16 | 18 | 4 | 3 | 13 | 9 | 12 | 23 | 2 | 7 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260420041 | 15 | 17 | 3 | 3 | 12 | 8 | 11 | 22 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420040 | 14 | 16 | 2 | 4 | 11 | 7 | 10 | 21 | 8 | 5 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420039 | 13 | 15 | 1 | 3 | 10 | 6 | 9 | 20 | 8 | 4 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420038 | 12 | 14 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 19 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420037 | 11 | 13 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 18 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420036 | 10 | 12 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 17 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260420035 | 9 | 11 | 8 | 12 | 6 | 2 | 5 | 16 | 1 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260420034 | 8 | 10 | 7 | 11 | 5 | 1 | 4 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260420033 | 7 | 9 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260420032 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260420031 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 17 | 1 | 12 | 10 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420030 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 16 | 6 | 11 | 9 | 25 | 1 | 4 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420029 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 15 | 1 | 10 | 8 | 24 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420028 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 | 6 | 9 | 7 | 23 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420027 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 5 | 8 | 6 | 22 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260420026 | 0 | 2 | 19 | 3 | 10 | 12 | 4 | 7 | 5 | 21 | 1 | 重 | 5 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260420025 | 0 | 1 | 18 | 2 | 9 | 11 | 3 | 6 | 4 | 20 | 反 | 20 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260420024 | 4 | 1 | 17 | 1 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 反 | 19 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260420023 | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 18 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420022 | 2 | 25 | 15 | 12 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 17 | 反 | 17 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420021 | 1 | 24 | 14 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 16 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420020 | 0 | 23 | 13 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 18 | 15 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420019 | 2 | 22 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 17 | 14 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260420018 | 1 | 21 | 11 | 8 | 2 | 4 | 6 | 17 | 16 | 13 | 1 | 13 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420017 | 0 | 20 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 16 | 15 | 12 | 反 | 12 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420016 | 4 | 19 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 14 | 11 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420015 | 3 | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 13 | 10 | 3 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420014 | 2 | 17 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 12 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420013 | 1 | 16 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 11 | 8 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260420012 | 0 | 15 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 11 | 10 | 7 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420011 | 12 | 14 | 4 | 1 | 18 | 3 | 6 | 10 | 9 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260420010 | 11 | 13 | 3 | 3 | 17 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260420009 | 10 | 12 | 2 | 11 | 16 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260420008 | 9 | 11 | 1 | 10 | 15 | 5 | 30 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420007 | 8 | 10 | 2 | 9 | 14 | 1 | 29 | 6 | 5 | 2 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420006 | 7 | 9 | 15 | 8 | 13 | 5 | 28 | 5 | 4 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 大 | 7 |
| 20260420005 | 6 | 8 | 14 | 7 | 12 | 5 | 27 | 4 | 3 | 9 | 6 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 20260420004 | 5 | 7 | 13 | 6 | 11 | 4 | 26 | 3 | 2 | 9 | 5 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260420003 | 4 | 6 | 12 | 5 | 10 | 3 | 25 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260420002 | 3 | 5 | 11 | 4 | 9 | 2 | 24 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260420001 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 23 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
