幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 15 | 3 | 12 | 16 | 14 | 19 | 11 |
| 最大遗漏 | 24 | 44 | 15 | 18 | 17 | 26 | 14 | 16 | 17 | 8 | 4 | 22 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203068 | 6 | 1 | 15 | 17 | 4 | 2 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 22 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260203067 | 5 | 1 | 14 | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 反 | 21 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260203066 | 4 | 44 | 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260203065 | 3 | 43 | 12 | 14 | 1 | 26 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203064 | 2 | 42 | 11 | 13 | 4 | 25 | 6 | 3 | 4 | 1 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203063 | 1 | 41 | 10 | 12 | 8 | 24 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203062 | 0 | 40 | 9 | 11 | 7 | 23 | 4 | 1 | 2 | 8 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203061 | 2 | 39 | 8 | 10 | 6 | 22 | 3 | 7 | 1 | 7 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203060 | 1 | 38 | 7 | 9 | 5 | 21 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 14 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203059 | 0 | 37 | 6 | 8 | 4 | 20 | 1 | 10 | 2 | 5 | 反 | 13 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203058 | 2 | 36 | 5 | 7 | 3 | 19 | 6 | 9 | 1 | 4 | 反 | 12 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203057 | 1 | 35 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | 8 | 8 | 3 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203056 | 0 | 34 | 3 | 5 | 1 | 17 | 13 | 7 | 4 | 2 | 反 | 10 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203055 | 7 | 33 | 2 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 | 3 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203054 | 6 | 32 | 1 | 3 | 17 | 15 | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203053 | 5 | 31 | 2 | 2 | 16 | 14 | 10 | 4 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203052 | 4 | 30 | 2 | 1 | 15 | 13 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203051 | 3 | 29 | 1 | 3 | 14 | 12 | 8 | 2 | 17 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203050 | 2 | 28 | 2 | 18 | 13 | 11 | 7 | 1 | 16 | 4 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203049 | 1 | 27 | 13 | 17 | 12 | 10 | 6 | 7 | 15 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203048 | 0 | 26 | 12 | 16 | 11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 2 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203047 | 6 | 25 | 11 | 15 | 10 | 8 | 4 | 7 | 13 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 大 | 6 |
| 20260203046 | 5 | 24 | 10 | 14 | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20260203045 | 4 | 23 | 9 | 13 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260203044 | 3 | 22 | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260203043 | 2 | 21 | 7 | 11 | 6 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203042 | 1 | 20 | 6 | 10 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203041 | 0 | 19 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203040 | 24 | 18 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260203039 | 23 | 17 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 16 | 5 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
