幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 14 | 9 | 14 |
| 最大遗漏 | 21 | 45 | 27 | 25 | 9 | 22 | 22 | 14 | 19 | 13 | 4 | 15 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260612023 | 2 | 45 | 10 | 7 | 4 | 6 | 22 | 4 | 19 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612022 | 1 | 44 | 9 | 6 | 8 | 5 | 21 | 3 | 18 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612021 | 0 | 43 | 8 | 5 | 7 | 4 | 20 | 2 | 17 | 13 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612020 | 0 | 42 | 7 | 4 | 6 | 3 | 19 | 1 | 16 | 12 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612019 | 9 | 41 | 6 | 3 | 5 | 2 | 18 | 7 | 15 | 11 | 4 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260612018 | 8 | 40 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | 7 | 14 | 10 | 3 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260612017 | 7 | 39 | 4 | 1 | 3 | 5 | 16 | 14 | 13 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260612016 | 6 | 38 | 3 | 3 | 2 | 22 | 15 | 13 | 12 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 20260612015 | 5 | 37 | 2 | 3 | 1 | 21 | 14 | 12 | 11 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260612014 | 4 | 36 | 1 | 25 | 4 | 20 | 13 | 11 | 10 | 6 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 6 | 小 |
| 20260612013 | 3 | 35 | 2 | 24 | 1 | 19 | 12 | 10 | 9 | 5 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 5 | 小 |
| 20260612012 | 2 | 34 | 3 | 23 | 4 | 18 | 11 | 9 | 8 | 4 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260612011 | 1 | 33 | 2 | 22 | 4 | 17 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260612010 | 0 | 32 | 1 | 21 | 3 | 16 | 9 | 7 | 6 | 2 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612009 | 21 | 31 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 6 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612008 | 20 | 30 | 6 | 19 | 1 | 14 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612007 | 19 | 29 | 5 | 18 | 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260612006 | 18 | 28 | 4 | 17 | 4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612005 | 17 | 27 | 3 | 16 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260612004 | 16 | 26 | 2 | 15 | 8 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260612003 | 15 | 25 | 1 | 14 | 7 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260612002 | 14 | 24 | 2 | 13 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 反 | 11 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260612001 | 13 | 23 | 27 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
