幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 | 0 | 22 | 21 | 18 | 22 | 17 |
| 最大遗漏 | 12 | 18 | 19 | 28 | 29 | 28 | 18 | 31 | 11 | 15 | 3 | 43 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260203077 | 12 | 8 | 7 | 1 | 10 | 5 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 43 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203076 | 11 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 17 | 2 | 1 | 4 | 反 | 42 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203075 | 10 | 6 | 5 | 28 | 8 | 2 | 16 | 1 | 8 | 3 | 2 | 41 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260203074 | 9 | 5 | 4 | 27 | 7 | 1 | 15 | 7 | 10 | 2 | 1 | 40 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260203073 | 8 | 4 | 3 | 26 | 6 | 5 | 14 | 2 | 9 | 1 | 反 | 39 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260203072 | 7 | 3 | 2 | 25 | 5 | 4 | 13 | 1 | 8 | 9 | 3 | 38 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260203071 | 6 | 2 | 1 | 24 | 4 | 3 | 12 | 7 | 7 | 9 | 2 | 37 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203070 | 5 | 1 | 2 | 23 | 3 | 2 | 11 | 7 | 6 | 8 | 1 | 36 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203069 | 4 | 1 | 3 | 22 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 7 | 反 | 35 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203068 | 3 | 12 | 2 | 21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 34 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203067 | 2 | 11 | 1 | 20 | 4 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 33 | 正 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203066 | 1 | 10 | 2 | 19 | 29 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 32 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203065 | 0 | 9 | 5 | 18 | 28 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 反 | 31 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203064 | 3 | 8 | 4 | 17 | 27 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 30 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203063 | 2 | 7 | 3 | 16 | 26 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 反 | 29 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260203062 | 1 | 6 | 2 | 15 | 25 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203061 | 0 | 5 | 1 | 14 | 24 | 4 | 2 | 3 | 6 | 15 | 反 | 27 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203060 | 8 | 4 | 2 | 13 | 23 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 反 | 26 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203059 | 7 | 3 | 10 | 12 | 22 | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203058 | 6 | 2 | 9 | 11 | 21 | 1 | 5 | 7 | 3 | 12 | 2 | 24 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260203057 | 5 | 1 | 8 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 2 | 11 | 1 | 23 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203056 | 4 | 1 | 7 | 9 | 19 | 28 | 3 | 13 | 1 | 10 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203055 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | 27 | 2 | 12 | 8 | 9 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203054 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 26 | 1 | 11 | 3 | 8 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203053 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | 25 | 6 | 10 | 2 | 7 | 1 | 19 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203052 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 24 | 4 | 9 | 1 | 6 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203051 | 9 | 1 | 2 | 4 | 14 | 23 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203050 | 8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 22 | 2 | 7 | 6 | 4 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203049 | 7 | 18 | 2 | 2 | 12 | 21 | 1 | 6 | 5 | 3 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203048 | 6 | 17 | 8 | 1 | 11 | 20 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203047 | 5 | 16 | 7 | 3 | 10 | 19 | 13 | 4 | 3 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260203046 | 4 | 15 | 6 | 1 | 9 | 18 | 12 | 3 | 2 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203045 | 3 | 14 | 5 | 3 | 8 | 17 | 11 | 2 | 1 | 4 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203044 | 2 | 13 | 4 | 20 | 7 | 16 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203043 | 1 | 12 | 3 | 19 | 6 | 15 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203042 | 0 | 11 | 2 | 18 | 5 | 14 | 8 | 31 | 10 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203041 | 3 | 10 | 1 | 17 | 4 | 13 | 7 | 30 | 9 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203040 | 2 | 9 | 2 | 16 | 3 | 12 | 6 | 29 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203039 | 1 | 8 | 19 | 15 | 2 | 11 | 5 | 28 | 7 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
